GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera B

Fecha/Hora: 27-02-09 22:00

Ver gráfica de la carrera

CLASIFICACION GENERAL GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera B

Pos Equipo Núm. Pilotos Puntos Sanc /Extra ADV Victorias Podios Poles VR
Pilotos
1 4 81 0 / 25 0 1 2 1 1
Dani - LuPi -Unlimited - ViSoF1 -
2 4 44 -2 / 0 1 0 0 0 0
Good_boy - Sinprisas- Gusssss- neopvh -
3 4 38 -1 / 0 0 0 1 0 0
Alejo - Damaso- DaVyD- JaviX
4 4 36 -1 / 0 0 0 0 0 0
Popeye - gallofa - Neox- Billy B. -
5 3 31 0 / 0 0 0 0 0 0
Atakito - TOGAPA-- Maximo - +MAS+

 

-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)

LIGA Piloto Puntos Comentario Sanc.Seg
      SANCIONES  
LNB
BILLY
-1
INFRACCION SALIDA DE BOX (punto J artículo 6)
PDK
DAMASO
-1
INFRACCION SALIDA DE BOX (punto J artículo 6)
CRN
SINPRISAS
-1
INFRACCION SALIDA DE BOX + 1 ADVERTENCIA (articulo J, punto 3)
CRN
NEOPVH
-1
INFRACCION SALIDA DE BOX (punto J artículo 6)
     
EXTRAS:
 
F1U
  + 25
+5 POR POLE B +5 POR V.R. B +15 POR CPV B(victoria,pole y vuelta rapida en una misma carrera)
 
     
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV
 

 

CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera B

Pos Equipo Nombre Puntos Sanc/Extra Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status
1
F1U
20 0 / 0 0 0 1:20:842 23 31:43:108 - Finished Normally
2
F1U
29 0 / 10 1 1 1:20:592 23 31:50:753 +7,64s Finished Normally
3
PDK
18 0 / 0 0 0 1:21:650 23 32:17:253 +34,14s Finished Normally
4
F1U
17 0 / 0 0 0 1:21:353 23 32:22:720 +39,61s Finished Normally
5
CRN
16 0 / 0 0 0 1:21:903 23 32:32:532 +49,42s Finished Normally
6
PDK
15 0 / 0 0 0 1:21:264 23 32:51:836 +68,73s Finished Normally
7
LNB
14 0 / 0 0 0 1:23:025 23 32:57:126 +74,02s Finished Normally
8
CRN
13 0 / 0 0 0 1:22:009 23 32:58:035 +74,93s Finished Normally
9
LDA
12 0 / 0 0 0 1:22:744 22 31:47:698 +1L Finished Normally
10
LNB
10 -1 / 0 0 0 1:23:379 22 32:05:545 +1L Finished Normally
11
CRN
9 -1 / 0 0 0 1:23:089 22 32:08:439 +1L Finished Normally
12
LNB
9 0 / 0 0 0 1:23:295 22 32:13:345 +1L Finished Normally
13
LDA
8 0 / 0 0 0 1:23:912 22 32:36:256 +1L Finished Normally
14
CRN
6 -1 / 0 0 0 1:22:133 22 32:41:790 +1L Finished Normally
15
LDA
6 0 / 0 0 0 1:25:503 22 32:43:170 +1L Finished Normally
16
LDA
5 0 / 0 0 0 1:22:856 22 32:49:822 +1L Finished Normally
17
PDK
4 0 / 0 0 0 1:24:901 21 31:57:982 +2L Finished Normally
18
LNB
3 0 / 0 0 0 1:23:654 21 32:12:146 +2L Finished Normally
19
PDK
1 -1 / 0 0 0 1:23:552 18 - +5L DNF(Suspension)
20
F1U
0 0 / 0 0 0 2:06:672 1 - +22L DNF(DNF)

POLE (Q2)
POSIC. EQUIPO PILOTO VUELTAS
TIEMPO
1
F1U
4
1:21.379
2
F1U
8
1:21.418
3
F1U
3
1:22.002
4
PDK
9
1:22.053
5
F1U
3
1:22.164
6
CRN
4
1:22.636
7
CRN
4
1:22.706
8
LDA
5
1:22.837
9
PDK
3
1:23.661
10
LDA
3
1:23.737
VUELTAS RAPIDAS / SECTORES
Pos Mejor vuelta Nombre Mejor vuelta Virtual Nombre 1er Sector Nombre 2do Sector Nombre 3er Sector Nombre
1 1:20:592 Unlimited[F1U] 1:20:369 Unlimited[F1U] 0:28:166 ViSoF1[F1U] 0:21:894 Unlimited[F1U] 0:30:292 Unlimited[F1U]  
2 1:20:842 ViSoF1[F1U] 1:20:464 ViSoF1[F1U] 0:28:183 Unlimited[F1U] 0:21:923 ViSoF1[F1U] 0:30:375 ViSoF1[F1U]  
3 1:21:264 Alejo-PDK 1:20:926 Alejo-PDK 0:28:250 DaVyD[PDK] 0:21:955 Alejo-PDK 0:30:580 dani[F1U]  
4 1:21:353 dani[F1U] 1:21:028 dani[F1U] 0:28:277 Alejo-PDK 0:21:998 dani[F1U] 0:30:694 Alejo-PDK  
5 1:21:650 DaVyD[PDK] 1:21:233 DaVyD[PDK] 0:28:444 Gusssss-CRN 0:22:051 DaVyD[PDK] 0:30:842 Sinprisas-CRN  
6 1:21:903 Good_boy-CRN 1:21:468 Sinprisas-CRN 0:28:450 dani[F1U] 0:22:161 Sinprisas-CRN 0:30:848 Good_boy-CRN  
7 1:22:009 Gusssss-CRN 1:21:708 Good_boy-CRN 0:28:465 Sinprisas-CRN 0:22:273 Gusssss-CRN 0:30:933 DaVyD[PDK]  
8 1:22:133 Sinprisas-CRN 1:21:845 Gusssss-CRN 0:28:514 Billy LNB 0:22:297 Good_boy-CRN 0:31:128 Gusssss-CRN  
9 1:22:744 Maximo [LDA] 1:22:304 Maximo [LDA] 0:28:563 Good_boy-CRN 0:22:353 atakito LDA 0:31:188 Maximo [LDA]  
10 1:22:856 atakito LDA 1:22:577 Popeye_LNB 0:28:577 TOGAPA-F1 LDA 0:22:403 Popeye_LNB 0:31:267 neopvh-CRN  
11 1:23:025 Popeye_LNB 1:22:674 atakito LDA 0:28:617 Neox-LNB 0:22:465 Maximo [LDA] 0:31:384 Popeye_LNB  
12 1:23:089 neopvh-CRN 1:22:694 neopvh-CRN 0:28:628 atakito LDA 0:22:519 JaviX[PDK] 0:31:484 +MAS+ LDA  
13 1:23:295 Neox-LNB 1:22:788 Billy LNB 0:28:650 Maximo [LDA] 0:22:549 Neox-LNB 0:31:561 Billy LNB  
14 1:23:379 Billy LNB 1:22:936 Neox-LNB 0:28:789 Popeye_LNB 0:22:591 Damaso[PDK] 0:31:572 Damaso[PDK]  
15 1:23:552 Damaso[PDK] 1:23:193 gallofa lnb 0:28:834 neopvh-CRN 0:22:593 neopvh-CRN 0:31:622 gallofa lnb  
16 1:23:654 gallofa lnb 1:23:246 Damaso[PDK] 0:28:965 gallofa lnb 0:22:606 gallofa lnb 0:31:693 atakito LDA  
17 1:23:912 +MAS+ LDA 1:23:411 +MAS+ LDA 0:28:981 JaviX[PDK] 0:22:713 Billy LNB 0:31:770 Neox-LNB  
18 1:24:901 JaviX[PDK] 1:23:864 JaviX[PDK] 0:29:084 Damaso[PDK] 0:22:809 +MAS+ LDA 0:32:052 TOGAPA-F1 LDA  
19 1:25:503 TOGAPA-F1 LDA 1:23:878 TOGAPA-F1 LDA 0:29:118 +MAS+ LDA 0:23:249 TOGAPA-F1 LDA 0:32:364 JaviX[PDK]  
20 2:06:672 [F1U]LuPi 2:06:672 [F1U]LuPi 0:36:043 [F1U]LuPi 0:23:312 [F1U]LuPi 1:07:316 [F1U]LuPi  
VUELTAS LIDERADAS
 
POSICIONES + / -
Pos Vueltas lideradas Nombre
1
13
ViSoF1[F1U]
2
10
Unlimited[F1U]
3
0
TOGAPA-F1 LDA
4
0
Sinprisas-CRN
5
0
Popeye_LNB
6
0
Neox-LNB
7
0
neopvh-CRN
8
0
Maximo [LDA]
9
0
JaviX[PDK]
10
0
Gusssss-CRN
11
0
Good_boy-CRN
12
0
gallofa lnb
13
0
DaVyD[PDK]
14
0
dani[F1U]
15
0
Damaso[PDK]
16
0
Billy LNB
17
0
atakito LDA
18
0
Alejo-PDK
19
0
+MAS+ LDA
20
0
[F1U]LuPi
 
Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 8 19 11
neopvh-CRN
2 7 17 10
Billy LNB
3 4 16 12
Neox-LNB
4 4 11 7
Popeye_LNB
5 3 9 6
Alejo-PDK
6 3 20 17
JaviX[PDK]
7 2 7 5
Good_boy-CRN
8 1 4 3
DaVyD[PDK]
9 1 2 1
ViSoF1[F1U]
10 0 15 15
TOGAPA-F1 LDA
11 -1 8 9
Maximo [LDA]
12 -1 3 4
dani[F1U]
13 -1 18 19
Damaso[PDK]
14 -1 1 2
Unlimited[F1U]
15 -2 6 8
Gusssss-CRN
16 -2 12 14
Sinprisas-CRN
17 -3 13 16
atakito LDA
18 -3 10 13
+MAS+ LDA
19 -4 14 18
gallofa lnb
20 -15 5 20
[F1U]LuPi

PILOTOS

Nombre: ViSoF1[F1U] - Equipo: Toyota F1 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 -
Tiempo Final: 31:43:108 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:20:842 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 2 0:34:758 0:22:765 0:31:125 1:28:648 0,682 - -
2 2 0:28:407 0:22:132 0:30:454 1:20:993 0,620 0,062 -
3 2 0:28:324 0:22:193 0:30:585 1:21:102 0,553 0,067 -
4 2 0:28:438 0:22:051 0:30:641 1:21:131 0,490 0,063 -
5 2 0:28:336 0:22:185 0:30:564 1:21:085 0,427 0,063 -
6 2 0:28:357 0:22:198 0:30:674 1:21:229 0,365 0,062 -
7 2 0:28:242 0:22:137 0:30:834 1:21:213 0,302 0,063 -
8 2 0:28:597 0:21:997 0:30:375 1:20:969 0,239 0,063 -
9 2 0:28:166 0:22:598 0:30:405 1:21:170 0,176 0,063 -
10 1 0:28:394 0:22:069 0:30:690 1:21:153 0,114 0,062 -
11 1 0:28:294 0:22:055 0:48:292 1:38:641 0,071 0,043 1
12 1 0:35:194 0:22:414 0:30:632 1:28:241 0,733 Repostaje -
13 1 0:28:570 0:22:111 0:30:595 1:21:275 0,671 0,062 -
14 1 0:28:324 0:21:923 0:32:305 1:22:552 0,604 0,067 -
15 2 0:29:139 0:22:473 0:30:669 1:22:281 0,541 0,063 -
16 1 0:28:583 0:22:367 0:30:775 1:21:726 0,478 0,063 -
17 1 0:28:600 0:22:079 0:31:535 1:22:214 0,416 0,062 -
18 1 0:28:803 0:22:086 0:30:678 1:21:567 0,349 0,067 -
19 1 0:28:418 0:21:937 0:30:844 1:21:199 0,286 0,063 -
20 1 0:28:354 0:22:017 0:30:471 1:20:842 0,224 0,062 -
21 1 0:28:763 0:22:095 0:30:571 1:21:429 0,161 0,063 -
22 1 0:28:332 0:22:166 0:30:744 1:21:243 0,098 0,063 -
23 1 0:28:171 0:22:112 0:30:923 1:21:206 0,035 0,063 -
Medias 1 0:28:458 0:22:181 0:30:777 1:21:379 - 0,063 -


Nombre: Unlimited[F1U]
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 2 -
Tiempo Final: 31:50:753 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:20:592 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 1 0:34:311 0:22:604 0:30:810 1:27:725 0,604 - -
2 1 0:28:619 0:22:062 0:30:292 1:20:973 0,541 0,063 -
3 1 0:28:220 0:21:894 0:30:479 1:20:592 0,478 0,063 -
4 1 0:28:183 0:22:006 0:30:497 1:20:686 0,420 0,058 -
5 1 0:28:617 0:21:917 0:30:786 1:21:320 0,357 0,063 -
6 1 0:28:270 0:23:025 0:30:924 1:22:219 0,294 0,063 -
7 1 0:28:353 0:21:925 0:30:780 1:21:058 0,235 0,059 -
8 1 0:28:363 0:21:943 0:30:752 1:21:058 0,173 0,062 -
9 1 0:28:245 0:22:133 0:30:695 1:21:073 0,114 0,059 -
10 3 0:28:397 0:22:239 0:49:995 1:40:631 0,071 0,043 1
11 3 0:34:708 0:22:387 0:30:645 1:27:740 0,780 Repostaje -
12 2 0:28:325 0:22:306 0:30:687 1:21:318 0,718 0,062 -
13 2 0:28:810 0:22:131 0:30:790 1:21:731 0,655 0,063 -
14 2 0:28:424 0:22:033 0:30:824 1:21:281 0,596 0,059 -
15 1 0:28:378 0:22:372 0:31:003 1:21:753 0,533 0,063 -
16 2 0:28:597 0:23:776 0:30:635 1:23:008 0,471 0,062 -
17 2 0:28:324 0:22:778 0:30:953 1:22:055 0,412 0,059 -
18 2 0:28:648 0:22:360 0:30:777 1:21:784 0,349 0,063 -
19 2 0:28:354 0:26:921 0:31:740 1:27:015 0,286 0,063 -
20 2 0:28:586 0:22:254 0:30:900 1:21:739 0,224 0,062 -
21 2 0:28:394 0:22:057 0:30:827 1:21:278 0,165 0,059 -
22 2 0:28:369 0:21:955 0:30:973 1:21:297 0,102 0,063 -
23 2 0:28:365 0:22:109 0:30:943 1:21:417 0,039 0,063 -
Medias 1 0:28:421 0:22:486 0:30:805 1:21:733 - 0,062 -


Nombre: DaVyD[PDK]
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 3 -
Tiempo Final: 32:17:253 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:21:650 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 5 0:35:355 0:23:843 0:35:067 1:34:266 0,706 - -
2 5 0:28:621 0:22:379 0:30:722 1:21:722 0,643 0,063 -
3 5 0:28:698 0:22:630 0:30:787 1:22:114 0,580 0,063 -
4 6 0:28:494 0:23:027 0:37:812 1:29:333 0,518 0,062 -
5 6 0:28:646 0:22:335 0:31:600 1:22:581 0,455 0,063 -
6 6 0:28:637 0:22:197 0:31:426 1:22:260 0,392 0,063 -
7 6 0:28:800 0:22:399 0:31:096 1:22:295 0,329 0,063 -
8 5 0:28:450 0:22:884 0:35:329 1:26:662 0,267 0,062 -
9 5 0:28:804 0:22:570 0:32:052 1:23:425 0,204 0,063 -
10 5 0:28:710 0:22:881 0:31:111 1:22:701 0,145 0,059 -
11 4 0:28:798 0:22:281 0:30:972 1:22:051 0,082 0,063 -
12 7 0:28:452 0:21:998 0:50:158 1:40:608 0,043 0,039 1
13 5 0:34:947 0:22:211 0:30:622 1:27:780 0,667 Repostaje -
14 5 0:28:645 0:22:128 0:30:580 1:21:353 0,604 0,063 -
15 5 0:28:564 0:22:610 0:32:014 1:23:188 0,541 0,063 -
16 5 0:28:588 0:22:520 0:30:748 1:21:857 0,478 0,063 -
17 4 0:29:614 0:22:316 0:31:451 1:23:381 0,416 0,062 -
18 4 0:28:522 0:22:231 0:31:073 1:21:826 0,353 0,063 -
19 4 0:28:624 0:22:098 0:31:667 1:22:389 0,290 0,063 -
20 4 0:28:698 0:22:948 0:32:009 1:23:655 0,227 0,063 -
21 4 0:28:751 0:22:921 0:31:820 1:23:493 0,169 0,058 -
22 4 0:28:624 0:22:185 0:31:125 1:21:934 0,106 0,063 -
23 4 0:28:544 0:22:364 0:30:940 1:21:848 0,043 0,063 -
Medias 4 0:28:680 0:22:520 0:31:910 1:23:003 - 0,062 -


Nombre: Good_boy-CRN

Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 5 -
Tiempo Final: 32:32:532 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:21:903 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 4 0:36:616 0:23:976 0:31:364 1:31:956 0,706 - -
2 4 0:28:931 0:23:029 0:31:030 1:22:990 0,647 0,059 -
3 4 0:28:799 0:22:612 0:31:170 1:22:580 0,584 0,063 -
4 4 0:29:019 0:22:786 0:31:543 1:23:348 0,525 0,059 -
5 4 0:28:913 0:22:358 0:31:242 1:22:513 0,467 0,058 -
6 4 0:28:711 0:22:541 0:30:929 1:22:181 0,408 0,059 -
7 4 0:28:839 0:22:779 0:31:576 1:23:193 0,345 0,063 -
8 3 0:28:663 0:22:544 0:31:437 1:22:644 0,286 0,059 -
9 3 0:28:809 0:22:538 0:30:848 1:22:195 0,227 0,059 -
10 2 0:28:563 0:22:390 0:30:950 1:21:903 0,169 0,058 -
11 2 0:28:614 0:22:297 0:31:025 1:21:936 0,106 0,063 -
12 4 0:28:727 0:22:341 0:54:942 1:46:011 0,067 0,039 1
13 4 0:36:224 0:23:279 0:31:700 1:31:204 0,773 Repostaje -
14 4 0:28:873 0:23:514 0:31:270 1:23:657 0,710 0,063 -
15 4 0:28:837 0:22:575 0:31:110 1:22:522 0,651 0,059 -
16 4 0:28:789 0:22:595 0:31:834 1:23:217 0,592 0,059 -
17 5 0:29:844 0:23:262 0:31:405 1:24:511 0,529 0,063 -
18 5 0:28:791 0:22:585 0:31:768 1:23:144 0,471 0,058 -
19 5 0:28:842 0:22:494 0:31:323 1:22:658 0,408 0,063 -
20 5 0:29:715 0:22:972 0:33:591 1:26:279 0,349 0,059 -
21 5 0:30:146 0:22:767 0:31:923 1:24:836 0,290 0,059 -
22 5 0:28:928 0:22:481 0:31:020 1:22:429 0,231 0,059 -
23 5 0:29:105 0:22:809 0:32:710 1:24:623 0,169 0,062 -
Medias 4 0:28:974 0:22:762 0:31:489 1:23:168 - 0,060 -


Nombre: Alejo-PDK

Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 6 -
Tiempo Final: 32:51:836 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:21:264 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 8 0:38:717 0:23:740 0:34:907 1:37:363 0,761 - -
2 9 0:30:392 0:23:203 0:32:861 1:26:456 0,702 0,059 -
3 9 0:29:539 0:22:974 0:32:223 1:24:736 0,643 0,059 -
4 9 0:28:678 0:22:857 0:33:268 1:24:803 0,580 0,063 -
5 9 0:29:036 0:22:462 0:31:874 1:23:372 0,522 0,058 -
6 8 0:29:058 0:22:673 0:31:438 1:23:170 0,463 0,059 -
7 8 0:28:805 0:22:201 0:31:412 1:22:419 0,404 0,059 -
8 7 0:28:407 0:22:169 0:31:895 1:22:471 0,341 0,063 -
9 7 0:28:998 0:22:407 0:31:434 1:22:839 0,282 0,059 -
10 6 0:29:221 0:22:600 0:31:499 1:23:321 0,224 0,058 -
11 5 0:28:516 0:22:261 0:31:032 1:21:808 0,161 0,063 -
12 3 0:28:486 0:21:955 0:31:315 1:21:756 0,102 0,059 -
13 6 0:28:310 0:22:260 0:54:342 1:44:912 0,063 0,039 1
14 7 0:35:791 0:22:952 0:38:254 1:36:997 0,608 Repostaje 1
15 8 0:34:898 0:22:365 0:31:774 1:29:037 0,549 0,059 -
16 7 0:28:377 0:22:355 0:31:457 1:22:189 0,486 0,063 -
17 6 0:29:018 0:22:312 0:31:253 1:22:582 0,427 0,059 -
18 6 0:28:445 0:22:126 0:30:694 1:21:264 0,369 0,058 -
19 6 0:28:693 0:22:058 0:31:343 1:22:094 0,306 0,063 -
20 6 0:28:351 0:22:051 0:31:016 1:21:418 0,247 0,059 -
21 6 0:28:277 0:22:168 0:31:055 1:21:501 0,188 0,059 -
22 6 0:40:058 0:22:155 0:31:344 1:33:557 0,125 0,063 -
23 6 0:28:326 0:22:158 0:31:288 1:21:772 0,063 0,062 -
Medias 6 0:29:349 0:22:455 0:31:733 1:23:344 - 0,060 -


Nombre: Popeye_LNB

Pos. Parrilla: 11 - Pos. Final: 7 -
Tiempo Final: 32:57:126 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:23:025 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 7 0:39:176 0:23:910 0:33:706 1:36:792 0,655 - -
2 7 0:29:415 0:23:428 0:32:720 1:25:563 0,592 0,063 -
3 7 0:29:193 0:22:668 0:31:765 1:23:626 0,529 0,063 -
4 7 0:28:969 0:22:672 0:31:384 1:23:025 0,471 0,058 -
5 7 0:28:901 0:22:815 0:31:484 1:23:199 0,408 0,063 -
6 7 0:28:789 0:22:656 0:31:788 1:23:233 0,345 0,063 -
7 7 0:29:019 0:22:532 0:31:796 1:23:346 0,286 0,059 -
8 6 0:29:332 0:22:588 0:32:709 1:24:629 0,224 0,062 -
9 6 0:28:843 0:22:570 0:32:631 1:24:044 0,165 0,059 -
10 7 0:29:169 0:22:710 0:32:983 1:24:862 0,102 0,063 -
11 10 0:29:211 0:23:425 0:52:426 1:45:062 0,063 0,039 1
12 10 0:36:939 0:23:807 0:32:447 1:33:193 0,773 Repostaje -
13 8 0:29:626 0:22:956 0:31:459 1:24:041 0,710 0,063 -
14 8 0:29:058 0:22:729 0:31:937 1:23:724 0,647 0,063 -
15 7 0:29:123 0:22:803 0:32:032 1:23:958 0,588 0,059 -
16 7 0:29:788 0:22:796 0:32:431 1:25:015 0,525 0,063 -
17 7 0:29:219 0:23:459 0:31:829 1:24:507 0,467 0,058 -
18 7 0:29:505 0:22:830 0:31:985 1:24:320 0,404 0,063 -
19 7 0:29:185 0:22:914 0:31:656 1:23:755 0,341 0,063 -
20 7 0:29:370 0:22:935 0:32:041 1:24:346 0,282 0,059 -
21 7 0:28:943 0:22:899 0:33:310 1:25:152 0,220 0,062 -
22 7 0:29:514 0:22:403 0:31:898 1:23:815 0,161 0,059 -
23 7 0:28:956 0:22:455 0:32:506 1:23:916 0,098 0,063 -
Medias 7 0:29:197 0:22:911 0:32:204 1:24:104 - 0,061 -


Nombre: Gusssss-CRN
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 8 -
Tiempo Final: 32:58:035 - Vueltas : 23 - Mejor vuelta: 1:22:009 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 6 0:37:728 0:23:415 0:34:284 1:35:428 0,467 - -
2 6 0:29:689 0:22:597 0:31:335 1:23:622 0,404 0,063 -
3 6 0:29:007 0:22:273 0:31:436 1:22:715 0,341 0,063 -
4 5 0:29:038 0:22:455 0:31:535 1:23:028 0,278 0,063 -
5 5 0:28:862 0:22:364 0:32:087 1:23:313 0,216 0,062 -
6 5 0:28:850 0:22:363 0:31:128 1:22:342 0,153 0,063 -
7 5 0:28:780 0:22:550 0:31:507 1:22:836 0,090 0,063 -
8 11 0:29:486 0:22:619 0:51:234 1:43:339 0,051 0,039 1
9 13 0:36:328 0:22:717 0:31:575 1:30:620 0,459 Repostaje -
10 12 0:29:328 0:22:607 0:31:262 1:23:197 0,396 0,063 -
11 9 0:29:182 0:22:659 0:31:925 1:23:766 0,329 0,067 -
12 9 0:29:058 0:22:497 0:31:728 1:23:283 0,267 0,062 -
13 7 0:29:471 0:23:159 0:31:780 1:24:409 0,208 0,059 -
14 6 0:28:891 0:22:686 0:31:293 1:22:871 0,141 0,067 -
15 6 0:28:808 0:22:573 0:31:525 1:22:906 0,078 0,063 -
16 8 0:28:575 0:22:612 0:48:901 1:40:088 0,035 0,043 1
17 8 0:35:368 0:22:976 0:31:533 1:29:877 0,388 Repostaje -
18 8 0:28:517 0:22:340 0:31:759 1:22:615 0,325 0,063 -
19 8 0:28:444 0:22:379 0:31:187 1:22:009 0,263 0,062 -
20 8 0:28:745 0:22:722 0:31:496 1:22:963 0,196 0,067 -
21 8 0:28:969 0:22:363 0:33:043 1:24:375 0,133 0,063 -
22 8 0:29:836 0:22:530 0:33:531 1:25:897 0,071 0,062 -
23 8 0:29:009 0:22:318 0:31:209 1:22:536 0,008 0,063 -
Medias 7 0:29:027 0:22:599 0:31:817 1:23:260 - 0,063 -


Nombre: Maximo [LDA]
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 9 -
Tiempo Final: 31:47:698 - Vueltas : 22 - Mejor vuelta: 1:22:744 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 12 0:39:020 0:27:591 0:33:605 1:40:216 0,576 - -
2 11 0:29:179 0:22:835 0:32:554 1:24:568 0,518 0,058 -
3 10 0:28:777 0:23:360 0:33:474 1:25:611 0,455 0,063 -
4 10 0:29:157 0:22:497 0:31:628 1:23:282 0,396 0,059 -
5 10 0:29:106 0:22:878 0:31:682 1:23:667 0,337 0,059 -
6 10 0:29:416 0:22:837 0:32:537 1:24:789 0,275 0,062 -
7 13 0:28:958 0:22:778 0:42:240 1:33:976 0,216 0,059 -
8 13 0:28:650 0:22:488 0:31:606 1:22:744 0,157 0,059 -
9 12 0:29:237 0:22:821 0:33:481 1:25:539 0,098 0,059 -
10 16 0:29:367 0:22:573 0:59:768 1:51:709 0,059 0,039 1
11 15 0:35:511 0:22:689 0:31:626 1:29:826 0,753 Repostaje -
12 12 0:28:943 0:22:884 0:31:188 1:23:014 0,694 0,059 -
13 11 0:28:696 0:22:705 0:31:511 1:22:912 0,631 0,063 -
14 10 0:29:130 0:22:551 0:31:844 1:23:525 0,573 0,058 -
15 10 0:28:729 0:22:764 0:31:796 1:23:289 0,514 0,059 -
16 10 0:28:967 0:23:493 0:31:919 1:24:379 0,451 0,063 -
17 10 0:28:785 0:22:601 0:31:514 1:22:901 0,392 0,059 -
18 10 0:30:643 0:23:248 0:32:748 1:26:640 0,333 0,059 -
19 9 0:28:825 0:22:666 0:31:753 1:23:244 0,271 0,062 -
20 9 0:28:794 0:22:793 0:31:572 1:23:160 0,208 0,063 -
21 9 0:28:978 0:23:248 0:32:755 1:24:981 0,149 0,059 -
22 9 0:29:087 0:22:465 0:32:175 1:23:727 0,086 0,063 -
Medias 10 0:29:071 0:23:035 0:32:629 1:24:524 - 0,060 -


Nombre: Billy LNB
Pos. Parrilla: 17 - Pos. Final: 10 -
Tiempo Final: 32:05:545 - Vueltas : 22 - Mejor vuelta: 1:23:379 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 9 0:39:648 0:24:133 0:33:862 1:37:643 0,753 - -
2 8 0:29:678 0:23:208 0:32:514 1:25:400 0,690 0,063 -
3 8 0:28:975 0:23:213 0:32:350 1:24:538 0,631 0,059 -
4 8 0:29:001 0:23:400 0:32:425 1:24:826 0,569 0,062 -
5 8 0:29:072 0:22:765 0:32:287 1:24:124 0,510 0,059 -
6 9 0:28:836 0:22:876 0:33:309 1:25:021 0,447 0,063 -
7 9 0:28:993 0:22:923 0:32:977 1:24:893 0,388 0,059 -
8 8 0:28:828 0:22:940 0:33:451 1:25:219 0,329 0,059 -
9 8 0:29:237 0:23:067 0:32:106 1:24:411 0,267 0,062 -
10 8 0:29:040 0:23:338 0:32:345 1:24:723 0,208 0,059 -
11 7 0:28:514 0:22:713 0:32:152 1:23:379 0,145 0,063 -
12 5 0:29:994 0:22:715 0:32:452 1:25:162 0,086 0,059 -
13 9 0:28:655 0:22:717 0:55:830 1:47:203 0,047 0,039 1
14 9 0:36:958 0:23:018 0:33:248 1:33:224 0,651 Repostaje -
15 9 0:29:484 0:23:148 0:32:190 1:24:822 0,588 0,063 -
16 9 0:29:119 0:22:863 0:33:852 1:25:834 0,529 0,059 -
17 9 0:29:035 0:22:786 0:31:561 1:23:382 0,467 0,062 -
18 9 0:28:643 0:23:748 0:32:150 1:24:541 0,404 0,063 -
19 10 0:28:643 0:22:901 0:37:635 1:29:179 0,345 0,059 -
20 10 0:31:714 0:30:873 0:32:456 1:35:043 0,282 0,063 -
