GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera A
Fecha/Hora: 04-03-09 22:00 |
![]() |
CLASIFICACION FINAL GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera A
| Pos | Equipo | Núm. Pilotos | Puntos | Sanc /Extra | ADV | Victorias | Podios | Poles | VR | Pilotos
|
| 1 | ![]() |
4 | 104 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alejo - Damaso- DaVyD- JaviX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
4 | 102 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good_boy - Sinprisas- Gusssss- neopvh - |
| 3 | ![]() |
4 | 82 | -2 / 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Dani - LuPi -Unlimited - ViSoF1 - |
| 4 | ![]() |
4 | 85 | 0 / 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Popeye - gallofa - Neox- Billy B. - |
| 5 | ![]() |
4 | 34 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atakito - TOGAPA-- Maximo - +MAS+ |
-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)
| LIGA | Piloto | Puntos | Comentario | Sanc.Seg |
F1U |
PETRIK |
-1 | INFRACCION SALIDA DE BOX (punto J artículo 6) |
|
F1U |
KIRI |
-1 | INFRACCION SALIDA DE BOX (punto J artículo 6) |
|
LNB |
SPEAKER |
-1 | INFRACCION DOBLADO + 1 ADVERTENCIA (articulo J, punto 5) |
|
LNB |
POVEN |
- | 2 ADVERTENCIAS (punto M articulo M.1 y articulo K, punto 2) |
|
LDA |
INDOMABLE |
- | 1 ADVERTENCIA, (articulo K, punto 2) |
|
EXTRAS |
||||
F1U |
+ 20 | + 10 POR VR A + 10 POR V.R. EN CARRERAS A Y B |
||
LNB |
+ 10 | + 10 POR POLE A |
CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera A
| Pos | Equipo | Nombre | Puntos | Sanc/Extra | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status |
| 1 | PDK |
40 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:21:284 | 23 | 32:23:653 | - | Finished Normally | |
| 2 | F1U |
47 | -1 / 10 | 0 | 1 | 1:21:173 | 23 | 32:31:282 | +7,63s | Finished Normally | |
| 3 | CRN |
36 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:21:266 | 23 | 32:35:460 | +11,81s | Finished Normally | |
| 4 | PDK |
34 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:23:320 | 23 | 33:10:969 | +47,32s | Finished Normally | |
| 5 | LNB |
32 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:23:564 | 23 | 33:15:846 | +52,19s | Finished Normally | |
| 6 | PDK |
30 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:23:124 | 23 | 33:30:409 | +66,76s | Finished Normally | |
| 7 | CRN |
28 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:22:970 | 23 | 33:37:562 | +73,91s | Finished Normally | |
| 8 | F1U |
26 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:23:066 | 23 | 33:43:161 | +79,51s | Finished Normally | |
| 9 | LNB |
34 | 0 / 10 | 1 | 0 | 1:21:529 | 23 | 33:43:823 | +80,17s | Finished Normally | |
| 10 | CRN |
22 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:23:626 | 22 | 32:46:442 | +1L | Finished Normally | |
| 11 | LNB |
19 | -1 / 0 | 0 | 0 | 1:23:165 | 22 | 33:03:652 | +1L | Finished Normally | |
| 12 | LDA |
18 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:23:163 | 22 | 33:11:689 | +1L | Finished Normally | |
| 13 | CRN |
16 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:22:765 | 22 | 33:14:426 | +1L | Finished Normally | |
| 14 | LDA |
14 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:31:966 | 20 | 33:29:754 | +3L | Finished Normally | |
| 15 | F1U |
0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:21:544 | 16 | - | +7L | DNF(Gearbox) | |
| 16 | LDA |
0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:24:063 | 12 | - | +11L | DNF(Fuel) | |
| 17 | PDK |
0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:22:117 | 8 | - | +15L | DNF(Fuel) | |
| 18 | LNB |
0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1:52:707 | 2 | - | +21L | DNF(DNF) | |
| 19 | LDA |
Indomable LDA
|
0 | 0 / 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | DNF |
20 |
F1U |
-1 | -1 / 0 | 0 | 0 | 1:28:759 | 8 | - | +15L | DNF(DNF) |
| POSIC. | EQUIPO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
1 |
LNB |
6 |
1:22.241 |
|
2 |
PDK |
8 |
1:21.411 |
|
3 |
CRN |
3 |
1:22.429 |
|
4 |
F1U |
4 |
1:22.492 |
|
5 |
F1U |
4 |
1:22.605 |
|
6 |
PDK |
9
|
1:22.746 |
|
7 |
F1U |
5 |
1:22.795 |
|
8 |
PDK |
3 |
1:22.310 |
|
9 |
LNB |
6 |
1:23.665 |
|
10 |
CRN |
6 |
1:23.394 |
VUELTAS RAPIDAS / SECTORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VUELTAS LIDERADAS |
POSICIONES + / - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- Nombre: Mike-7-[PDK]| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:34:910 | 0:22:937 | 0:31:694 | 1:29:541 | 0,537 | - | - |
| 2 | 1 | 0:28:814 | 0:22:646 | 0:31:024 | 1:22:484 | 0,478 | 0,059 | - |
| 3 | 1 | 0:28:821 | 0:22:313 | 0:31:640 | 1:22:773 | 0,420 | 0,058 | - |
| 4 | 1 | 0:28:610 | 0:22:414 | 0:30:882 | 1:21:905 | 0,361 | 0,059 | - |
| 5 | 1 | 0:28:522 | 0:22:374 | 0:31:545 | 1:22:441 | 0,302 | 0,059 | - |
| 6 | 1 | 0:28:844 | 0:22:196 | 0:31:149 | 1:22:189 | 0,243 | 0,059 | - |
| 7 | 1 | 0:28:456 | 0:22:143 | 0:31:418 | 1:22:017 | 0,184 | 0,059 | - |
| 8 | 1 | 0:28:193 | 0:22:338 | 0:31:128 | 1:21:658 | 0,125 | 0,059 | - |
| 9 | 1 | 0:28:703 | 0:22:293 | 0:31:379 | 1:22:376 | 0,067 | 0,058 | - |
| 10 | 3 | 0:28:570 | 0:22:469 | 0:53:014 | 1:44:052 | 0,027 | 0,040 | 1 |
| 11 | 3 | 0:35:708 | 0:23:160 | 0:31:457 | 1:30:325 | 0,824 | Repostaje | - |
| 12 | 1 | 0:29:253 | 0:22:696 | 0:31:730 | 1:23:679 | 0,765 | 0,059 | - |
| 13 | 1 | 0:28:738 | 0:22:752 | 0:31:744 | 1:23:234 | 0,706 | 0,059 | - |
| 14 | 1 | 0:28:800 | 0:22:655 | 0:31:607 | 1:23:062 | 0,647 | 0,059 | - |
| 15 | 1 | 0:28:674 | 0:22:661 | 0:32:827 | 1:24:162 | 0,588 | 0,059 | - |
| 16 | 1 | 0:29:008 | 0:23:109 | 0:32:180 | 1:24:297 | 0,533 | 0,055 | - |
| 17 | 1 | 0:28:916 | 0:22:536 | 0:31:691 | 1:23:142 | 0,475 | 0,058 | - |
| 18 | 1 | 0:28:748 | 0:23:892 | 0:32:692 | 1:25:332 | 0,416 | 0,059 | - |
| 19 | 1 | 0:29:455 | 0:22:610 | 0:31:844 | 1:23:909 | 0,357 | 0,059 | - |
| 20 | 1 | 0:29:949 | 0:22:993 | 0:31:119 | 1:24:061 | 0,302 | 0,055 | - |
| 21 | 1 | 0:28:569 | 0:22:322 | 0:32:266 | 1:23:156 | 0,243 | 0,059 | - |
| 22 | 1 | 0:28:703 | 0:22:400 | 0:31:471 | 1:22:574 | 0,184 | 0,059 | - |
| 23 | 1 | 0:28:164 | 0:21:967 | 0:31:153 | 1:21:284 | 0,125 | 0,059 | - |
| Medias | 1 | 0:28:786 | 0:22:603 | 0:31:620 | 1:22:987 | - | 0,058 | - |
- Nombre: F1U-Kiri -| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 14 | 0:49:531 | 0:23:574 | 0:32:139 | 1:45:244 | 0,686 | - | - |
| 2 | 12 | 0:30:073 | 0:22:730 | 0:31:499 | 1:24:302 | 0,624 | 0,062 | - |
| 3 | 9 | 0:28:902 | 0:22:774 | 0:30:818 | 1:22:494 | 0,565 | 0,059 | - |
| 4 | 9 | 0:28:714 | 0:22:147 | 0:31:464 | 1:22:326 | 0,502 | 0,063 | - |
| 5 | 7 | 0:28:440 | 0:22:321 | 0:30:867 | 1:21:627 | 0,443 | 0,059 | - |
| 6 | 7 | 0:28:620 | 0:22:177 | 0:31:236 | 1:22:034 | 0,384 | 0,059 | - |
| 7 | 8 | 0:28:987 | 0:32:114 | 0:32:290 | 1:33:392 | 0,318 | 0,066 | - |
| 8 | 7 | 0:28:458 | 0:22:123 | 0:30:889 | 1:21:470 | 0,259 | 0,059 | - |
| 9 | 5 | 0:28:368 | 0:22:027 | 0:30:866 | 1:21:261 | 0,196 | 0,063 | - |
| 10 | 5 | 0:28:372 | 0:22:019 | 0:30:927 | 1:21:318 | 0,137 | 0,059 | - |
| 11 | 2 | 0:28:595 | 0:22:422 | 0:31:253 | 1:22:270 | 0,078 | 0,059 | - |
| 12 | 5 | 0:29:254 | 0:22:794 | 0:51:987 | 1:44:034 | 0,035 | 0,043 | 1 |
| 13 | 4 | 0:35:074 | 0:22:495 | 0:32:403 | 1:29:971 | 0,765 | Repostaje | - |
| 14 | 4 | 0:28:866 | 0:22:275 | 0:30:922 | 1:22:063 | 0,702 | 0,063 | - |
| 15 | 4 | 0:28:693 | 0:22:078 | 0:30:783 | 1:21:554 | 0,639 | 0,063 | - |
| 16 | 4 | 0:28:656 | 0:22:593 | 0:30:923 | 1:22:173 | 0,580 | 0,059 | - |
| 17 | 3 | 0:28:732 | 0:22:420 | 0:30:864 | 1:22:016 | 0,522 | 0,058 | - |
| 18 | 3 | 0:28:431 | 0:22:091 | 0:30:890 | 1:21:412 | 0,459 | 0,063 | - |
| 19 | 2 | 0:28:788 | 0:22:619 | 0:30:908 | 1:22:315 | 0,400 | 0,059 | - |
| 20 | 2 | 0:28:624 | 0:22:232 | 0:32:130 | 1:22:986 | 0,337 | 0,063 | - |
| 21 | 2 | 0:28:568 | 0:22:173 | 0:30:677 | 1:21:417 | 0,278 | 0,059 | - |
| 22 | 2 | 0:28:603 | 0:22:129 | 0:31:700 | 1:22:431 | 0,216 | 0,062 | - |
| 23 | 2 | 0:28:567 | 0:21:984 | 0:30:622 | 1:21:173 | 0,157 | 0,059 | - |
| Medias | 5 | 0:28:729 | 0:22:796 | 0:31:230 | 1:22:602 | - | 0,061 | - |
- Nombre: Ipo-CRN -| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 9 | 0:35:491 | 0:23:479 | 0:39:998 | 1:38:967 | 0,620 | - | - |
| 2 | 6 | 0:29:471 | 0:22:690 | 0:31:479 | 1:23:641 | 0,561 | 0,059 | - |
| 3 | 6 | 0:28:761 | 0:22:561 | 0:32:083 | 1:23:406 | 0,502 | 0,059 | - |
| 4 | 5 | 0:28:744 | 0:22:444 | 0:31:034 | 1:22:221 | 0,439 | 0,063 | - |
| 5 | 5 | 0:28:691 | 0:22:540 | 0:31:681 | 1:22:912 | 0,380 | 0,059 | - |
| 6 | 4 | 0:29:624 | 0:22:829 | 0:31:246 | 1:23:699 | 0,322 | 0,058 | - |
| 7 | 4 | 0:28:558 | 0:22:292 | 0:31:279 | 1:22:129 | 0,263 | 0,059 | - |
| 8 | 4 | 0:28:441 | 0:22:035 | 0:31:028 | 1:21:504 | 0,200 | 0,063 | - |
| 9 | 3 | 0:28:554 | 0:22:134 | 0:31:288 | 1:21:975 | 0,141 | 0,059 | - |
| 10 | 2 | 0:28:574 | 0:22:368 | 0:31:187 | 1:22:128 | 0,082 | 0,059 | - |
| 11 | 5 | 0:28:564 | 0:22:062 | 0:52:962 | 1:43:588 | 0,039 | 0,043 | 1 |
| 12 | 3 | 0:35:196 | 0:22:826 | 0:31:377 | 1:29:399 | 0,702 | Repostaje | - |
| 13 | 2 | 0:28:685 | 0:22:219 | 0:30:610 | 1:21:514 | 0,643 | 0,059 | - |
| 14 | 2 | 0:28:499 | 0:22:513 | 0:30:899 | 1:21:912 | 0,580 | 0,063 | - |
| 15 | 2 | 0:28:628 | 0:22:371 | 0:30:903 | 1:21:903 | 0,522 | 0,058 | - |
| 16 | 2 | 0:28:626 | 0:22:329 | 0:31:442 | 1:22:396 | 0,463 | 0,059 | - |
| 17 | 2 | 0:28:714 | 0:22:612 | 0:31:145 | 1:22:471 | 0,400 | 0,063 | - |
| 18 | 2 | 0:28:514 | 0:22:819 | 0:32:003 | 1:23:337 | 0,341 | 0,059 | - |
| 19 | 3 | 0:44:098 | 0:22:438 | 0:31:080 | 1:37:615 | 0,278 | 0,063 | - |
| 20 | 3 | 0:28:807 | 0:22:188 | 0:30:750 | 1:21:745 | 0,216 | 0,062 | - |
| 21 | 3 | 0:28:423 | 0:22:381 | 0:30:997 | 1:21:801 | 0,157 | 0,059 | - |
| 22 | 3 | 0:28:511 | 0:24:266 | 0:31:153 | 1:23:929 | 0,098 | 0,059 | - |
| 23 | 3 | 0:28:269 | 0:22:237 | 0:30:759 | 1:21:266 | 0,035 | 0,063 | - |
| Medias | 3 | 0:29:417 | 0:22:549 | 0:31:610 | 1:23:175 | - | 0,060 | - |
- Nombre: DI3GO-[PDK]- | Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:36:687 | 0:23:638 | 0:32:388 | 1:32:712 | 0,706 | - | - |
| 2 | 3 | 0:29:670 | 0:23:144 | 0:31:802 | 1:24:615 | 0,647 | 0,059 | - |
| 3 | 3 | 0:29:184 | 0:23:156 | 0:31:958 | 1:24:297 | 0,588 | 0,059 | - |
| 4 | 4 | 0:29:395 | 0:22:901 | 0:31:984 | 1:24:280 | 0,529 | 0,059 | - |
| 5 | 4 | 0:29:292 | 0:23:161 | 0:32:487 | 1:24:940 | 0,467 | 0,062 | - |
| 6 | 5 | 0:29:522 | 0:23:029 | 0:32:683 | 1:25:234 | 0,408 | 0,059 | - |
| 7 | 5 | 0:29:381 | 0:23:123 | 0:32:417 | 1:24:921 | 0,349 | 0,059 | - |
| 8 | 5 | 0:29:243 | 0:22:876 | 0:32:555 | 1:24:675 | 0,290 | 0,059 | - |
| 9 | 4 | 0:29:070 | 0:22:952 | 0:32:046 | 1:24:068 | 0,227 | 0,063 | - |
| 10 | 4 | 0:29:525 | 0:22:903 | 0:31:804 | 1:24:232 | 0,169 | 0,058 | - |
| 11 | 1 | 0:29:161 | 0:22:642 | 0:31:730 | 1:23:533 | 0,110 | 0,059 | - |
| 12 | 7 | 0:39:983 | 0:24:906 | 0:51:699 | 1:56:588 | 0,067 | 0,043 | 1 |
| 13 | 5 | 0:35:467 | 0:23:176 | 0:32:114 | 1:30:757 | 0,686 | Repostaje | - |
| 14 | 5 | 0:29:410 | 0:22:819 | 0:31:091 | 1:23:320 | 0,624 | 0,062 | - |
| 15 | 5 | 0:29:088 | 0:23:537 | 0:31:923 | 1:24:548 | 0,565 | 0,059 | - |
| 16 | 5 | 0:29:186 | 0:22:875 | 0:31:795 | 1:23:856 | 0,502 | 0,063 | - |
| 17 | 4 | 0:29:196 | 0:23:338 | 0:31:902 | 1:24:437 | 0,443 | 0,059 | - |
| 18 | 4 | 0:29:249 | 0:23:232 | 0:31:777 | 1:24:259 | 0,384 | 0,059 | - |
| 19 | 4 | 0:29:452 | 0:23:095 | 0:32:843 | 1:25:390 | 0,325 | 0,059 | - |
| 20 | 4 | 0:29:957 | 0:23:122 | 0:32:005 | 1:25:085 | 0,267 | 0,058 | - |
| 21 | 4 | 0:29:210 | 0:23:002 | 0:32:133 | 1:24:345 | 0,208 | 0,059 | - |
| 22 | 4 | 0:29:476 | 0:22:886 | 0:32:486 | 1:24:847 | 0,149 | 0,059 | - |
| 23 | 4 | 0:29:292 | 0:23:380 | 0:33:360 | 1:26:032 | 0,090 | 0,059 | - |
| Medias | 4 | 0:29:854 | 0:23:169 | 0:32:149 | 1:24:546 | - | 0,060 | - |
- Nombre: Alex Borbones LNB | Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 11 | 0:41:138 | 0:27:874 | 0:32:676 | 1:41:688 | 0,714 | - | - |
| 2 | 10 | 0:29:483 | 0:23:312 | 0:32:878 | 1:25:673 | 0,651 | 0,063 | - |
| 3 | 12 | 0:30:360 | 0:24:084 | 0:33:158 | 1:27:602 | 0,592 | 0,059 | - |
| 4 | 13 | 0:29:571 | 0:23:578 | 0:32:244 | 1:25:393 | 0,525 | 0,067 | - |
| 5 | 12 | 0:29:763 | 0:23:519 | 0:32:555 | 1:25:837 | 0,463 | 0,062 | - |
| 6 | 11 | 0:29:194 | 0:22:948 | 0:32:530 | 1:24:672 | 0,396 | 0,067 | - |
| 7 | 10 | 0:29:104 | 0:22:578 | 0:32:294 | 1:23:975 | 0,333 | 0,063 | - |
| 8 | 9 | 0:29:291 | 0:22:504 | 0:32:766 | 1:24:561 | 0,271 | 0,062 | - |
| 9 | 8 | 0:29:037 | 0:23:145 | 0:32:322 | 1:24:503 | 0,204 | 0,067 | - |
| 10 | 8 | 0:28:933 | 0:22:668 | 0:32:289 | 1:23:890 | 0,141 | 0,063 | - |
| 11 | 8 | 0:28:738 | 0:22:726 | 0:32:101 | 1:23:564 | 0,075 | 0,066 | - |
| 12 | 8 | 0:29:004 | 0:22:646 | 0:52:647 | 1:44:298 | 0,031 | 0,044 | 1 |
| 13 | 6 | 0:35:983 | 0:23:057 | 0:33:059 | 1:32:099 | 0,761 | Repostaje | - |
| 14 | 6 | 0:29:210 | 0:22:913 | 0:36:067 | 1:28:190 | 0,694 | 0,067 | - |
| 15 | 6 | 0:29:457 | 0:22:604 | 0:31:795 | 1:23:856 | 0,631 | 0,063 | - |
| 16 | 6 | 0:29:206 | 0:22:768 | 0:32:151 | 1:24:125 | 0,565 | 0,066 | - |
| 17 | 5 | 0:29:318 | 0:23:126 | 0:33:035 | 1:25:479 | 0,502 | 0,063 | - |
| 18 | 5 | 0:28:903 | 0:22:963 | 0:31:997 | 1:23:862 | 0,439 | 0,063 | - |
| 19 | 5 | 0:29:020 | 0:23:156 | 0:32:064 | 1:24:240 | 0,373 | 0,066 | - |
| 20 | 5 | 0:28:999 | 0:23:036 | 0:31:976 | 1:24:011 | 0,310 | 0,063 | - |
| 21 | 5 | 0:28:896 | 0:23:037 | 0:32:246 | 1:24:180 | 0,243 | 0,067 | - |
| 22 | 5 | 0:29:005 | 0:23:390 | 0:32:433 | 1:24:828 | 0,180 | 0,063 | - |
| 23 | 5 | 0:28:921 | 0:23:224 | 0:33:175 | 1:25:320 | 0,118 | 0,062 | - |
| Medias | 7 | 0:29:210 | 0:23:255 | 0:32:628 | 1:24:888 | - | 0,064 | - |
- Nombre: Chuby[PDK]
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 10 | 0:37:804 | 0:29:411 | 0:32:671 | 1:39:886 | 0,694 | - | - |
| 2 | 9 | 0:29:913 | 0:23:826 | 0:32:805 | 1:26:544 | 0,635 | 0,059 | - |
| 3 | 11 | 0:29:298 | 0:23:788 | 0:34:744 | 1:27:830 | 0,576 | 0,059 | - |
| 4 | 11 | 0:29:571 | 0:23:286 | 0:32:244 | 1:25:101 | 0,514 | 0,062 | - |
| 5 | 10 | 0:29:277 | 0:22:624 | 0:32:638 | 1:24:539 | 0,455 | 0,059 | - |
| 6 | 10 | 0:29:029 | 0:22:819 | 0:32:694 | 1:24:542 | 0,396 | 0,059 | - |
| 7 | 9 | 0:29:152 | 0:22:837 | 0:32:845 | 1:24:834 | 0,337 | 0,059 | - |
| 8 | 8 | 0:29:118 | 0:22:712 | 0:32:135 | 1:23:964 | 0,278 | 0,059 | - |
| 9 | 7 | 0:29:172 | 0:22:330 | 0:31:947 | 1:23:450 | 0,220 | 0,058 | - |
| 10 | 7 | 0:28:900 | 0:22:876 | 0:31:942 | 1:23:718 | 0,161 | 0,059 | - |
| 11 | 7 | 0:28:760 | 0:22:856 | 0:31:953 | 1:23:569 | 0,102 | 0,059 | - |
| 12 | 6 | 0:29:367 | 0:22:639 | 0:52:158 | 1:44:165 | 0,063 | 0,039 | 1 |
| 13 | 10 | 0:36:690 | 0:23:425 | 0:42:586 | 1:42:701 | 0,635 | Repostaje | 1 |
| 14 | 7 | 0:35:960 | 0:22:934 | 0:31:477 | 1:30:371 | 0,576 | 0,059 | - |
| 15 | 7 | 0:28:791 | 0:23:033 | 0:31:401 | 1:23:224 | 0,518 | 0,058 | - |
| 16 | 7 | 0:28:822 | 0:22:605 | 0:31:697 | 1:23:124 | 0,459 | 0,059 | - |
| 17 | 6 | 0:29:025 | 0:22:757 | 0:32:689 | 1:24:471 | 0,396 | 0,063 | - |
| 18 | 6 | 0:28:853 | 0:30:329 | 0:35:334 | 1:34:516 | 0,337 | 0,059 | - |
| 19 | 6 | 0:29:127 | 0:23:026 | 0:31:578 | 1:23:730 | 0,278 | 0,059 | - |
| 20 | 6 | 0:29:036 | 0:22:421 | 0:31:788 | 1:23:245 | 0,220 | 0,058 | - |
| 21 | 6 | 0:29:098 | 0:22:471 | 0:32:362 | 1:23:931 | 0,161 | 0,059 | - |
| 22 | 6 | 0:29:162 | 0:23:389 | 0:31:789 | 1:24:339 | 0,102 | 0,059 | - |
| 23 | 6 | 0:29:155 | 0:23:223 | 0:32:235 | 1:24:613 | 0,043 | 0,059 | - |
| Medias | 7 | 0:29:131 | 0:23:548 | 0:32:427 | 1:24:910 | - | 0,059 | - |
- Nombre: alex69 CRN | Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 6 | 0:40:052 | 0:24:018 | 0:33:605 | 1:37:675 | 0,843 | - | - |
| 2 | 5 | 0:29:379 | 0:22:714 | 0:31:389 | 1:23:482 | 0,780 | 0,063 | - |
| 3 | 5 | 0:29:089 | 0:22:743 | 0:31:969 | 1:23:801 | 0,722 | 0,058 | - |
| 4 | 6 | 0:30:635 | 0:22:866 | 0:31:099 | 1:24:600 | 0,659 | 0,063 | - |
| 5 | 13 | 0:28:872 | 0:22:519 | 0:45:687 | 1:37:078 | 0,596 | 0,063 | - |
| 6 | 13 | 0:29:251 | 0:25:620 | 0:32:160 | 1:27:031 | 0,537 | 0,059 | - |
| 7 | 13 | 0:29:071 | 0:23:937 | 0:41:767 | 1:34:775 | 0,475 | 0,062 | - |
| 8 | 13 | 0:29:327 | 0:22:617 | 0:31:296 | 1:23:240 | 0,412 | 0,063 | - |
| 9 | 12 | 0:29:257 | 0:23:847 | 0:33:227 | 1:26:331 | 0,353 | 0,059 | - |
| 10 | 11 | 0:28:953 | 0:22:857 | 0:31:648 | 1:23:458 | 0,294 | 0,059 | - |
| 11 | 10 | 0:29:462 | 0:23:162 | 0:32:309 | 1:24:933 | 0,231 | 0,063 | - |
| 12 | 10 | 0:29:006 | 0:22:899 | 0:46:224 | 1:38:129 | 0,169 | 0,062 | - |
| 13 | 7 | 0:28:997 | 0:22:614 | 0:32:315 | 1:23:926 | 0,110 | 0,059 | - |
| 14 | 8 | 0:29:003 | 0:22:641 | 0:52:858 | 1:44:502 | 0,071 | 0,039 | 1 |
| 15 | 8 | 0:35:967 | 0:22:581 | 0:31:644 | 1:30:191 | 0,588 | Repostaje | - |
| 16 | 8 | 0:29:400 | 0:22:866 | 0:31:795 | 1:24:061 | 0,529 | 0,059 | - |
| 17 | 7 | 0:28:667 | 0:22:659 | 0:31:805 | 1:23:132 | 0,471 | 0,058 | - |
| 18 | 7 | 0:28:985 | 0:22:532 | 0:31:604 | 1:23:121 | 0,408 | 0,063 | - |
| 19 | 7 | 0:28:804 | 0:22:773 | 0:31:481 | 1:23:058 | 0,349 | 0,059 | - |
| 20 | 7 | 0:28:900 | 0:22:729 | 0:31:377 | 1:23:006 | 0,290 | 0,059 | - |
| 21 | 7 | 0:29:304 | 0:22:479 | 0:31:187 | 1:22:970 | 0,227 | 0,063 | - |
| 22 | 7 | 0:28:901 | 0:22:828 | 0:32:087 | 1:23:815 | 0,169 | 0,058 | - |
| 23 | 7 | 0:29:093 | 0:22:832 | 0:39:321 | 1:31:245 | 0,106 | 0,063 | - |
| Medias | 8 | 0:29:160 | 0:23:014 | 0:33:954 | 1:26:260 | - | 0,061 | - |
- Nombre: Ojito_Avizor[F1U] | Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 12 | 0:38:038 | 0:32:513 | 0:33:534 | 1:44:085 | 0,651 | - | - |
| 2 | 15 | 0:30:160 | 0:29:643 | 0:31:453 | 1:31:256 | 0,592 | 0,059 | - |
| 3 | 15 | 0:29:968 | 0:23:576 | 0:32:239 | 1:25:783 | 0,537 | 0,055 | - |
| 4 | 14 | 0:28:827 | 0:25:920 | 0:32:231 | 1:26:977 | 0,478 | 0,059 | - |
| 5 | 14 | 0:29:114 | 0:22:679 | 0:31:895 | 1:23:688 | 0,420 | 0,058 | - |
| 6 | 14 | 0:28:992 | 0:22:925 | 0:32:374 | 1:24:290 | 0,365 | 0,055 | - |
