GP DE MALASIA TTL IV, Carrera B
Fecha/Hora: 10/06/09 22:00 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL GP DE MALASIA TTL IV, Carrera B
| Pos | Equipo | Núm. Pilotos | Puntos | Sanc /Extra | ADV | Victorias | Podios | Poles | VR | Pilotos
|
| 1 | ![]() |
3 | 70 | 0 /+25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Dani - Kiri -will - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
4 | 52 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | speaker - billy - javi - jose - |
| 3 | ![]() |
3 | 43 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | atakito - ikso - mandi |
| 3 | ![]() |
4 | 43 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | damaso - di3go - suzumil - endurero . - |
| 5 | ![]() |
2 | 17 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000gar - xyoma |
-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)
| LIGA | Piloto | Puntos | Comentario | Sanc.Seg |
| SANCIONES | ||||
| - | ||||
EXTRAS:
|
||||
F1U |
+ 25 | +5 POR POLE B +5 POR V.R. B +15 POR CPV B(victoria,pole y vuelta rapida en una misma carrera) |
||
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV |
CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE MALASIA TTL IV, Carrera B
| Pos | Equipo | Nombre | Puntos | Sanc/Extra | Sanc.Seg | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Equipo |
| 1 | LNB |
20 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:33:889 | 20 | 32:05:705 | - | Finished Normally | McLaren-Mercedes | |
| 2 | F1U |
29 | - /+ 10 | 0 | 1 | 1 | 1:33:121 | 20 | 32:26:232 | +20,53s | Finished Normally | Toyota F1 | |
| 3 | F1U |
18 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:34:942 | 20 | 32:27:954 | +22,25s | Finished Normally | Toyota F1 | |
| 4 | PDK |
17 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:35:212 | 20 | 32:42:734 | +37,03s | Finished Normally | RedBull Racing | |
| 5 | LDA |
16 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:35:518 | 20 | 32:49:967 | +44,26s | Finished Normally | Honda Racing F1 Team | |
| 6 | LDA |
15 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:35:425 | 20 | 32:55:703 | +50,00s | Finished Normally | Honda Racing F1 Team | |
| 7 | PDK |
14 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:35:663 | 20 | 33:03:687 | +57,98s | Finished Normally | RedBull Racing | |
| 8 | CRN |
13 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:36:049 | 20 | 33:05:911 | +60,21s | Finished Normally | Williams-Toyota | |
| 9 | LDA |
12 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:34:224 | 20 | 33:10:619 | +64,91s | Finished Normally | Scuderia Ferrari | |
| 10 | CRN |
11 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:34:570 | 20 | 33:18:420 | +72,71s | Finished Normally | Toro Rosso | |
| 11 | LNB |
10 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:36:244 | 20 | 33:21:090 | +75,38s | Finished Normally | McLaren-Mercedes | |
| 12 | LNB |
9 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:35:639 | 20 | 33:27:808 | +82,10s | Finished Normally | Williams-Toyota | |
| 13 | F1U |
8 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:34:312 | 19 | - | +1L | DNF(Suspension) | Force India F1 | |
| 14 | PDK |
7 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:36:171 | 19 | 32:08:226 | +1L | Finished Normally | BMW Sauber F1 Team | |
| 15 | CRN |
6 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:37:685 | 19 | 33:04:342 | +1L | Finished Normally | Toro Rosso | |
| 16 | PDK |
5 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:57:480 | 4 | - | +16L | DQ | BMW Sauber F1 Team |
POLE (Q2)
VUELTAS RAPIDAS / SECTORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VUELTAS LIDERADAS |
POSICIONES + / - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PILOTOS
>> Número: 22 - Nombre: speaker-LNB - Equipo: McLaren-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 32:05:705 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:33:889 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:29:432 | 0:40:803 | 0:30:540 | 1:40:775 | 0,659 | - | - |
| 2 | 1 | 0:24:506 | 0:39:362 | 0:30:346 | 1:34:215 | 0,588 | 0,071 | - |
| 3 | 1 | 0:24:539 | 0:39:497 | 0:30:479 | 1:34:515 | 0,514 | 0,074 | - |
| 4 | 1 | 0:24:524 | 0:39:561 | 0:30:329 | 1:34:415 | 0,443 | 0,071 | - |
| 5 | 1 | 0:24:451 | 0:39:069 | 0:30:477 | 1:33:997 | 0,369 | 0,074 | - |
| 6 | 1 | 0:24:715 | 0:39:236 | 0:30:388 | 1:34:339 | 0,294 | 0,075 | - |
| 7 | 1 | 0:24:592 | 0:38:876 | 0:30:421 | 1:33:889 | 0,224 | 0,070 | - |
| 8 | 1 | 0:24:537 | 0:39:211 | 0:30:484 | 1:34:231 | 0,149 | 0,075 | - |
| 9 | 1 | 0:24:621 | 0:39:213 | 0:30:492 | 1:34:327 | 0,078 | 0,071 | - |
| 10 | 1 | 0:24:640 | 0:39:120 | 0:34:500 | 1:38:260 | 0,008 | 0,070 | 1 |
| 11 | 2 | 0:52:151 | 0:40:035 | 0:30:452 | 2:02:638 | 0,780 | Repostaje | - |
| 12 | 2 | 0:24:553 | 0:39:417 | 0:30:406 | 1:34:375 | 0,706 | 0,074 | - |
| 13 | 2 | 0:24:712 | 0:39:290 | 0:30:645 | 1:34:647 | 0,635 | 0,071 | - |
| 14 | 1 | 0:24:649 | 0:39:279 | 0:30:440 | 1:34:368 | 0,561 | 0,074 | - |
| 15 | 1 | 0:24:871 | 0:40:124 | 0:30:463 | 1:35:458 | 0,486 | 0,075 | - |
| 16 | 1 | 0:24:561 | 0:39:301 | 0:30:578 | 1:34:441 | 0,416 | 0,070 | - |
| 17 | 1 | 0:24:606 | 0:39:312 | 0:30:409 | 1:34:327 | 0,341 | 0,075 | - |
| 18 | 1 | 0:24:615 | 0:39:118 | 0:30:431 | 1:34:164 | 0,267 | 0,074 | - |
| 19 | 1 | 0:24:607 | 0:39:246 | 0:30:492 | 1:34:344 | 0,192 | 0,075 | - |
| 20 | 1 | 0:24:454 | 0:39:166 | 0:30:359 | 1:33:979 | 0,118 | 0,074 | - |
| Medias | 1 | 0:24:597 | 0:39:412 | 0:30:454 | 1:34:355 | - | 0,073 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:29:230 | 0:43:531 | 0:30:780 | 1:43:541 | 0,365 | - | - |
| 2 | 2 | 0:24:511 | 0:38:969 | 0:30:518 | 1:33:999 | 0,290 | 0,075 | - |
| 3 | 2 | 0:24:332 | 0:38:649 | 0:30:140 | 1:33:121 | 0,220 | 0,070 | - |
| 4 | 2 | 0:24:473 | 0:39:209 | 0:30:321 | 1:34:003 | 0,145 | 0,075 | - |
| 5 | 2 | 0:24:425 | 0:39:252 | 0:32:801 | 1:36:478 | 0,075 | 0,070 | 1 |
| 6 | 8 | 0:46:390 | 0:39:481 | 0:30:504 | 1:56:375 | 0,569 | Repostaje | - |
| 7 | 7 | 0:24:875 | 0:40:362 | 0:30:433 | 1:35:671 | 0,498 | 0,071 | - |
| 8 | 6 | 0:24:564 | 0:38:847 | 0:30:261 | 1:33:672 | 0,424 | 0,074 | - |
| 9 | 6 | 0:24:692 | 0:40:716 | 0:31:338 | 1:36:747 | 0,353 | 0,071 | - |
| 10 | 3 | 0:24:496 | 0:39:262 | 0:30:529 | 1:34:287 | 0,282 | 0,071 | - |
| 11 | 1 | 0:24:526 | 0:38:857 | 0:30:401 | 1:33:784 | 0,208 | 0,074 | - |
| 12 | 1 | 0:24:483 | 0:38:881 | 0:30:277 | 1:33:641 | 0,133 | 0,075 | - |
| 13 | 1 | 0:24:662 | 0:38:815 | 0:33:192 | 1:36:669 | 0,063 | 0,070 | 1 |
| 14 | 3 | 0:49:679 | 0:39:837 | 0:30:260 | 1:59:776 | 0,569 | Repostaje | - |
| 15 | 3 | 0:24:567 | 0:38:942 | 0:30:385 | 1:33:894 | 0,498 | 0,071 | - |
| 16 | 3 | 0:24:437 | 0:38:993 | 0:30:311 | 1:33:741 | 0,424 | 0,074 | - |
| 17 | 3 | 0:24:614 | 0:39:171 | 0:30:471 | 1:34:256 | 0,353 | 0,071 | - |
| 18 | 3 | 0:24:613 | 0:39:240 | 0:30:382 | 1:34:235 | 0,278 | 0,075 | - |
| 19 | 2 | 0:24:618 | 0:38:832 | 0:30:371 | 1:33:821 | 0,204 | 0,074 | - |
| 20 | 2 | 0:24:603 | 0:39:133 | 0:30:785 | 1:34:521 | 0,133 | 0,071 | - |
| Medias | 3 | 0:24:558 | 0:39:449 | 0:30:470 | 1:34:226 | - | 0,073 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:30:022 | 0:40:926 | 0:30:748 | 1:41:697 | 0,690 | - | - |
| 2 | 3 | 0:24:840 | 0:40:160 | 0:31:227 | 1:36:226 | 0,620 | 0,070 | - |
| 3 | 3 | 0:24:708 | 0:39:919 | 0:30:815 | 1:35:443 | 0,545 | 0,075 | - |
| 4 | 3 | 0:24:956 | 0:39:942 | 0:30:848 | 1:35:746 | 0,475 | 0,070 | - |
| 5 | 3 | 0:24:795 | 0:39:944 | 0:31:022 | 1:35:761 | 0,404 | 0,071 | - |
| 6 | 2 | 0:24:872 | 0:39:790 | 0:30:769 | 1:35:430 | 0,329 | 0,075 | - |
| 7 | 2 | 0:24:842 | 0:39:829 | 0:30:752 | 1:35:424 | 0,259 | 0,070 | - |
| 8 | 2 | 0:24:736 | 0:39:436 | 0:30:770 | 1:34:942 | 0,188 | 0,071 | - |
| 9 | 2 | 0:25:068 | 0:39:717 | 0:30:591 | 1:35:376 | 0,114 | 0,074 | - |
| 10 | 2 | 0:24:756 | 0:39:759 | 0:35:555 | 1:40:071 | 0,043 | 0,071 | 1 |
| 11 | 4 | 0:48:890 | 0:40:269 | 0:30:865 | 2:00:024 | 0,831 | Repostaje | - |
| 12 | 3 | 0:24:874 | 0:39:658 | 0:30:609 | 1:35:141 | 0,761 | 0,070 | - |
| 13 | 3 | 0:24:885 | 0:39:767 | 0:31:023 | 1:35:675 | 0,686 | 0,075 | - |
| 14 | 2 | 0:24:748 | 0:39:730 | 0:31:181 | 1:35:659 | 0,616 | 0,070 | - |
| 15 | 2 | 0:24:875 | 0:39:884 | 0:30:894 | 1:35:654 | 0,541 | 0,075 | - |
| 16 | 2 | 0:25:079 | 0:39:847 | 0:31:070 | 1:35:997 | 0,471 | 0,070 | - |
| 17 | 2 | 0:24:774 | 0:39:899 | 0:30:936 | 1:35:608 | 0,400 | 0,071 | - |
| 18 | 2 | 0:24:856 | 0:39:962 | 0:30:626 | 1:35:445 | 0,325 | 0,075 | - |
| 19 | 3 | 0:24:974 | 0:39:790 | 0:32:547 | 1:37:311 | 0,255 | 0,070 | - |
| 20 | 3 | 0:24:793 | 0:39:981 | 0:30:550 | 1:35:323 | 0,184 | 0,071 | - |
| Medias | 2 | 0:24:857 | 0:39:911 | 0:30:939 | 1:35:657 | - | 0,072 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 5 | 0:31:012 | 0:43:631 | 0:31:544 | 1:46:187 | 0,694 | - | - |
| 2 | 5 | 0:24:457 | 0:41:201 | 0:30:648 | 1:36:306 | 0,624 | 0,070 | - |
| 3 | 5 | 0:24:191 | 0:40:394 | 0:30:626 | 1:35:212 | 0,557 | 0,067 | - |
| 4 | 5 | 0:24:840 | 0:41:231 | 0:30:988 | 1:37:059 | 0,490 | 0,067 | - |
| 5 | 5 | 0:24:541 | 0:41:969 | 0:30:858 | 1:37:368 | 0,424 | 0,066 | - |
| 6 | 3 | 0:24:687 | 0:41:347 | 0:30:780 | 1:36:814 | 0,357 | 0,067 | - |
| 7 | 3 | 0:24:231 | 0:40:687 | 0:30:894 | 1:35:812 | 0,286 | 0,071 | - |
| 8 | 3 | 0:24:422 | 0:40:719 | 0:30:762 | 1:35:902 | 0,220 | 0,066 | - |
| 9 | 3 | 0:24:267 | 0:40:295 | 0:35:621 | 1:40:183 | 0,153 | 0,067 | 1 |
| 10 | 10 | 0:47:412 | 0:41:792 | 0:30:885 | 2:00:089 | 0,749 | Repostaje | - |
| 11 | 6 | 0:24:257 | 0:40:738 | 0:30:682 | 1:35:677 | 0,682 | 0,067 | - |
| 12 | 5 | 0:24:307 | 0:40:629 | 0:30:742 | 1:35:677 | 0,612 | 0,070 | - |
| 13 | 4 | 0:24:254 | 0:40:704 | 0:30:919 | 1:35:877 | 0,545 | 0,067 | - |
| 14 | 4 | 0:24:395 | 0:41:323 | 0:30:977 | 1:36:695 | 0,478 | 0,067 | - |
| 15 | 4 | 0:24:274 | 0:40:593 | 0:30:705 | 1:35:572 | 0,412 | 0,066 | - |
| 16 | 4 | 0:24:196 | 0:41:476 | 0:30:753 | 1:36:425 | 0,345 | 0,067 | - |
| 17 | 4 | 0:24:274 | 0:41:497 | 0:30:688 | 1:36:459 | 0,278 | 0,067 | - |
| 18 | 4 | 0:24:351 | 0:40:957 | 0:31:025 | 1:36:334 | 0,212 | 0,066 | - |
| 19 | 4 | 0:24:363 | 0:40:785 | 0:30:880 | 1:36:028 | 0,145 | 0,067 | - |
| 20 | 4 | 0:24:747 | 0:41:295 | 0:31:014 | 1:37:056 | 0,078 | 0,067 | - |
| Medias | 4 | 0:24:392 | 0:41:163 | 0:30:862 | 1:36:251 | - | 0,067 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 8 | 0:32:940 | 0:43:545 | 0:31:466 | 1:47:950 | 0,729 | - | - |
| 2 | 7 | 0:25:359 | 0:40:588 | 0:31:237 | 1:37:184 | 0,655 | 0,074 | - |
| 3 | 7 | 0:24:970 | 0:40:003 | 0:30:801 | 1:35:774 | 0,580 | 0,075 | - |
| 4 | 7 | 0:24:799 | 0:41:151 | 0:30:741 | 1:36:691 | 0,506 | 0,074 | - |
| 5 | 7 | 0:24:909 | 0:40:809 | 0:30:976 | 1:36:694 | 0,435 | 0,071 | - |
| 6 | 6 | 0:25:232 | 0:40:074 | 0:31:803 | 1:37:109 | 0,361 | 0,074 | - |
| 7 | 5 | 0:24:800 | 0:40:660 | 0:31:641 | 1:37:100 | 0,286 | 0,075 | - |
| 8 | 4 | 0:24:883 | 0:40:389 | 0:30:862 | 1:36:135 | 0,216 | 0,070 | - |
| 9 | 4 | 0:25:213 | 0:40:058 | 0:30:948 | 1:36:219 | 0,141 | 0,075 | - |
| 10 | 4 | 0:25:070 | 0:40:088 | 0:35:834 | 1:40:993 | 0,067 | 0,074 | 1 |
| 11 | 8 | 0:50:996 | 0:40:781 | 0:30:697 | 2:02:475 | 0,690 | Repostaje | - |
| 12 | 7 | 0:25:350 | 0:40:001 | 0:30:952 | 1:36:304 | 0,616 | 0,074 | - |
| 13 | 6 | 0:24:992 | 0:39:873 | 0:31:015 | 1:35:881 | 0,545 | 0,071 | - |
| 14 | 6 | 0:25:046 | 0:40:248 | 0:30:639 | 1:35:933 | 0,471 | 0,074 | - |
| 15 | 5 | 0:25:040 | 0:41:341 | 0:30:900 | 1:37:281 | 0,396 | 0,075 | - |
| 16 | 5 | 0:24:950 | 0:40:092 | 0:31:205 | 1:36:248 | 0,322 | 0,074 | - |
| 17 | 5 | 0:25:049 | 0:39:638 | 0:30:831 | 1:35:518 | 0,247 | 0,075 | - |
| 18 | 5 | 0:24:968 | 0:40:194 | 0:31:162 | 1:36:324 | 0,173 | 0,074 | - |
| 19 | 5 | 0:25:130 | 0:39:828 | 0:31:302 | 1:36:260 | 0,098 | 0,075 | - |
| 20 | 5 | 0:25:587 | 0:39:587 | 0:30:721 | 1:35:895 | 0,024 | 0,074 | - |
| Medias | 5 | 0:25:075 | 0:40:447 | 0:31:047 | 1:36:385 | - | 0,074 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 11 | 0:34:365 | 0:44:202 | 0:31:593 | 1:50:160 | 0,729 | - | - |
| 2 | 9 | 0:25:077 | 0:41:880 | 0:30:998 | 1:37:955 | 0,659 | 0,070 | - |
| 3 | 8 | 0:25:574 | 0:40:533 | 0:31:087 | 1:37:194 | 0,588 | 0,071 | - |
| 4 | 8 | 0:24:735 | 0:40:699 | 0:31:198 | 1:36:633 | 0,518 | 0,070 | - |
| 5 | 8 | 0:26:745 | 0:41:069 | 0:31:241 | 1:39:055 | 0,447 | 0,071 | - |
| 6 | 7 | 0:24:827 | 0:40:437 | 0:31:150 | 1:36:414 | 0,376 | 0,071 | - |
| 7 | 8 | 0:24:881 | 0:40:135 | 0:31:221 | 1:36:237 | 0,306 | 0,070 | - |
| 8 | 8 | 0:24:780 | 0:40:140 | 0:31:031 | 1:35:950 | 0,235 | 0,071 | - |
| 9 | 8 | 0:24:917 | 0:41:214 | 0:31:216 | 1:37:348 | 0,161 | 0,074 | - |
| 10 | 5 | 0:24:820 | 0:40:478 | 0:30:969 | 1:36:267 | 0,090 | 0,071 | - |
| 11 | 3 | 0:24:985 | 0:41:146 | 0:35:139 | 1:41:270 | 0,020 | 0,070 | 1 |
| 12 | 8 | 0:46:593 | 0:41:009 | 0:30:950 | 1:58:553 | 0,659 | Repostaje | - |
| 13 | 7 | 0:24:673 | 0:40:056 | 0:30:696 | 1:35:425 | 0,588 | 0,071 | - |
| 14 | 7 | 0:24:674 | 0:40:529 | 0:30:857 | 1:36:061 | 0,514 | 0,074 | - |
| 15 | 6 | 0:24:694 | 0:40:701 | 0:31:134 | 1:36:529 | 0,443 | 0,071 | - |
| 16 | 6 | 0:24:825 | 0:40:700 | 0:31:154 | 1:36:679 | 0,369 | 0,074 | - |
| 17 | 6 | 0:24:794 | 0:40:864 | 0:32:762 | 1:38:419 | 0,298 | 0,071 | - |
| 18 | 6 | 0:24:859 | 0:40:831 | 0:31:102 | 1:36:792 | 0,227 | 0,071 | - |
| 19 | 6 | 0:24:961 | 0:40:502 | 0:30:848 | 1:36:311 | 0,157 | 0,070 | - |
| 20 | 6 | 0:25:030 | 0:40:504 | 0:30:916 | 1:36:450 | 0,082 | 0,075 | - |
| Medias | 7 | 0:24:992 | 0:40:882 | 0:31:164 | 1:36:807 | - | 0,072 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:31:957 | 0:41:900 | 0:31:299 | 1:45:156 | 0,710 | - | - |
| 2 | 4 | 0:24:928 | 0:39:912 | 0:30:920 | 1:35:762 | 0,635 | 0,075 | - |
| 3 | 4 | 0:24:883 | 0:40:042 | 0:31:349 | 1:36:275 | 0,561 | 0,074 | - |
| 4 | 4 | 0:24:914 | 0:40:643 | 0:31:180 | 1:36:737 | 0,486 | 0,075 | - |
| 5 | 4 | 0:25:131 | 0:41:129 | 0:31:262 | 1:37:522 | 0,412 | 0,074 | - |
| 6 | 4 | 0:25:059 | 0:41:092 | 0:32:014 | 1:38:165 | 0,341 | 0,071 | - |
| 7 | 4 | 0:25:140 | 0:41:237 | 0:31:784 | 1:38:161 | 0,267 | 0,074 | - |
| 8 | 5 | 0:25:128 | 0:41:727 | 0:31:860 | 1:38:714 | 0,192 | 0,075 | - |
| 9 | 5 | 0:25:065 | 0:40:632 | 0:31:277 | 1:36:974 | 0,122 | 0,070 | - |
| 10 | 6 | 0:25:035 | 0:41:900 | 0:34:673 | 1:41:608 | 0,047 | 0,075 | 1 |
| 11 | 10 | 0:52:029 | 0:40:541 | 0:30:771 | 2:03:341 | 0,690 | Repostaje | - |
| 12 | 9 | 0:24:626 | 0:40:043 | 0:30:994 | 1:35:663 | 0,620 | 0,070 | - |
| 13 | 8 | 0:24:788 | 0:40:427 | 0:31:271 | 1:36:485 | 0,545 | 0,075 | - |
| 14 | 8 | 0:25:010 | 0:41:395 | 0:31:223 | 1:37:628 | 0,471 | 0,074 | - |
| 15 | 8 | 0:25:162 | 0:40:596 | 0:31:416 | 1:37:173 | 0,396 | 0,075 | - |
| 16 | 7 | 0:25:615 | 0:41:817 | 0:31:897 | 1:39:328 | 0,322 | 0,074 | - |
| 17 | 7 | 0:25:222 | 0:41:062 | 0:31:200 | 1:37:484 | 0,251 | 0,071 | - |
| 18 | 7 | 0:25:151 | 0:40:545 | 0:31:148 | 1:36:843 | 0,176 | 0,075 | - |
| 19 | 7 | 0:25:088 | 0:40:714 | 0:31:248 | 1:37:050 | 0,102 | 0,074 | - |
| 20 | 7 | 0:25:106 | 0:40:937 | 0:31:574 | 1:37:617 | 0,027 | 0,075 | - |
| Medias | 6 | 0:25:058 | 0:40:915 | 0:31:352 | 1:37:270 | - | 0,074 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 6 | 0:31:615 | 0:43:355 | 0:32:230 | 1:47:199 | 0,718 | - | - |
| 2 | 6 | 0:25:166 | 0:40:028 | 0:31:223 | 1:36:416 | 0,643 | 0,075 | - |
| 3 | 6 | 0:24:805 | 0:39:895 | 0:31:527 | 1:36:227 | 0,565 | 0,078 | - |
| 4 | 6 | 0:24:873 | 0:40:365 | 0:31:258 | 1:36:496 | 0,490 | 0,075 | - |
| 5 | 6 | 0:24:983 | 0:40:524 | 0:31:246 | 1:36:752 | 0,416 | 0,074 | - |
| 6 | 5 | 0:24:927 | 0:41:045 | 0:31:177 | 1:37:150 | 0,341 | 0,075 | - |
| 7 | 6 | 0:24:925 | 0:41:173 | 0:32:707 | 1:38:805 | 0,271 | 0,070 | - |
| 8 | 7 | 0:25:509 | 0:40:186 | 0:34:170 | 1:39:865 | 0,192 | 0,079 | - |
| 9 | 7 | 0:25:305 | 0:40:219 | 0:30:924 | 1:36:449 | 0,118 | 0,074 | - |
| 10 | 7 | 0:25:252 | 0:40:799 | 0:34:982 | 1:41:033 | 0,047 | 0,071 | 1 |
| 11 | 12 | 0:53:881 | 0:40:654 | 0:31:087 | 2:05:622 | 0,796 | Repostaje | - |
| 12 | 10 | 0:24:863 | 0:39:925 | 0:31:261 | 1:36:049 | 0,718 | 0,078 | - |
| 13 | 10 | 0:25:006 | 0:39:835 | 0:31:597 | 1:36:439 | 0,643 | 0,075 | - |
| 14 | 10 | 0:25:297 | 0:44:118 | 0:31:372 | 1:40:787 | 0,569 | 0,074 | - |
| 15 | 9 | 0:25:028 | 0:40:102 | 0:31:500 | 1:36:629 | 0,494 | 0,075 | - |
| 16 | 9 | 0:25:283 | 0:40:789 | 0:31:347 | 1:37:418 | 0,420 | 0,074 | - |
| 17 | 8 | 0:25:160 | 0:40:440 | 0:31:226 | 1:36:826 | 0,345 | 0,075 | - |
| 18 | 8 | 0:25:201 | 0:40:056 | 0:31:161 | 1:36:418 | 0,271 | 0,074 | - |
| 19 | 8 | 0:25:384 | 0:39:893 | 0:31:294 | 1:36:571 | 0,192 | 0,079 | - |
| 20 | 8 | 0:25:498 | 0:40:058 | 0:31:204 | 1:36:760 | 0,118 | 0,074 | - |
| Medias | 7 | 0:25:137 | 0:40:673 | 0:31:553 | 1:37:180 | - | 0,075 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 7 | 0:30:560 | 0:41:643 | 0:35:168 | 1:47:371 | 0,651 | - | - |
| 2 | 14 | 0:27:037 | 0:48:072 | 0:36:805 | 1:51:915 | 0,584 | 0,067 | 1 |
| 3 | 15 | 0:54:967 | 0:40:632 | 0:30:870 | 2:06:469 | 0,929 | Repostaje | - |
| 4 | 15 | 0:24:554 | 0:39:812 | 0:30:500 | 1:34:866 | 0,859 | 0,070 | - |
| 5 | 15 | 0:24:468 | 0:40:075 | 0:30:662 | 1:35:205 | 0,788 | 0,071 | - |
| 6 | 15 | 0:24:492 | 0:39:832 | 0:30:773 | 1:35:098 | 0,718 | 0,070 | - |
| 7 | 15 | 0:24:752 | 0:40:170 | 0:30:930 | 1:35:853 | 0,647 | 0,071 | - |
| 8 | 15 | 0:24:491 | 0:40:510 | 0:30:722 | 1:35:723 | 0,576 | 0,071 | - |
| 9 | 14 | 0:24:591 | 0:40:212 | 0:30:731 | 1:35:534 | 0,506 | 0,070 | - |
| 10 | 14 | 0:24:460 | 0:39:876 | 0:30:923 | 1:35:259 | 0,439 | 0,067 | - |
| 11 | 11 | 0:24:654 | 0:40:862 | 0:30:875 | 1:36:391 | 0,369 | 0,070 | - |
