GP DE MALASIA TTL IV, Carrera A
Fecha/Hora: 12/06/09 22:00 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL GP DE MALASIA TTL IV, Carrera A
| Pos | Equipo | Núm. Pilotos | Sanc /Extra | ADV | Puntos | Victorias | Podios | Poles | VR | Pilotos
|
| 1 | ![]() |
4 | 0 /+15 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | Dani - Kiri -will - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
4 | -5 / 0 | 1 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | speaker - billy - javi - jose - |
| 3 | ![]() |
3 | 0 / +45 | 1 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | Male - A.borbones - Jomer |
| 4 | ![]() |
4 | 0 / +15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | +mAS+ Josinho - Togapa - Indomable - |
| 5 | ![]() |
- | 0 / 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)
| LIGA | Piloto | Puntos | Comentario | Sanc.Seg |
| SANCIONES | ||||
LNB |
JOMER |
- | + 1 ADVERTENCIA Entrada ilegal en sesión (articulo K, punto 2) |
|
F1U |
LUPI |
-5 | + 1 ADVERTENCIA Uso ilegal del chat (articulo M, punto 1). El Piloto acumula 3 Advertencias que conllevan - 5 Puntos de penalización- |
|
EXTRAS:
|
||||
LNB |
+ 45 | +10 POR POLE A +10 POR V.R. A +15 POR CPV A(victoria,pole y vuelta rapida en una misma carrera) + 10 POR 2 VICTORIAS A Y B |
||
PDK |
+ 15 | + 15 POR FAIR PLAY A Y B |
||
LDA |
+ 15 | + 15 POR FAIR PLAY A Y B |
||
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV |
CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE MALASIA TTL IV, Carrera A
| Pos | Número | Nombre | Sanc/Extra | Puntos | Sanc.Seg | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status |
| 1 | LNB |
- /+45 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1:33:780 | 20 | 32:13:707 | - | Finished Normally | |
| 2 | F1U |
- / - | 38 | 0 | 0 | 0 | 1:34:119 | 20 | 32:26:029 | +12,32s | Finished Normally | |
| 3 | F1U |
- / - | 36 | 0 | 0 | 0 | 1:35:056 | 20 | 32:37:826 | +24,12s | Finished Normally | |
| 3 | PDK |
- / - | 34 | 0 | 0 | 0 | 1:35:860 | 20 | 32:56:496 | +42,79s | Finished Normally | |
| 5 | LDA |
- / - | 32 | 0 | 0 | 0 | 1:35:074 | 20 | 32:58:211 | +44,50s | Finished Normally | |
| 6 | LDA |
- / - | 30 | 0 | 0 | 0 | 1:34:823 | 20 | 33:01:691 | +47,98s | Finished Normally | |
| 7 | PDK |
- / - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1:35:906 | 20 | 33:03:217 | +49,51s | Finished Normally | |
| 8 | LNB |
- / - | 26 | 0 | 0 | 0 | 1:35:571 | 20 | 33:08:469 | +54,76s | Finished Normally | |
| 9 | PDK |
- / - | 24 | 0 | 0 | 0 | 1:35:146 | 20 | 33:40:367 | +86,66s | Finished Normally | |
| 10 | LDA |
- / - | 22 | 0 | 0 | 0 | 1:35:950 | 19 | 32:17:720 | +1L | Finished Normally | |
| 11 | F1U |
-5 / - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1:34:100 | 19 | 32:21:828 | +1L | Finished Normally | |
| 12 | LDA |
- / - | 18 | 0 | 0 | 0 | 1:39:213 | 19 | 33:24:697 | +1L | Finished Normally | |
| 13 | LDA |
- / - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40:099 | 13 | - | +7L | DNF(DNF) | |
| 14 |
LNB |
- / - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39:096 | 12 | - | +8L | DNF(Fuel) | |
| 15 | LDA |
- / - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | +20L | DNF(Engine) |
POLE (Q2)
VUELTAS RAPIDAS / SECTORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VUELTAS LIDERADAS |
POSICIONES + / - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PILOTOS
>>
- Nombre: MALE-LNB - Equipo: McLaren-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 32:13:707 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:33:780 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:29:331 | 0:40:322 | 0:30:919 | 1:40:571 | 0,604 | - | - |
| 2 | 1 | 0:24:692 | 0:39:945 | 0:30:751 | 1:35:389 | 0,529 | 0,075 | - |
| 3 | 1 | 0:24:670 | 0:39:376 | 0:30:553 | 1:34:600 | 0,459 | 0,070 | - |
| 4 | 1 | 0:24:795 | 0:39:363 | 0:30:582 | 1:34:739 | 0,388 | 0,071 | - |
| 5 | 1 | 0:24:844 | 0:39:617 | 0:30:787 | 1:35:247 | 0,314 | 0,074 | - |
| 6 | 1 | 0:24:756 | 0:39:420 | 0:30:646 | 1:34:823 | 0,243 | 0,071 | - |
| 7 | 1 | 0:24:628 | 0:38:932 | 0:30:673 | 1:34:233 | 0,173 | 0,070 | - |
| 8 | 1 | 0:24:561 | 0:39:021 | 0:30:408 | 1:33:990 | 0,098 | 0,075 | - |
| 9 | 1 | 0:24:810 | 0:39:912 | 0:34:047 | 1:38:768 | 0,027 | 0,071 | 1 |
| 10 | 3 | 0:48:029 | 0:40:561 | 0:31:027 | 1:59:617 | 0,792 | Repostaje | - |
| 11 | 2 | 0:24:825 | 0:40:198 | 0:30:678 | 1:35:702 | 0,718 | 0,074 | - |
| 12 | 1 | 0:24:728 | 0:41:176 | 0:30:912 | 1:36:816 | 0,647 | 0,071 | - |
| 13 | 1 | 0:24:728 | 0:40:406 | 0:30:877 | 1:36:010 | 0,576 | 0,071 | - |
| 14 | 1 | 0:24:817 | 0:39:517 | 0:30:586 | 1:34:920 | 0,506 | 0,070 | - |
| 15 | 1 | 0:24:718 | 0:40:897 | 0:30:825 | 1:36:440 | 0,431 | 0,075 | - |
| 16 | 1 | 0:24:600 | 0:39:319 | 0:30:374 | 1:34:292 | 0,361 | 0,070 | - |
| 17 | 1 | 0:24:766 | 0:39:216 | 0:30:604 | 1:34:586 | 0,290 | 0,071 | - |
| 18 | 1 | 0:24:833 | 0:39:354 | 0:30:421 | 1:34:607 | 0,216 | 0,074 | - |
| 19 | 1 | 0:24:565 | 0:39:497 | 0:30:516 | 1:34:578 | 0,141 | 0,075 | - |
| 20 | 1 | 0:24:554 | 0:38:790 | 0:30:437 | 1:33:780 | 0,067 | 0,074 | - |
| Medias | 1 | 0:24:716 | 0:39:742 | 0:30:662 | 1:34:985 | - | 0,072 | - |
- Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:31:473 | 0:42:011 | 0:31:096 | 1:44:580 | 0,686 | - | - |
| 2 | 6 | 0:28:995 | 0:41:602 | 0:30:834 | 1:41:432 | 0,616 | 0,070 | - |
| 3 | 6 | 0:24:626 | 0:41:318 | 0:31:248 | 1:37:192 | 0,545 | 0,071 | - |
| 4 | 5 | 0:25:001 | 0:40:934 | 0:30:807 | 1:36:743 | 0,475 | 0,070 | - |
| 5 | 5 | 0:24:830 | 0:39:577 | 0:30:527 | 1:34:934 | 0,404 | 0,071 | - |
| 6 | 4 | 0:25:105 | 0:39:769 | 0:30:471 | 1:35:346 | 0,333 | 0,071 | - |
| 7 | 3 | 0:24:971 | 0:39:617 | 0:30:471 | 1:35:060 | 0,263 | 0,070 | - |
| 8 | 3 | 0:24:601 | 0:39:289 | 0:30:457 | 1:34:347 | 0,192 | 0,071 | - |
| 9 | 3 | 0:24:860 | 0:39:010 | 0:30:444 | 1:34:315 | 0,122 | 0,070 | - |
| 10 | 2 | 0:24:649 | 0:39:234 | 0:34:050 | 1:37:933 | 0,051 | 0,071 | 1 |
| 11 | 3 | 0:47:123 | 0:40:120 | 0:30:914 | 1:58:157 | 0,804 | Repostaje | - |
| 12 | 2 | 0:24:751 | 0:39:597 | 0:30:470 | 1:34:818 | 0,733 | 0,071 | - |
| 13 | 2 | 0:24:681 | 0:39:532 | 0:35:438 | 1:39:651 | 0,663 | 0,070 | - |
| 14 | 2 | 0:24:711 | 0:39:261 | 0:30:761 | 1:34:733 | 0,588 | 0,075 | - |
| 15 | 2 | 0:24:683 | 0:39:260 | 0:30:841 | 1:34:785 | 0,518 | 0,070 | - |
| 16 | 2 | 0:24:515 | 0:39:837 | 0:30:528 | 1:34:879 | 0,447 | 0,071 | - |
| 17 | 2 | 0:24:692 | 0:39:116 | 0:30:311 | 1:34:119 | 0,376 | 0,071 | - |
| 18 | 2 | 0:24:634 | 0:39:328 | 0:30:309 | 1:34:271 | 0,302 | 0,074 | - |
| 19 | 2 | 0:24:521 | 0:39:506 | 0:30:249 | 1:34:275 | 0,231 | 0,071 | - |
| 20 | 2 | 0:24:486 | 0:39:374 | 0:30:602 | 1:34:461 | 0,161 | 0,070 | - |
| Medias | 3 | 0:24:962 | 0:39:865 | 0:30:883 | 1:35:609 | - | 0,071 | - |
- Nombre: Ojito_Avizor[F1U] - Equipo: Toyota F1 -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 5 | 0:31:872 | 0:41:978 | 0:31:261 | 1:45:111 | 0,725 | - | - |
| 2 | 3 | 0:25:109 | 0:40:331 | 0:30:923 | 1:36:363 | 0,659 | 0,066 | - |
| 3 | 3 | 0:24:916 | 0:39:995 | 0:30:986 | 1:35:897 | 0,588 | 0,071 | - |
| 4 | 3 | 0:24:932 | 0:40:116 | 0:30:916 | 1:35:964 | 0,518 | 0,070 | - |
| 5 | 3 | 0:24:818 | 0:39:881 | 0:31:006 | 1:35:706 | 0,451 | 0,067 | - |
| 6 | 2 | 0:25:083 | 0:40:969 | 0:31:144 | 1:37:196 | 0,380 | 0,071 | - |
| 7 | 2 | 0:24:810 | 0:39:834 | 0:30:814 | 1:35:458 | 0,314 | 0,066 | - |
| 8 | 2 | 0:24:794 | 0:39:884 | 0:30:866 | 1:35:544 | 0,243 | 0,071 | - |
| 9 | 2 | 0:24:875 | 0:39:501 | 0:30:680 | 1:35:056 | 0,176 | 0,067 | - |
| 10 | 1 | 0:24:865 | 0:39:539 | 0:30:685 | 1:35:089 | 0,106 | 0,070 | - |
| 11 | 1 | 0:24:594 | 0:39:995 | 0:35:207 | 1:39:796 | 0,039 | 0,067 | 1 |
| 12 | 3 | 0:50:780 | 0:40:954 | 0:31:387 | 2:03:122 | 0,886 | Repostaje | - |
| 13 | 3 | 0:24:970 | 0:40:648 | 0:31:210 | 1:36:828 | 0,820 | 0,066 | - |
| 14 | 3 | 0:24:913 | 0:40:207 | 0:31:135 | 1:36:255 | 0,749 | 0,071 | - |
| 15 | 3 | 0:24:722 | 0:39:727 | 0:31:086 | 1:35:536 | 0,678 | 0,071 | - |
| 16 | 3 | 0:24:860 | 0:40:235 | 0:31:032 | 1:36:128 | 0,612 | 0,066 | - |
| 17 | 3 | 0:24:853 | 0:40:017 | 0:30:970 | 1:35:841 | 0,541 | 0,071 | - |
| 18 | 3 | 0:24:684 | 0:40:090 | 0:30:961 | 1:35:734 | 0,475 | 0,066 | - |
| 19 | 3 | 0:24:747 | 0:39:541 | 0:30:920 | 1:35:208 | 0,404 | 0,071 | - |
| 20 | 3 | 0:24:771 | 0:39:898 | 0:31:327 | 1:35:996 | 0,337 | 0,067 | - |
| Medias | 2 | 0:24:851 | 0:40:167 | 0:31:016 | 1:35:870 | - | 0,069 | - |
- Nombre: Unlimited[F1U] - Equipo: Toyota F1 -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 7 | 0:33:507 | 0:42:157 | 0:31:630 | 1:47:294 | 0,663 | - | - |
| 2 | 5 | 0:25:434 | 0:40:656 | 0:31:570 | 1:37:659 | 0,592 | 0,071 | - |
| 3 | 5 | 0:25:076 | 0:41:820 | 0:30:958 | 1:37:854 | 0,522 | 0,070 | - |
| 4 | 6 | 0:25:045 | 0:40:416 | 0:32:256 | 1:37:718 | 0,451 | 0,071 | - |
| 5 | 6 | 0:25:019 | 0:40:467 | 0:31:160 | 1:36:645 | 0,380 | 0,071 | - |
| 6 | 6 | 0:25:079 | 0:40:085 | 0:30:845 | 1:36:009 | 0,314 | 0,066 | - |
| 7 | 6 | 0:25:104 | 0:40:254 | 0:31:817 | 1:37:176 | 0,243 | 0,071 | - |
| 8 | 5 | 0:25:132 | 0:41:147 | 0:31:493 | 1:37:771 | 0,173 | 0,070 | - |
| 9 | 5 | 0:24:924 | 0:40:003 | 0:30:933 | 1:35:860 | 0,102 | 0,071 | - |
| 10 | 4 | 0:25:036 | 0:40:803 | 0:34:705 | 1:40:545 | 0,035 | 0,067 | 1 |
| 11 | 5 | 0:48:207 | 0:40:525 | 0:30:935 | 1:59:666 | 0,780 | Repostaje | - |
| 12 | 4 | 0:24:862 | 0:40:060 | 0:30:942 | 1:35:864 | 0,714 | 0,066 | - |
| 13 | 4 | 0:24:868 | 0:40:350 | 0:31:238 | 1:36:455 | 0,643 | 0,071 | - |
| 14 | 4 | 0:25:080 | 0:40:597 | 0:31:094 | 1:36:771 | 0,573 | 0,070 | - |
| 15 | 4 | 0:25:039 | 0:40:727 | 0:31:353 | 1:37:119 | 0,502 | 0,071 | - |
| 16 | 4 | 0:25:059 | 0:41:037 | 0:31:050 | 1:37:146 | 0,431 | 0,071 | - |
| 17 | 4 | 0:25:122 | 0:41:641 | 0:31:247 | 1:38:010 | 0,365 | 0,066 | - |
| 18 | 4 | 0:25:050 | 0:40:823 | 0:31:223 | 1:37:097 | 0,294 | 0,071 | - |
| 19 | 4 | 0:25:051 | 0:40:224 | 0:31:036 | 1:36:311 | 0,224 | 0,070 | - |
| 20 | 4 | 0:25:358 | 0:40:475 | 0:31:692 | 1:37:526 | 0,157 | 0,067 | - |
| Medias | 4 | 0:25:074 | 0:40:713 | 0:31:288 | 1:37:000 | - | 0,070 | - |
- Nombre: DaVyD[PDK] - Equipo: RedBull Racing -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:30:936 | 0:41:011 | 0:30:781 | 1:42:728 | 0,471 | - | - |
| 2 | 2 | 0:24:804 | 0:39:435 | 0:31:063 | 1:35:302 | 0,400 | 0,071 | - |
| 3 | 2 | 0:24:777 | 0:39:645 | 0:30:651 | 1:35:074 | 0,325 | 0,075 | - |
| 4 | 2 | 0:24:726 | 0:39:851 | 0:30:736 | 1:35:312 | 0,255 | 0,070 | - |
| 5 | 2 | 0:24:789 | 0:41:243 | 0:31:067 | 1:37:099 | 0,180 | 0,075 | - |
| 6 | 3 | 0:24:819 | 0:39:508 | 0:39:319 | 1:43:646 | 0,106 | 0,074 | - |
| 7 | 5 | 0:24:907 | 0:39:427 | 0:34:948 | 1:39:282 | 0,035 | 0,071 | 1 |
| 8 | 9 | 0:53:798 | 0:43:513 | 0:31:171 | 2:08:482 | 0,925 | Repostaje | - |
| 9 | 9 | 0:26:294 | 0:40:125 | 0:31:615 | 1:38:034 | 0,855 | 0,070 | - |
| 10 | 8 | 0:25:088 | 0:40:909 | 0:31:113 | 1:37:109 | 0,780 | 0,075 | - |
| 11 | 6 | 0:24:990 | 0:41:334 | 0:31:350 | 1:37:673 | 0,710 | 0,070 | - |
| 12 | 5 | 0:24:948 | 0:40:267 | 0:31:116 | 1:36:331 | 0,635 | 0,075 | - |
| 13 | 5 | 0:25:006 | 0:40:474 | 0:31:315 | 1:36:796 | 0,561 | 0,074 | - |
| 14 | 5 | 0:25:132 | 0:41:140 | 0:31:065 | 1:37:337 | 0,490 | 0,071 | - |
| 15 | 5 | 0:25:161 | 0:40:653 | 0:31:612 | 1:37:426 | 0,416 | 0,074 | - |
| 16 | 5 | 0:24:869 | 0:40:072 | 0:30:842 | 1:35:782 | 0,345 | 0,071 | - |
| 17 | 5 | 0:24:951 | 0:39:822 | 0:31:042 | 1:35:815 | 0,271 | 0,074 | - |
| 18 | 5 | 0:25:115 | 0:40:282 | 0:31:638 | 1:37:035 | 0,196 | 0,075 | - |
| 19 | 5 | 0:25:031 | 0:39:852 | 0:31:392 | 1:36:275 | 0,125 | 0,071 | - |
| 20 | 5 | 0:24:833 | 0:39:887 | 0:30:953 | 1:35:673 | 0,051 | 0,074 | - |
| Medias | 4 | 0:25:013 | 0:40:422 | 0:31:570 | 1:36:925 | - | 0,073 | - |
- Nombre: drako[F1U] - Equipo: Force India F1 -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 12 | 0:32:809 | 0:50:480 | 0:31:649 | 1:54:939 | 0,725 | - | - |
| 2 | 9 | 0:25:204 | 0:41:950 | 0:30:743 | 1:37:897 | 0,655 | 0,070 | - |
| 3 | 10 | 0:24:698 | 0:50:323 | 0:30:907 | 1:45:929 | 0,584 | 0,071 | - |
| 4 | 9 | 0:24:907 | 0:39:645 | 0:31:169 | 1:35:721 | 0,514 | 0,070 | - |
| 5 | 9 | 0:24:692 | 0:40:471 | 0:30:762 | 1:35:926 | 0,439 | 0,075 | - |
| 6 | 9 | 0:24:725 | 0:39:636 | 0:30:613 | 1:34:974 | 0,369 | 0,070 | - |
| 7 | 9 | 0:24:725 | 0:39:820 | 0:31:330 | 1:35:875 | 0,298 | 0,071 | - |
| 8 | 8 | 0:24:744 | 0:39:770 | 0:30:886 | 1:35:400 | 0,224 | 0,074 | - |
| 9 | 8 | 0:24:782 | 0:40:608 | 0:38:374 | 1:43:764 | 0,153 | 0,071 | 1 |
| 10 | 10 | 0:47:929 | 0:40:565 | 0:31:128 | 1:59:623 | 0,808 | Repostaje | - |
| 11 | 10 | 0:24:537 | 0:40:741 | 0:30:694 | 1:35:971 | 0,733 | 0,075 | - |
| 12 | 8 | 0:24:627 | 0:40:114 | 0:31:038 | 1:35:778 | 0,663 | 0,070 | - |
| 13 | 8 | 0:24:575 | 0:40:066 | 0:30:817 | 1:35:458 | 0,592 | 0,071 | - |
| 14 | 8 | 0:24:620 | 0:40:764 | 0:34:008 | 1:39:393 | 0,518 | 0,074 | - |
| 15 | 8 | 0:24:659 | 0:40:059 | 0:31:084 | 1:35:802 | 0,447 | 0,071 | - |
| 16 | 8 | 0:24:618 | 0:40:218 | 0:30:800 | 1:35:636 | 0,376 | 0,071 | - |
| 17 | 7 | 0:24:745 | 0:42:530 | 0:31:068 | 1:38:343 | 0,306 | 0,070 | - |
| 18 | 7 | 0:24:680 | 0:39:518 | 0:30:626 | 1:34:823 | 0,235 | 0,071 | - |
| 19 | 7 | 0:24:508 | 0:40:055 | 0:30:760 | 1:35:323 | 0,165 | 0,070 | - |
| 20 | 6 | 0:24:534 | 0:39:600 | 0:30:983 | 1:35:116 | 0,094 | 0,071 | - |
| Medias | 8 | 0:24:699 | 0:41:347 | 0:31:109 | 1:36:669 | - | 0,071 | - |
- Nombre: KarloS [PDK] - Equipo: RedBull Racing -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 6 | 0:32:470 | 0:43:115 | 0:31:196 | 1:46:781 | 0,718 | - | - |
| 2 | 7 | 0:27:405 | 0:42:354 | 0:31:117 | 1:40:876 | 0,647 | 0,071 | - |
| 3 | 7 | 0:24:982 | 0:40:613 | 0:31:156 | 1:36:751 | 0,573 | 0,074 | - |
| 4 | 7 | 0:25:030 | 0:40:938 | 0:31:230 | 1:37:198 | 0,502 | 0,071 | - |
| 5 | 7 | 0:25:245 | 0:40:683 | 0:31:133 | 1:37:061 | 0,427 | 0,075 | - |
| 6 | 7 | 0:25:156 | 0:40:399 | 0:31:280 | 1:36:836 | 0,357 | 0,070 | - |
| 7 | 7 | 0:24:954 | 0:40:723 | 0:31:261 | 1:36:938 | 0,282 | 0,075 | - |
| 8 | 6 | 0:24:840 | 0:40:875 | 0:31:086 | 1:36:801 | 0,212 | 0,070 | - |
| 9 | 6 | 0:24:882 | 0:40:467 | 0:31:102 | 1:36:451 | 0,137 | 0,075 | - |
| 10 | 6 | 0:25:112 | 0:41:012 | 0:34:620 | 1:40:745 | 0,067 | 0,070 | 1 |
| 11 | 7 | 0:51:753 | 0:41:921 | 0:31:201 | 2:04:876 | 0,710 | Repostaje | - |
| 12 | 6 | 0:24:840 | 0:40:810 | 0:31:101 | 1:36:750 | 0,635 | 0,075 | - |
| 13 | 6 | 0:24:879 | 0:40:362 | 0:31:181 | 1:36:421 | 0,565 | 0,070 | - |
| 14 | 6 | 0:25:034 | 0:41:400 | 0:31:224 | 1:37:658 | 0,490 | 0,075 | - |
| 15 | 6 | 0:24:996 | 0:41:565 | 0:31:615 | 1:38:175 | 0,420 | 0,070 | - |
| 16 | 6 | 0:25:077 | 0:40:353 | 0:30:953 | 1:36:384 | 0,345 | 0,075 | - |
| 17 | 6 | 0:24:928 | 0:41:247 | 0:31:165 | 1:37:340 | 0,275 | 0,070 | - |
| 18 | 6 | 0:24:806 | 0:40:323 | 0:30:777 | 1:35:906 | 0,200 | 0,075 | - |
| 19 | 6 | 0:24:924 | 0:40:538 | 0:30:732 | 1:36:194 | 0,129 | 0,071 | - |
| 20 | 7 | 0:25:261 | 0:40:817 | 0:30:997 | 1:37:076 | 0,055 | 0,074 | - |
| Medias | 6 | 0:25:131 | 0:41:026 | 0:31:132 | 1:37:107 | - | 0,073 | - |
- Nombre: Alex Borbones LNB - Equipo: McLaren-Mercedes -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:30:806 | 0:41:932 | 0:31:550 | 1:44:288 | 0,698 | - | - |
| 2 | 4 | 0:27:786 | 0:40:624 | 0:30:880 | 1:39:290 | 0,624 | 0,074 | - |
| 3 | 4 | 0:24:999 | 0:40:574 | 0:31:118 | 1:36:691 | 0,549 | 0,075 | - |
| 4 | 4 | 0:26:285 | 0:40:919 | 0:31:263 | 1:38:468 | 0,471 | 0,078 | - |
| 5 | 4 | 0:25:033 | 0:39:655 | 0:30:883 | 1:35:571 | 0,400 | 0,071 | - |
| 6 | 5 | 0:24:949 | 0:40:666 | 0:31:374 | 1:36:989 | 0,325 | 0,075 | - |
| 7 | 4 | 0:24:898 | 0:40:342 | 0:31:015 | 1:36:255 | 0,251 | 0,074 | - |
| 8 | 4 | 0:25:409 | 0:40:301 | 0:30:894 | 1:36:603 | 0,176 | 0,075 | - |
| 9 | 4 | 0:25:434 | 0:39:999 | 0:31:004 | 1:36:438 | 0,102 | 0,074 | - |
| 10 | 5 | 0:25:533 | 0:42:883 | 0:36:104 | 1:44:520 | 0,027 | 0,075 | 1 |
| 11 | 8 | 0:55:778 | 0:40:833 | 0:31:069 | 2:07:680 | 0,925 | Repostaje | - |
| 12 | 7 | 0:25:006 | 0:40:777 | 0:31:134 | 1:36:918 | 0,851 | 0,074 | - |
| 13 | 7 | 0:25:006 | 0:40:658 | 0:31:227 | 1:36:891 | 0,776 | 0,075 | - |
| 14 | 7 | 0:24:892 | 0:40:680 | 0:31:340 | 1:36:912 | 0,698 | 0,078 | - |
| 15 | 7 | 0:25:123 | 0:40:962 | 0:31:464 | 1:37:549 | 0,624 | 0,074 | - |
| 16 | 7 | 0:25:377 | 0:40:493 | 0:31:092 | 1:36:961 | 0,549 | 0,075 | - |
| 17 | 8 | 0:25:319 | 0:40:781 | 0:32:945 | 1:39:045 | 0,475 | 0,074 | - |
| 18 | 8 | 0:25:180 | 0:40:040 | 0:31:349 | 1:36:570 | 0,400 | 0,075 | - |
| 19 | 8 | 0:25:251 | 0:41:200 | 0:31:456 | 1:37:906 | 0,322 | 0,078 | - |
| 20 | 8 | 0:24:976 | 0:40:621 | 0:31:329 | 1:36:925 | 0,247 | 0,075 | - |
| Medias | 5 | 0:25:359 | 0:40:747 | 0:31:284 | 1:37:175 | - | 0,075 | - |
- Nombre: Alejo-PDK - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 8 | 0:35:489 | 0:43:337 | 0:31:605 | 1:50:431 | 0,725 | - | - |
| 2 | 8 | 0:25:466 | 0:41:367 | 0:31:599 | 1:38:432 | 0,655 | 0,070 | - |
| 3 | 8 | 0:25:013 | 0:40:582 | 0:32:863 | 1:38:458 | 0,588 | 0,067 | - |
| 4 | 8 | 0:25:233 | 0:40:660 | 0:31:078 | 1:36:970 | 0,518 | 0,070 | - |
| 5 | 8 | 0:24:943 | 0:40:598 | 0:31:504 | 1:37:045 | 0,447 | 0,071 | - |
| 6 | 8 | 0:25:185 | 0:40:377 | 0:30:941 | 1:36:502 | 0,380 | 0,067 | - |
| 7 | 8 | 0:24:940 | 0:40:139 | 0:30:864 | 1:35:942 | 0,310 | 0,070 | - |
| 8 | 7 | 0:25:146 | 0:40:390 | 0:31:128 | 1:36:665 | 0,239 | 0,071 | - |
| 9 | 7 | 0:24:896 | 0:49:818 | 0:31:068 | 1:45:782 | 0,169 | 0,070 | - |
