GP DE AUSTRALIA TTL IV, Carrera B

Fecha/Hora: 27-03-09 22:00

Ver gráfica de la carrera

DESCARGAR REPETICIÓN

CLASIFICACION FINAL GP DE AUSTRALIA TTL IV, Carrera B

Pos Equipo Núm. Pilotos Puntos Sanc /Extra ADV Victorias Podios Poles VR
Pilotos
1 3 97 0 / +40 2 1 3 0 1
Unlimited - Nacho - Lupi - Dani
2 4 54 0 / +15 0 0 0 0 0
Neox - Billy -Kaiser - Mansell
3 4 42 -1 /+5 1 0 0 1 0
Mandi - Maximo - Togapa -Jimenez
4 3 42 0 /+15 0 0 0 0 0
Bati - Gusssss - Neoph
5 4 27 0 / 0 0 0 0 0 0
Di3go - Suzumil - Davyd - Asier

 

-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)

LIGA Piloto Puntos ADV Comentario Sanc.Seg
LDA
JIMENEZ
-1 1
2 INFRACCIONES SALIDA DE BOX (punto J artículo 6)
 
F1U
LUPI
- 1
ENTRADA ILEGAL EN SESION TTL (punto K artículo 2)
 
F1U
VISO
- 1
ENTRADA ILEGAL EN SESION TTL (punto K artículo 2)
 
       
EXTRAS:
 
F1U
  + 40  
+ 5 POR VR B; +15 PODIO FINAL COMPLETO; +10 V.R. A Y B; +10 VICTORIAS A Y B
 
LDA
  + 5  
+ 5 POR POLE A
 
LNB
  + 15  
PREMIO FAIR PLAY
 
CRN
  +15  
PREMIO FAIR PLAY
 
       
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV
 

 

 

CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera B

Pos Nombre Equipo Puntos Sanc/Extra Sanc.Seg Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status
1 F1U 20 0 / 0 0 0 0 1:25:421 20 29:24:237 - Finished Normally
2 F1U 24 0 / 5 0 0 1 1:25:194 20 29:24:611 +,37s Finished Normally
3 F1U 18 0 / 0 0 0 0 1:25:813 20 29:37:140 +12,90s Finished Normally
4 F1U 17 0 / 0 0 0 0 1:26:343 20 29:48:675 +24,44s Finished Normally
5 CRN 16 0 / 0 0 0 0 1:26:948 20 29:52:701 +28,46s Finished Normally
6 LDA 15 0 / 0 0 0 0 1:27:297 20 30:02:866 +38,63s Finished Normally
7 PDK 14 0 / 0 0 0 0 1:26:522 20 30:03:583 +39,35s Finished Normally
8 LNB 13 0 / 0 0 0 0 1:27:321 20 30:09:005 +44,77s Finished Normally
9 LNB 12 0 / 0 0 0 0 1:27:093 20 30:15:999 +51,76s Finished Normally
10 CRN 11 0 / 0 0 0 0 1:27:750 20 30:16:334 +52,10s Finished Normally
11 LNB 10 0 / 0 0 0 0 1:27:674 20 30:42:822 +78,59s Finished Normally
12 LDA 14 0 / 5 0 1 0 1:26:705 20 30:47:405 +83,17s Finished Normally
13 LDA 8 0 / 0 0 0 0 1:29:810 19 29:52:629 +1L Finished Normally
14 PDK 7 0 / 0 0 0 0 1:28:015 19 29:58:787 +1L Finished Normally
15 PDK 6 0 / 0 0 0 0 1:26:550 19 30:29:432 +1L Finished Normally
16 LDA 4 -1 / 0 0 0 0 1:32:228 18 30:01:114 +2L Finished Normally
17 LNB 4 0 / 0 0 0 0 1:30:771 17 29:36:641 +3L Finished Normally
18 CRN 0 0 / 0 0 0 0 1:29:083 12 - +8L DNF(DNF)
19 PDK 0 0 / 0 0 0 0 1:29:871 3 - +17L DNF(Suspension)

Q1

 

POLE (Q2)

 

VUELTAS RAPIDAS / SECTORES
Pos Mejor vuelta Nombre Mejor vuelta Virtual Nombre 1er Sector Nombre 2do Sector Nombre 3er Sector Nombre
1 1:25:194 NachO[F1U] 1:24:840 NachO[F1U] 0:28:717 NachO[F1U] 0:22:927 NachO[F1U] 0:33:196 NachO[F1U]
2 1:25:421 Unlimited[F1U] 1:25:365 Unlimited[F1U] 0:28:888 Unlimited[F1U] 0:23:003 Unlimited[F1U] 0:33:473 Unlimited[F1U]
3 1:25:813 [F1U]LuPi 1:25:799 [F1U]LuPi 0:28:980 DI3GO-[PDK]- 0:23:035 BATI-CRN 0:33:642 [F1U]LuPi
4 1:26:343 dani[F1U] 1:26:048 Maximo[LDA] 0:28:995 [F1U]LuPi 0:23:162 [F1U]LuPi 0:33:676 Maximo[LDA]
5 1:26:522 DI3GO-[PDK]- 1:26:090 DI3GO-[PDK]- 0:29:104 mandi-LDA 0:23:197 Maximo[LDA] 0:33:702 Davyd[PDK]
6 1:26:550 Davyd[PDK] 1:26:118 dani[F1U] 0:29:121 dani[F1U] 0:23:212 dani[F1U] 0:33:785 dani[F1U]
7 1:26:705 Maximo[LDA] 1:26:273 Davyd[PDK] 0:29:141 Davyd[PDK] 0:23:245 mandi-LDA 0:33:791 DI3GO-[PDK]-
8 1:26:948 BATI-CRN 1:26:466 BATI-CRN 0:29:175 Maximo[LDA] 0:23:320 DI3GO-[PDK]- 0:33:990 Billy LNB
9 1:27:093 Billy LNB 1:26:482 mandi-LDA 0:29:217 BATI-CRN 0:23:430 Davyd[PDK] 0:34:068 Neox LNB
10 1:27:297 mandi-LDA 1:26:910 Billy LNB 0:29:397 Billy LNB 0:23:495 Gusssss-CRN 0:34:133 mandi-LDA
11 1:27:321 Neox LNB 1:27:075 Neox LNB 0:29:416 Neox LNB 0:23:524 Billy LNB 0:34:138 Gusssss-CRN
12 1:27:674 kaiser LNB 1:27:301 Gusssss-CRN 0:29:477 kaiser LNB 0:23:591 Neox LNB 0:34:215 BATI-CRN
13 1:27:750 Gusssss-CRN 1:27:552 kaiser LNB 0:29:668 Gusssss-CRN 0:23:611 Mansell LNB 0:34:301 kaiser LNB
14 1:28:015 suzumil [PDK] 1:27:881 suzumil [PDK] 0:29:745 neopvh-CRN 0:23:661 neopvh-CRN 0:34:323 suzumil [PDK]
15 1:29:083 neopvh-CRN 1:28:585 neopvh-CRN 0:29:763 Mansell LNB 0:23:756 suzumil [PDK] 0:35:179 neopvh-CRN
16 1:29:810 ToG@P@ F1 [LDA] 1:29:364 ToG@P@ F1 [LDA] 0:29:802 suzumil [PDK] 0:23:774 kaiser LNB 0:35:534 ToG@P@ F1 [LDA]
17 1:29:871 -Asier-[PDK] 1:29:871 -Asier-[PDK] 0:30:033 ToG@P@ F1 [LDA] 0:23:797 ToG@P@ F1 [LDA] 0:35:623 Jimenez LDA
18 1:30:771 Mansell LNB 1:29:899 Mansell LNB 0:30:045 -Asier-[PDK] 0:23:814 Jimenez LDA 0:35:708 -Asier-[PDK]
19 1:32:228 Jimenez LDA 1:30:101 Jimenez LDA 0:30:664 Jimenez LDA 0:24:117 -Asier-[PDK] 0:36:525 Mansell LNB

 

VUELTAS LIDERADAS
 
POSICIONES + / -
Pos Vueltas lideradas Nombre
1 12 Unlimited[F1U]
2 7 Davyd[PDK]
3 1 [F1U]LuPi
4 0 ToG@P@ F1 [LDA]
5 0 suzumil [PDK]
6 0 Neox LNB
7 0 neopvh-CRN
8 0 NachO[F1U]
9 0 Maximo[LDA]
10 0 Mansell LNB
11 0 mandi-LDA
12 0 kaiser LNB
13 0 Jimenez LDA
14 0 Gusssss-CRN
15 0 DI3GO-[PDK]-
16 0 dani[F1U]
17 0 Billy LNB
18 0 BATI-CRN
19 0 -Asier-[PDK]
 
Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 14 17 3 [F1U]LuPi
2 8 9 1 Unlimited[F1U]
3 8 18 10 Gusssss-CRN
4 5 19 14 suzumil [PDK]
5 5 16 11 kaiser LNB
6 5 10 5 BATI-CRN
7 3 5 2 NachO[F1U]
8 2 15 13 ToG@P@ F1 [LDA]
9 1 7 6 mandi-LDA
10 -1 8 9 Billy LNB
11 -1 3 4 dani[F1U]
12 -2 6 8 Neox LNB
13 -3 4 7 DI3GO-[PDK]-
14 -4 14 18 neopvh-CRN
15 -4 12 16 Jimenez LDA
16 -6 13 19 -Asier-[PDK]
17 -6 11 17 Mansell LNB
18 -11 1 12 Maximo[LDA]
19 -13 2 15 Davyd[PDK]

PILOTOS


>> Número: 11 - Nombre: Unlimited[F1U] - Equipo: Toyota F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 9 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 29:24:237 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:25:421 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 4 0:37:288 0:24:130 0:35:810 1:37:228 0,725 - -
2 4 0:29:808 0:23:334 0:34:749 1:27:890 0,655 0,070 -
3 4 0:29:582 0:23:131 0:33:891 1:26:604 0,584 0,071 -
4 3 0:29:697 0:23:443 0:34:288 1:27:429 0,518 0,066 -
5 3 0:29:310 0:23:288 0:34:009 1:26:606 0,447 0,071 -
6 2 0:29:334 0:23:371 0:34:718 1:27:424 0,376 0,071 -
7 2 0:29:087 0:23:301 0:33:473 1:25:861 0,306 0,070 -
8 1 0:29:402 0:23:260 0:33:801 1:26:462 0,235 0,071 -
9 1 0:29:262 0:23:401 0:33:871 1:26:534 0,165 0,070 -
10 1 0:29:215 0:23:096 0:33:548 1:25:860 0,098 0,067 -
11 2 0:28:888 0:23:003 0:51:073 1:42:964 0,055 0,043 1
12 1 0:32:920 0:23:350 0:34:493 1:30:763 0,588 Repostaje -
13 1 0:29:116 0:23:510 0:33:910 1:26:536 0,518 0,070 -
14 1 0:28:957 0:23:104 0:34:278 1:26:339 0,447 0,071 -
15 1 0:29:361 0:23:183 0:33:847 1:26:390 0,376 0,071 -
16 1 0:29:535 0:23:161 0:33:513 1:26:209 0,310 0,066 -
17 1 0:28:926 0:23:004 0:33:492 1:25:421 0,239 0,071 -
18 1 0:29:844 0:23:198 0:33:965 1:27:008 0,169 0,070 -
19 1 0:28:997 0:23:212 0:34:087 1:26:296 0,102 0,067 -
20 1 0:29:382 0:23:361 0:35:670 1:28:413 0,035 0,067 -
Medias 1 0:29:317 0:23:292 0:34:180 1:26:664 - 0,069 -


>> Número: 21 - Nombre: NachO[F1U] - Equipo: Force India F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 29:24:611 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:25:194 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 6 0:38:283 0:24:302 0:37:284 1:39:868 0,655 - -
2 6 0:29:693 0:23:620 0:34:057 1:27:370 0,584 0,071 -
3 6 0:29:600 0:23:378 0:34:479 1:27:456 0,514 0,070 -
4 6 0:29:449 0:23:276 0:35:142 1:27:867 0,443 0,071 -
5 6 0:30:288 0:23:342 0:33:763 1:27:392 0,373 0,070 -
6 6 0:29:554 0:23:698 0:34:723 1:27:975 0,302 0,071 -
7 5 0:29:114 0:23:243 0:33:810 1:26:167 0,227 0,075 -
8 3 0:29:297 0:23:099 0:34:155 1:26:551 0,157 0,070 -
9 3 0:29:686 0:23:172 0:34:548 1:27:405 0,086 0,071 -
10 4 0:29:301 0:23:117 0:53:638 1:46:056 0,043 0,043 1
11 3 0:32:229 0:23:273 0:34:291 1:29:792 0,698 Repostaje -
12 2 0:29:319 0:23:070 0:33:679 1:26:069 0,627 0,071 -
13 2 0:29:119 0:23:181 0:33:651 1:25:951 0,557 0,070 -
14 2 0:29:006 0:23:280 0:33:614 1:25:900 0,486 0,071 -
15 2 0:28:830 0:23:109 0:33:475 1:25:413 0,416 0,070 -
16 2 0:29:044 0:22:996 0:33:802 1:25:841 0,341 0,075 -
17 2 0:28:882 0:22:942 0:33:370 1:25:194 0,271 0,070 -
18 2 0:28:717 0:23:335 0:33:779 1:25:831 0,200 0,071 -
19 2 0:29:146 0:22:954 0:33:196 1:25:296 0,129 0,071 -
20 2 0:28:910 0:22:927 0:33:380 1:25:217 0,059 0,070 -
Medias 3 0:29:275 0:23:266 0:34:116 1:26:406 - 0,071 -


>> Número: 12 - Nombre: [F1U]LuPi - Equipo: Toyota F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 17 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 17 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 29:37:140 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:25:813 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 9 0:38:999 0:24:996 0:36:321 1:40:316 0,820 - -
2 9 0:32:002 0:23:791 0:34:461 1:30:254 0,745 0,075 -
3 9 0:29:620 0:24:261 0:34:143 1:28:025 0,675 0,070 -
4 9 0:29:500 0:23:971 0:34:232 1:27:702 0,604 0,071 -
5 9 0:29:563 0:23:885 0:33:691 1:27:139 0,533 0,071 -
6 9 0:29:525 0:24:173 0:34:033 1:27:731 0,463 0,070 -
7 8 0:29:599 0:23:411 0:33:714 1:26:724 0,392 0,071 -
8 7 0:29:936 0:23:480 0:35:017 1:28:434 0,322 0,070 -
9 5 0:29:808 0:23:347 0:34:343 1:27:497 0,251 0,071 -
10 3 0:29:201 0:23:243 0:34:648 1:27:093 0,176 0,075 -
11 1 0:29:305 0:23:405 0:34:220 1:26:930 0,106 0,070 -
12 3 0:29:095 0:23:229 0:53:919 1:46:243 0,063 0,043 1
13 3 0:32:647 0:23:635 0:33:949 1:30:230 0,518 Repostaje -
14 3 0:29:149 0:23:336 0:33:818 1:26:304 0,447 0,071 -
15 3 0:29:447 0:23:230 0:33:884 1:26:561 0,373 0,074 -
16 3 0:29:077 0:23:282 0:33:688 1:26:047 0,302 0,071 -
17 3 0:29:019 0:23:197 0:33:736 1:25:951 0,231 0,071 -
18 3 0:28:995 0:23:417 0:33:698 1:26:109 0,161 0,070 -
19 3 0:29:009 0:23:162 0:33:642 1:25:813 0,090 0,071 -
20 3 0:29:074 0:23:306 0:33:657 1:26:037 0,020 0,070 -
Medias 5 0:29:496 0:23:588 0:34:152 1:27:079 - 0,071 -


>> Número: 20 - Nombre: dani[F1U] - Equipo: Force India F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 29:48:675 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:26:343 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 2 0:36:560 0:23:812 0:34:853 1:35:225 0,718 - -
2 2 0:29:398 0:23:538 0:34:513 1:27:449 0,647 0,071 -
3 2 0:29:609 0:23:726 0:33:966 1:27:301 0,576 0,071 -
4 2 0:29:557 0:23:442 0:33:963 1:26:962 0,506 0,070 -
5 2 0:30:305 0:23:518 0:33:920 1:27:743 0,431 0,075 -
6 3 0:29:775 0:23:591 0:35:846 1:29:211 0,361 0,070 -
7 4 0:29:384 0:23:609 0:35:745 1:28:738 0,290 0,071 -
8 4 0:31:318 0:23:538 0:34:454 1:29:310 0,220 0,070 -
9 4 0:29:147 0:23:567 0:38:438 1:31:152 0,149 0,071 -
10 2 0:29:217 0:23:341 0:33:785 1:26:343 0,078 0,071 -
11 4 0:29:368 0:23:212 0:54:253 1:46:832 0,035 0,043 1
12 4 0:32:404 0:23:604 0:34:294 1:30:302 0,682 Repostaje -
13 4 0:30:741 0:23:514 0:34:437 1:28:691 0,612 0,070 -
14 4 0:29:121 0:23:719 0:34:145 1:26:984 0,541 0,071 -
15 4 0:29:329 0:23:513 0:34:353 1:27:195 0,471 0,070 -
16 4 0:29:718 0:23:331 0:34:372 1:27:421 0,400 0,071 -
17 4 0:29:417 0:24:730 0:34:427 1:28:574 0,333 0,067 -
18 4 0:29:284 0:23:652 0:34:846 1:27:782 0,263 0,070 -
19 4 0:29:280 0:23:658 0:34:348 1:27:286 0,192 0,071 -
20 4 0:29:505 0:23:502 0:35:165 1:28:172 0,122 0,070 -
Medias 3 0:29:637 0:23:606 0:34:730 1:28:019 - 0,071 -


>> Número: 19 - Nombre: BATI-CRN - Equipo: Toro Rosso -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 29:52:701 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:26:948 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 7 0:39:225 0:24:498 0:36:245 1:39:968 0,576 - -
2 8 0:31:164 0:23:435 0:34:728 1:29:326 0,506 0,070 -
3 8 0:30:246 0:23:454 0:34:286 1:27:986 0,435 0,071 -
4 8 0:29:593 0:23:435 0:34:457 1:27:485 0,365 0,070 -
5 8 0:29:441 0:24:050 0:34:377 1:27:868 0,294 0,071 -
6 8 0:29:325 0:23:428 0:34:274 1:27:027 0,224 0,070 -
7 7 0:29:400 0:23:834 0:34:265 1:27:499 0,153 0,071 -
8 6 0:30:193 0:23:412 0:35:062 1:28:666 0,086 0,067 -
9 9 0:29:289 0:23:035 0:54:243 1:46:566 0,039 0,047 1
10 8 0:33:254 0:23:613 0:35:030 1:31:896 0,725 Repostaje -
11 6 0:29:566 0:24:457 0:35:149 1:29:172 0,655 0,070 -
12 6 0:29:549 0:23:575 0:34:641 1:27:765 0,584 0,071 -
13 5 0:29:766 0:23:271 0:34:658 1:27:695 0,518 0,066 -
14 5 0:29:487 0:23:744 0:35:818 1:29:049 0,447 0,071 -
15 5 0:29:363 0:24:270 0:34:228 1:27:860 0,376 0,071 -
16 5 0:29:228 0:23:337 0:34:383 1:26:948 0,306 0,070 -
17 5 0:29:652 0:23:319 0:34:215 1:27:186 0,235 0,071 -
18 5 0:29:600 0:23:512 0:34:480 1:27:593 0,165 0,070 -
19 5 0:29:240 0:24:206 0:34:335 1:27:781 0,098 0,067 -
20 5 0:29:217 0:23:213 0:34:935 1:27:364 0,027 0,071 -
Medias 6 0:29:629 0:23:655 0:34:714 1:27:898 - 0,070 -


>> Número: 1 - Nombre: mandi-LDA - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 30:02:866 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:27:297 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 8 0:38:783 0:23:928 0:37:487 1:40:198 0,443 - -
2 7 0:30:020 0:23:446 0:34:152 1:27:618 0,376 0,067 -
3 7 0:29:694 0:23:319 0:34:646 1:27:659 0,306 0,070 -
4 7 0:29:104 0:23:402 0:34:791 1:27:297 0,235 0,071 -
5 7 0:30:228 0:23:884 0:34:133 1:28:245 0,169 0,066 -
6 7 0:29:362 0:23:324 0:34:774 1:27:460 0,098 0,071 -
7 12 0:29:588 0:23:297 0:56:568 1:49:453 0,055 0,043 1
8 11 0:32:963 0:23:758 0:35:008 1:31:729 0,898 Repostaje -
9 11 0:30:086 0:23:697 0:34:811 1:28:594 0,827 0,071 -
10 10 0:29:949 0:23:686 0:35:664 1:29:299 0,761 0,066 -
11 10 0:30:787 0:23:526 0:34:672 1:28:984 0,690 0,071 -
12 8 0:30:383 0:23:880 0:35:264 1:29:526 0,620 0,070 -
13 8 0:29:419 0:23:329 0:34:716 1:27:464 0,549 0,071 -
14 8 0:29:534 0:23:604 0:35:106 1:28:244 0,482 0,067 -
15 8 0:29:757 0:23:469 0:35:264 1:28:490 0,412 0,070 -
16 8 0:31:018 0:23:418 0:35:659 1:30:094 0,341 0,071 -
17 7 0:29:737 0:23:473 0:35:877 1:29:086 0,275 0,066 -
18 7 0:29:551 0:23:245 0:34:629 1:27:425 0,204 0,071 -
19 6 0:29:686 0:23:460 0:34:756 1:27:902 0,133 0,071 -
20 6 0:29:741 0:23:662 0:34:697 1:28:099 0,067 0,066 -
Medias 8 0:29:869 0:23:540 0:35:058 1:28:323 - 0,069 -


>> Número: 9 - Nombre: DI3GO-[PDK]- - Equipo: RedBull Racing -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 30:03:583 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:26:522 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 3 0:37:699 0:23:931 0:35:136 1:36:766 0,651 - -
2 3 0:29:670 0:23:638 0:34:292 1:27:600 0,580 0,071 -
3 3 0:29:285 0:23:532 0:34:400 1:27:216 0,510 0,070 -
4 4 0:31:133 0:23:389 0:34:254 1:28:775 0,439 0,071 -
5 4 0:29:481 0:23:465 0:33:791 1:26:737 0,369 0,070 -
6 4 0:29:464 0:23:553 0:34:220 1:27:237 0,298 0,071 -
7 3 0:29:450 0:23:401 0:35:402 1:28:252 0,231 0,067 -
8 2 0:29:999 0:23:358 0:34:519 1:27:875 0,161 0,070 -
9 2 0:29:419 0:23:513 0:33:951 1:26:883 0,090 0,071 -
10 5 0:29:328 0:23:473 0:59:367 1:52:168 0,047 0,043 1
11 8 0:34:030 0:24:793 0:36:528 1:35:351 0,667 Repostaje -
12 9 0:30:435 0:25:966 0:35:356 1:31:757 0,592 0,075 -
13 9 0:29:490 0:23:473 0:34:929 1:27:892 0,522 0,070 -
14 9 0:29:198 0:24:218 0:34:226 1:27:642 0,455 0,067 -
15 9 0:30:625 0:23:534 0:34:346 1:28:505 0,384 0,071 -
16 9 0:37:274 0:23:638 0:34:617 1:35:529 0,310 0,074 -
17 8 0:29:216 0:23:505 0:34:273 1:26:995 0,243 0,067 -
18 8 0:29:149 0:23:430 0:33:943 1:26:522 0,173 0,070 -
19 7 0:28:980 0:23:320 0:34:886 1:27:186 0,102 0,071 -
20 7 0:29:416 0:23:340 0:33:939 1:26:695 0,031 0,071 -
Medias 5 0:30:056 0:23:723 0:34:579 1:28:194 - 0,070 -


>> Número: 23 - Nombre: Neox LNB - Equipo: McLaren-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 8 -
Tiempo Final: 30:09:005 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:27:321 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 5 0:38:008 0:24:312 0:35:659 1:37:978 0,584 - -
2 5 0:30:090 0:23:825 0:34:530 1:28:445 0,514 0,070 -
3 5 0:29:446 0:23:730 0:34:145 1:27:321 0,443 0,071 -
4 5 0:29:519 0:23:877 0:34:479 1:27:875 0,376 0,067 -
5 5 0:29:846 0:23:853 0:34:068 1:27:767 0,306 0,070 -
6 5 0:29:799 0:23:742 0:34:575 1:28:117 0,235 0,071 -
7 6 0:31:207 0:23:967 0:34:223 1:29:397 0,169 0,066 -
8 5 0:29:604 0:23:644 0:34:230 1:27:478 0,098 0,071 -
9 10 0:29:440 0:23:726 0:56:891 1:50:056 0,055 0,043 1
10 9 0:33:269 0:24:113 0:35:307 1:32:689 0,816 Repostaje -
11 9 0:30:293 0:23:862 0:34:543 1:28:698 0,745 0,071 -
12 7 0:29:956 0:24:522 0:34:464 1:28:942 0,675 0,070 -
13 7 0:29:627 0:23:739 0:34:419 1:27:786 0,604 0,071 -
14 7 0:30:087 0:23:783 0:34:857 1:28:726 0,533 0,071 -
15 6 0:29:597 0:23:855 0:35:081 1:28:533 0,467 0,066 -
16 7 0:31:010 0:23:773 0:35:431 1:30:214 0,396 0,071 -
17 6 0:29:416 0:23:591 0:35:270 1:28:276 0,329 0,067 -
18 6 0:29:707 0:23:904 0:34:218 1:27:829 0,259 0,070 -
19 8 0:29:617 0:23:611 0:41:525 1:34:753 0,188 0,071 -
20 8 0:29:776 0:23:702 0:34:646 1:28:124 0,118 0,070 -
Medias 6 0:29:891 0:23:857 0:35:035 1:28:722 - 0,070 -


>> Número: 7 - Nombre: Billy LNB - Equipo: Williams-Toyota -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 9 -
Tiempo Final: 30:15:999 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:27:093 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 10 0:39:568 0:24:839 0:36:159 1:40:566 0,557 - -
2 10 0:31:245 0:23:815 0:35:624 1:30:684 0,486 0,071 -
3 10 0:30:028 0:24:348 0:34:909 1:29:285 0,416 0,070 -
4 10 0:30:050 0:23:808 0:34:485 1:28:342 0,345 0,071 -
5 10 0:29:640 0:24:043 0:34:045 1:27:728 0,271 0,074 -
6 10 0:29:580 0:23:524 0:33:990 1:27:093 0,200 0,071 -
7 9 0:30:132 0:24:366 0:34:245 1:28:743 0,129 0,071 -
8 13 0:29:397 0:23:573 0:57:498 1:50:467 0,082 0,047 1
9 13 0:33:900 0:24:150 0:35:355 1:33:404 0,875 Repostaje -
10 13 0:29:806 0:24:221 0:34:598 1:28:625 0,800 0,075 -
11 11 0:30:306 0:24:013 0:35:385 1:29:704 0,729 0,071 -
12 10 0:31:486 0:24:256 0:35:477 1:31:219 0,659 0,070 -
13 10 0:30:441 0:24:338 0:34:582 1:29:360 0,588 0,071 -
14 10 0:30:002 0:23:870 0:34:490 1:28:363 0,518 0,070 -
15 10 0:30:299 0:23:971 0:34:608 1:28:877 0,443 0,075 -
16 10 0:29:870 0:24:789 0:34:932 1:29:591 0,373 0,070 -
17 9 0:30:587 0:23:764 0:34:717 1:29:068 0,302 0,071 -
