GP DE AUSTRALIA TTL IV, Carrera A

Fecha/Hora: 25-03-09 22:00

Ver gráfica de la carrera

- DESCARGAR REPETICIÓN

CLASIFICACION FINAL GP DE AUSTRALIA TTL IV, Carrera A

Pos Equipo Núm. Pilotos Puntos Sanc /Extra ADV Victorias Podios Poles VR
Pilotos
1 4 117 -5 / +10 3 1 2 0 1
O.Avizor - Drako -Kiri - Petrik
2 4 100 0 / 0 0 0 1 0 0
Rantamplan - Ipo - Kito - Alex69
3 4 82 0 / 10 1 0 0 1 0
Ramiro - Alxfzero - F.Senna - Mike-7-
4 4 78 0 / 0 0 0 0 0 1
Jomer - A.Borbones - Male -DanielSan
5 4 57 - 1 / 0 4 0 0 0 0
C.Basto - +MAS+ - Atakito - Josinho

 

-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)

LIGA Piloto Puntos ADV Comentario Sanc.Seg
LDA
C.BASTO
-1 -
INFRACCION SALIDA DE BOX (punto J artículo 6)
 
F1U
KIRI
- 1
ENTRADA ILEGAL EN SESION TTL (punto K artículo 2)
 
PDK
F.SENNA
- 1
INCIDENTE EN PISTA (punto J artículo 3)
60
LDA
+mAS+
- 2
INCIDENTE EN PISTA (punto J artículo 3)
 
F1U
PETRIK
-5 2
USO ILEGAL DEL CHAT, (articulo M, punto 1)
ENTRADA ILEGAL EN SESION TTL (punto K artículo 2)
Total acumulado 3 ADV, - 5 puntos de sanción para el equipo)
 
LDA
JOSINHO
- 2
INCIDENTE EN PISTA (punto J artículo 3)
18
       
EXTRAS:
 
F1U
  + 10  
+ 10 POR VR A
 
PDK
  + 10  
+ 10 POR POLE A
 
       
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV
 

 

 

CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera A

Pos Nombre Equipo Sanc/Extra Puntos Sanc.Seg Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status
1 F1U 0 / 0 40 0 0 0 1:27:623 20 30:11:618 - Finished Normally
2 F1U 0 / 0 38 0 0 0 1:27:716 20 30:24:359 +12,74s Finished Normally
3 CRN 0 / 0 36 0 0 0 1:28:351 20 30:26:778 +15,16s Finished Normally
4 LDA -1 / 0 33 0 0 0 1:28:073 20 30:27:463 +15,85s Finished Normally
5 PDK 0 / 0 32 0 0 0 1:26:884 20 30:30:724 +19,11s Finished Normally
6 LNB 0 / 0 30 0 0 0 1:29:183 20 30:51:688 +40,07s Finished Normally
7 F1U 0 / 10 38 0 0 1 1:26:663 20 30:52:581 +40,96s Finished Normally
8 CRN 0 / 0 26 0 0 0 1:27:525 20 31:17:919 +66,30s Finished Normally
9 PDK 0 / 0 24 0 0 0 1:28:931 20 31:25:604 +73,99s Finished Normally
10 CRN 0 / 0 22 0 0 0 1:29:480 20 31:39:649 +88,03s Finished Normally
11 LNB 0 / 0 20 0 0 0 1:29:336 19 31:12:063 +1L Finished Normally
12 LNB 0 / 0 18 0 0 0 1:27:494 19 31:27:407 +1L Finished Normally
13 CRN 0 / 0 16 0 0 0 1:28:576 19 31:36:604 +1L Finished Normally
14 PDK 0 / 0 14 60 0 0 1:26:705 19 31:39:694 +1L Finished Normally
15 LDA 0 / 0 12 0 0 0 1:27:969 18 30:15:378 +2L Finished Normally
16 LNB 0 / 0 10 0 0 0 1:29:600 18 30:48:704 +2L Finished Normally
17 LDA 0 / 0 8 0 0 0 1:32:042 18 31:23:682 +2L Finished Normally
18 F1U -5 / 0 1 0 0 0 1:33:691 18 31:25:494 +2L Finished Normally
19 LDA 0 / 0 4 13 0 0 1:34:385 17 30:30:933 +3L Finished Normally
20 PDK 0 / 10 12 0 1 0 1:27:436 17 31:07:425 +3L Finished Normally

Q1

 

POLE (Q2)

 

VUELTAS RAPIDAS / SECTORES
Pos Mejor vuelta Nombre Mejor vuelta Virtual Nombre 1er Sector Nombre 2do Sector Nombre 3er Sector Nombre
1 1:26:663 F1U-Kiri 1:25:980 MALE-LNB 0:29:055 Frank Senna[PDK] 0:23:212 MALE-LNB 0:33:680 MALE-LNB
2 1:26:705 Frank Senna[PDK] 1:26:372 F1U-Kiri 0:29:088 MALE-LNB 0:23:250 F1U-Kiri 0:33:810 F1U-Kiri
3 1:26:884 Ramiro-(PDK) 1:26:429 Frank Senna[PDK] 0:29:226 Ramiro-(PDK) 0:23:290 Frank Senna[PDK] 0:33:914 Rantanplan-CRN
4 1:27:436 Mike-7-[PDK] 1:26:602 Ramiro-(PDK) 0:29:311 F1U-Kiri 0:23:413 Ramiro-(PDK) 0:33:931 Mike-7-[PDK]
5 1:27:494 MALE-LNB 1:27:004 Mike-7-[PDK] 0:29:320 Ipo-CRN 0:23:419 Ojito_Avizor[F1U] 0:33:963 Ramiro-(PDK)
6 1:27:525 Ipo-CRN 1:27:074 Ojito_Avizor[F1U] 0:29:468 drako[F1U] 0:23:471 Carlos Basto LDA 0:34:080 Ojito_Avizor[F1U]
7 1:27:623 Ojito_Avizor[F1U] 1:27:248 Ipo-CRN 0:29:496 Mike-7-[PDK] 0:23:577 Mike-7-[PDK] 0:34:083 Frank Senna[PDK]
8 1:27:716 drako[F1U] 1:27:362 drako[F1U] 0:29:575 Ojito_Avizor[F1U] 0:23:618 drako[F1U] 0:34:276 drako[F1U]
9 1:27:969 atakito LDA 1:27:460 Rantanplan-CRN 0:29:615 Rantanplan-CRN 0:23:643 Ipo-CRN 0:34:285 Ipo-CRN
10 1:28:073 Carlos Basto LDA 1:27:845 Carlos Basto LDA 0:29:660 Carlos Basto LDA 0:23:723 atakito LDA 0:34:329 alex69 CRN
11 1:28:351 Rantanplan-CRN 1:27:969 atakito LDA 0:29:674 alex69 CRN 0:23:818 Alex Borbones LNB 0:34:449 kito-CRN
12 1:28:576 alex69 CRN 1:28:023 alex69 CRN 0:29:749 atakito LDA 0:23:925 AlxFZero[PDK] 0:34:497 atakito LDA
13 1:28:931 AlxFZero[PDK] 1:28:484 AlxFZero[PDK] 0:29:780 AlxFZero[PDK] 0:23:932 Rantanplan-CRN 0:34:600 jomer LNB
14 1:29:183 jomer LNB 1:28:561 jomer LNB 0:29:926 Alex Borbones LNB 0:23:958 jomer LNB 0:34:713 Carlos Basto LDA
15 1:29:336 Alex Borbones LNB 1:28:593 Alex Borbones LNB 0:30:004 jomer LNB 0:23:978 DanielSam_LNB 0:34:779 AlxFZero[PDK]
16 1:29:480 kito-CRN 1:28:716 kito-CRN 0:30:193 kito-CRN 0:24:020 alex69 CRN 0:34:850 Alex Borbones LNB
17 1:29:600 DanielSam_LNB 1:29:485 DanielSam_LNB 0:30:203 DanielSam_LNB 0:24:074 kito-CRN 0:35:304 DanielSam_LNB
18 1:32:042 +MAS+LDA 1:31:397 +MAS+LDA 0:30:870 PETRIK[F1U] 0:24:259 +MAS+LDA 0:35:906 PETRIK[F1U]
19 1:33:691 PETRIK[F1U] 1:31:491 PETRIK[F1U] 0:31:014 +MAS+LDA 0:24:714 PETRIK[F1U] 0:36:124 +MAS+LDA
20 1:34:385 Josinho LDA 1:33:653 Josinho LDA 0:32:225 Josinho LDA 0:24:725 Josinho LDA 0:36:703 Josinho LDA

 

VUELTAS LIDERADAS
 
POSICIONES + / -
Pos Vueltas lideradas Nombre
1 13 Ojito_Avizor[F1U]
2 5 Mike-7-[PDK]
3 1 Ipo-CRN
4 1 Carlos Basto LDA
5 0 Rantanplan-CRN
6 0 Ramiro-(PDK)
7 0 PETRIK[F1U]
8 0 MALE-LNB
9 0 kito-CRN
10 0 Josinho LDA
11 0 jomer LNB
12 0 Frank Senna[PDK]
13 0 F1U-Kiri
14 0 drako[F1U]
15 0 DanielSam_LNB
16 0 atakito LDA
17 0 AlxFZero[PDK]
18 0 alex69 CRN
19 0 Alex Borbones LNB
20 0 +MAS+LDA
 
Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 13 20 7 F1U-Kiri
2 10 14 4 Carlos Basto LDA
3 7 16 9 AlxFZero[PDK]
4 6 9 3 Rantanplan-CRN
5 6 12 6 jomer LNB
6 5 15 10 kito-CRN
7 3 5 2 drako[F1U]
8 3 4 1 Ojito_Avizor[F1U]
9 1 19 18 PETRIK[F1U]
10 0 17 17 +MAS+LDA
11 -1 18 19 Josinho LDA
12 -2 6 8 Ipo-CRN
13 -2 3 5 Ramiro-(PDK)
14 -3 13 16 DanielSam_LNB
15 -3 10 13 alex69 CRN
16 -4 7 11 Alex Borbones LNB
17 -4 11 15 atakito LDA
18 -6 8 14 Frank Senna[PDK]
19 -10 2 12 MALE-LNB
20 -19 1 20 Mike-7-[PDK]

PILOTOS


>> Número: 12 - Nombre: Ojito_Avizor[F1U] - Equipo: Toyota F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 30:11:618 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:27:623 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 4 0:37:287 0:27:434 0:36:308 1:41:028 0,678 - -
2 4 0:30:060 0:23:797 0:34:927 1:28:783 0,612 0,066 -
3 4 0:30:210 0:24:277 0:34:650 1:29:137 0,545 0,067 -
4 4 0:29:952 0:23:682 0:34:557 1:28:192 0,478 0,067 -
5 3 0:29:637 0:23:936 0:34:224 1:27:796 0,412 0,066 -
6 2 0:29:717 0:23:554 0:34:539 1:27:810 0,345 0,067 -
7 1 0:29:787 0:24:037 0:34:897 1:28:721 0,278 0,067 -
8 1 0:29:961 0:23:898 0:34:523 1:28:382 0,212 0,066 -
9 1 0:29:575 0:24:254 0:35:538 1:29:366 0,145 0,067 -
10 3 0:29:671 0:23:419 0:58:825 1:51:915 0,106 0,039 1
11 1 0:33:412 0:24:244 0:35:047 1:32:704 0,714 Repostaje -
12 1 0:29:877 0:23:689 0:34:802 1:28:369 0,643 0,071 -
13 1 0:29:655 0:23:819 0:34:774 1:28:248 0,576 0,067 -
14 1 0:30:266 0:23:833 0:34:712 1:28:812 0,510 0,066 -
15 1 0:29:709 0:23:847 0:34:735 1:28:291 0,443 0,067 -
16 1 0:29:951 0:23:422 0:34:373 1:27:746 0,376 0,067 -
17 1 0:29:876 0:23:667 0:34:080 1:27:623 0,310 0,066 -
18 1 0:29:733 0:23:704 0:36:008 1:29:445 0,243 0,067 -
19 1 0:30:065 0:23:691 0:35:181 1:28:936 0,176 0,067 -
20 1 0:30:397 0:24:128 0:35:791 1:30:316 0,114 0,062 -
Medias 1 0:29:894 0:24:017 0:34:930 1:28:587 - 0,067 -


>> Número: 21 - Nombre: drako[F1U] - Equipo: Force India F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 30:24:359 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:27:716 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 5 0:40:062 0:25:239 0:36:295 1:41:596 0,725 - -
2 5 0:30:252 0:24:347 0:34:886 1:29:485 0,659 0,066 -
3 5 0:30:256 0:24:043 0:34:735 1:29:034 0,588 0,071 -
4 5 0:29:666 0:23:640 0:34:548 1:27:854 0,522 0,066 -
5 4 0:29:749 0:24:331 0:34:276 1:28:357 0,455 0,067 -
6 3 0:29:524 0:23:618 0:34:574 1:27:716 0,384 0,071 -
7 2 0:29:640 0:24:269 0:35:131 1:29:040 0,318 0,066 -
8 2 0:29:509 0:24:095 0:34:350 1:27:955 0,251 0,067 -
9 2 0:29:559 0:24:560 0:35:291 1:29:409 0,184 0,067 -
10 5 0:30:087 0:23:918 0:58:984 1:52:989 0,141 0,043 1
11 2 0:33:382 0:24:541 0:35:053 1:32:977 0,729 Repostaje -
12 2 0:30:311 0:23:868 0:34:447 1:28:626 0,659 0,070 -
13 2 0:29:912 0:24:124 0:35:345 1:29:381 0,592 0,067 -
14 2 0:29:972 0:23:938 0:35:159 1:29:069 0,522 0,070 -
15 2 0:29:671 0:24:587 0:34:643 1:28:900 0,455 0,067 -
16 2 0:29:541 0:24:094 0:34:360 1:27:995 0,388 0,067 -
17 2 0:29:468 0:23:842 0:34:605 1:27:915 0,318 0,070 -
18 2 0:29:571 0:23:949 0:37:882 1:31:401 0,251 0,067 -
19 2 0:30:714 0:24:669 0:37:324 1:32:706 0,184 0,067 -
20 2 0:30:930 0:24:587 0:36:437 1:31:954 0,118 0,066 -
Medias 2 0:29:907 0:24:213 0:35:228 1:29:223 - 0,068 -


>> Número: 6 - Nombre: Rantanplan-CRN - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 9 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 30:26:778 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:28:351 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 6 0:38:103 0:28:447 0:36:401 1:42:951 0,647 - -
2 7 0:30:353 0:24:721 0:35:627 1:30:701 0,580 0,067 -
3 7 0:29:889 0:24:093 0:35:198 1:29:180 0,510 0,070 -
4 7 0:30:461 0:24:119 0:35:063 1:29:643 0,443 0,067 -
5 6 0:29:882 0:24:350 0:35:902 1:30:134 0,373 0,070 -
6 5 0:29:836 0:24:157 0:34:746 1:28:739 0,302 0,071 -
7 4 0:30:197 0:24:109 0:34:964 1:29:270 0,235 0,067 -
8 4 0:29:623 0:23:932 0:34:796 1:28:351 0,165 0,070 -
9 3 0:29:815 0:24:747 0:33:914 1:28:475 0,094 0,071 -
10 6 0:29:955 0:23:969 0:54:432 1:48:355 0,051 0,043 1
11 3 0:33:620 0:25:092 0:35:216 1:33:928 0,725 Repostaje -
12 3 0:30:423 0:24:186 0:35:145 1:29:754 0,659 0,066 -
13 4 0:34:401 0:24:070 0:34:954 1:33:426 0,588 0,071 -
14 4 0:29:641 0:24:472 0:34:842 1:28:955 0,518 0,070 -
15 4 0:29:768 0:24:092 0:34:856 1:28:717 0,451 0,067 -
16 4 0:30:891 0:24:178 0:36:006 1:31:074 0,380 0,071 -
17 4 0:30:016 0:24:147 0:34:577 1:28:741 0,310 0,070 -
18 4 0:29:874 0:23:985 0:34:640 1:28:499 0,243 0,067 -
19 3 0:29:845 0:24:340 0:35:303 1:29:487 0,173 0,070 -
20 3 0:29:615 0:24:084 0:34:700 1:28:398 0,102 0,071 -
Medias 4 0:30:249 0:24:464 0:35:097 1:29:503 - 0,069 -


>> Número: 1 - Nombre: Carlos Basto LDA - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 14 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 14 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 30:27:463 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:28:073 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 8 0:42:959 0:25:234 0:36:697 1:44:891 0,729 - -
2 8 0:30:717 0:24:455 0:35:635 1:30:807 0,663 0,066 -
3 8 0:30:384 0:24:007 0:35:672 1:30:062 0,596 0,067 -
4 8 0:30:061 0:23:865 0:35:022 1:28:949 0,529 0,067 -
5 7 0:30:090 0:23:858 0:35:266 1:29:215 0,459 0,070 -
6 6 0:29:909 0:23:806 0:35:291 1:29:006 0,392 0,067 -
7 5 0:29:774 0:23:680 0:35:348 1:28:802 0,325 0,067 -
8 5 0:30:091 0:23:859 0:34:999 1:28:949 0,259 0,066 -
9 5 0:30:170 0:24:335 0:35:663 1:30:168 0,192 0,067 -
10 1 0:30:448 0:23:683 0:34:727 1:28:858 0,125 0,067 -
11 6 0:30:338 0:23:882 0:58:648 1:52:868 0,086 0,039 1
12 5 0:33:274 0:24:256 0:35:512 1:33:042 0,565 Repostaje -
13 5 0:30:142 0:23:713 0:34:992 1:28:847 0,498 0,067 -
14 5 0:29:986 0:23:688 0:34:982 1:28:656 0,427 0,071 -
15 5 0:29:660 0:23:471 0:34:942 1:28:073 0,361 0,066 -
16 5 0:30:809 0:23:949 0:35:786 1:30:544 0,298 0,063 -
17 5 0:30:710 0:23:640 0:34:926 1:29:277 0,231 0,067 -
18 5 0:29:810 0:23:813 0:34:713 1:28:336 0,165 0,066 -
19 4 0:29:766 0:24:347 0:35:219 1:29:332 0,102 0,063 -
20 4 0:29:792 0:23:844 0:35:145 1:28:781 0,035 0,067 -
Medias 5 0:30:148 0:23:969 0:35:292 1:29:215 - 0,067 -


>> Número: 4 - Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 30:30:724 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:26:884 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 7 0:42:294 0:24:648 0:36:271 1:43:213 0,647 - -
2 6 0:30:368 0:24:063 0:34:416 1:28:846 0,580 0,067 -
3 6 0:30:999 0:23:823 0:34:497 1:29:319 0,510 0,070 -
4 6 0:29:809 0:23:814 0:34:280 1:27:902 0,443 0,067 -
5 5 0:29:319 0:23:837 0:34:954 1:28:109 0,373 0,070 -
6 4 0:29:398 0:23:489 0:34:617 1:27:503 0,306 0,067 -
7 3 0:29:466 0:24:228 0:35:355 1:29:048 0,235 0,071 -
8 3 0:29:405 0:23:741 0:34:474 1:27:620 0,169 0,066 -
9 4 0:38:487 0:24:584 0:34:168 1:37:240 0,098 0,071 -
10 7 0:29:409 0:23:874 0:54:378 1:47:661 0,055 0,043 1
11 4 0:33:285 0:25:336 0:35:148 1:33:770 0,702 Repostaje -
12 4 0:30:306 0:24:391 0:36:984 1:31:681 0,631 0,071 -
13 3 0:30:449 0:23:493 0:35:062 1:29:004 0,565 0,066 -
14 3 0:29:627 0:23:615 0:33:965 1:27:207 0,494 0,071 -
15 3 0:29:226 0:23:413 0:34:245 1:26:884 0,424 0,070 -
16 3 0:29:570 0:24:044 0:34:142 1:27:757 0,357 0,067 -
17 3 0:29:327 0:27:895 0:34:159 1:31:381 0,286 0,071 -
18 3 0:30:811 0:23:567 0:34:448 1:28:826 0,216 0,070 -
19 5 0:30:096 0:23:754 0:46:720 1:40:571 0,149 0,067 -
20 5 0:29:599 0:23:619 0:33:963 1:27:181 0,078 0,071 -
Medias 4 0:30:315 0:24:161 0:35:361 1:29:769 - 0,069 -


>> Número: 8 - Nombre: jomer LNB - Equipo: Williams-Toyota -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 12 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 12 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 30:51:688 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:29:183 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 9 0:43:347 0:25:703 0:38:084 1:47:134 0,714 - -
2 9 0:31:009 0:24:522 0:36:243 1:31:775 0,647 0,067 -
3 9 0:30:442 0:24:483 0:35:283 1:30:208 0,576 0,071 -
4 9 0:30:356 0:24:217 0:34:789 1:29:363 0,510 0,066 -
5 8 0:30:160 0:24:647 0:35:383 1:30:191 0,439 0,071 -
6 7 0:31:441 0:24:588 0:34:726 1:30:756 0,373 0,066 -
7 7 0:30:410 0:24:310 0:34:819 1:29:539 0,302 0,071 -
8 7 0:30:004 0:24:333 0:34:846 1:29:183 0,235 0,067 -
9 6 0:30:293 0:24:341 0:34:600 1:29:234 0,165 0,070 -
10 2 0:30:115 0:23:958 0:36:074 1:30:147 0,098 0,067 -
11 8 0:30:466 0:24:757 0:57:057 1:52:280 0,055 0,043 1
12 7 0:34:076 0:24:739 0:35:249 1:34:063 0,710 Repostaje -
13 8 0:30:509 0:24:385 0:37:709 1:32:603 0,643 0,067 -
14 8 0:30:460 0:24:091 0:38:489 1:33:039 0,573 0,070 -
15 7 0:30:362 0:24:338 0:34:870 1:29:569 0,506 0,067 -
16 7 0:30:289 0:24:228 0:35:079 1:29:596 0,439 0,067 -
17 7 0:31:164 0:24:206 0:35:201 1:30:570 0,369 0,070 -
18 7 0:30:470 0:24:422 0:35:894 1:30:786 0,302 0,067 -
19 6 0:30:237 0:25:705 0:35:321 1:31:263 0,231 0,071 -
20 6 0:30:158 0:24:267 0:35:962 1:30:387 0,165 0,066 -
Medias 7 0:30:464 0:24:512 0:35:717 1:30:483 - 0,068 -


>> Número: 20 - Nombre: F1U-Kiri - Equipo: Force India F1 -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 20 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 20 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 30:52:581 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:26:663 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 14 0:46:631 0:26:246 0:38:667 1:51:543 0,820 - -
2 16 0:30:549 0:24:017 0:44:138 1:38:704 0,749 0,071 -
3 15 0:29:812 0:23:916 0:34:680 1:28:408 0,678 0,071 -
4 13 0:29:986 0:24:414 0:34:603 1:29:003 0,612 0,066 -
5 12 0:29:480 0:23:448 0:34:436 1:27:364 0,541 0,071 -
6 10 0:34:909 0:25:856 0:34:681 1:35:446 0,471 0,070 -
7 9 - - - 1:29:703 0,404 0,067 -
8 9 0:29:774 0:23:793 0:36:664 1:30:231 0,333 0,071 -
9 8 0:29:711 0:23:961 0:34:281 1:27:953 0,263 0,070 -
10 8 0:29:542 0:23:613 0:35:128 1:28:283 0,192 0,071 -
11 5 0:30:384 0:24:691 0:40:054 1:35:130 0,122 0,070 -
12 13 0:30:334 0:24:183 1:11:751 2:06:268 0,078 0,044 1
13 12 0:33:836 0:23:932 0:35:654 1:33:422 0,667 Repostaje -
14 11 0:30:429 0:23:674 0:34:549 1:28:652 0,596 0,071 -
15 11 0:29:634 0:23:765 0:34:157 1:27:556 0,525 0,071 -
16 9 0:29:460 0:23:400 0:33:810 1:26:671 0,459 0,066 -
17 8 0:29:311 0:23:460 0:33:891 1:26:663 0,388 0,071 -
18 8 0:29:364 0:23:250 0:34:071 1:26:684 0,318 0,070 -
19 8 0:29:369 0:23:497 0:35:086 1:27:951 0,247 0,071 -
20 7 0:29:723 0:23:366 0:33:858 1:26:946 0,176 0,071 -
Medias 10 0:30:104 0:24:025 0:35:689 1:29:491 - 0,070 -


>> Número: 5 - Nombre: Ipo-CRN - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 8 -
Tiempo Final: 31:17:919 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:27:525 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 3 0:38:821 0:25:574 0:35:181 1:39:577 0,565 - -
2 3 0:29:782 0:23:912 0:34:771 1:28:466 0,494 0,071 -
3 3 0:29:960 0:23:643 0:34:579 1:28:182 0,427 0,067 -
4 3 0:29:730 0:23:732 0:34:407 1:27:869 0,357 0,070 -
5 2 0:29:740 0:23:761 0:35:187 1:28:687 0,290 0,067 -
6 1 0:29:453 0:23:788 0:34:285 1:27:525 0,220 0,070 -
7 6 0:29:419 0:40:637 0:35:594 1:45:650 0,149 0,071 -
8 6 0:29:320 0:23:886 0:34:361 1:27:566 0,082 0,067 -
9 10 0:29:405 0:24:078 0:56:211 1:49:694 0,039 0,043 1
10 9 0:33:721 0:24:741 0:35:946 1:34:408 0,729 Repostaje -
11 9 0:32:446 0:24:965 0:35:251 1:32:661 0,659 0,070 -
12 6 0:29:977 0:24:125 0:34:480 1:28:582 0,592 0,067 -
13 6 0:29:915 0:23:864 0:34:676 1:28:455 0,522 0,070 -
14 6 0:29:641 0:23:822 0:34:553 1:28:016 0,455 0,067 -
15 6 0:29:660 0:23:803 0:34:581 1:28:044 0,388 0,067 -
16 6 0:43:983 0:24:185 0:34:734 1:42:902 0,314 0,074 -
17 6 0:29:845 0:23:823 0:34:518 1:28:186 0,247 0,067 -
18 6 0:30:203 0:24:051 0:35:001 1:29:255 0,180 0,067 -
19 7 0:30:102 0:32:517 0:35:502 1:38:122 0,110 0,070 -
20 8 0:43:096 0:29:389 0:43:586 1:56:072 0,051 0,059 -
Medias 5 0:31:426 0:25:615 0:35:326 1:32:602 - 0,068 -


>> Número: 9 - Nombre: AlxFZero[PDK] - Equipo: RedBull Racing -
Coche/Tipo: Season 2008 - Coche/Clase: Season 2008 -
Pos. Parrilla: 16 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 16 - Pos. Final/Clase: 9 -
Tiempo Final: 31:25:604 - Vueltas : 20 - Mejor vuelta: 1:28:931 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 17 0:50:162 0:26:021 0:37:863 1:54:046 0,765 - -
2 14 0:31:817 0:25:121 0:35:759 1:32:696 0,698 0,067 -
3 14 0:30:471 0:24:141 0:36:447 1:31:058 0,627 0,071 -
4 14 0:30:022 0:25:708 0:37:310 1:33:040 0,561 0,066 -
5 13 0:30:228 0:23:994 0:35:055 1:29:278 0,494 0,067 -
6 9 0:30:535 0:24:324 0:35:154 1:30:013 0,427 0,067 -
7 10 0:30:622 0:25:378 0:34:837 1:30:838 0,357 0,070 -
8 10 0:33:188 0:24:474 0:35:140 1:32:802 0,290 0,067 -
9 10 0:30:101 0:24:053 0:35:078 1:29:232 0,224 0,066 -
10 10 0:34:743 0:24:683 0:35:519 1:34:945 0,157 0,067 -
11 7 0:30:495 0:24:469 0:35:027 1:29:991 0,090 0,067 -
12 11 0:29:780 0:24:529 0:54:529 1:48:837 0,047 0,043 1
13 10 0:33:886 0:24:709 0:36:181 1:34:776 0,529 Repostaje -
