GP DE BRASIL TTL IV, Carrera B
Fecha/Hora: 11-03-09 22:00 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL GP DE BRASIL TTL IV, Carrera B
| Pos | Equipo | Núm. Pilotos | Sanc /Extra | Puntos | ADV | Victorias | Podios | Poles | VR | Pilotos
|
| 1 | ![]() |
4 | -1 / +5 | 66 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | UNLIMITED - DRAKO- KIRI - PETRIK - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
4 | 0 / +5 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Popeye -SPEAKER-BILLY-JOMER- |
| 3 | ![]() |
4 | 0 / 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALXFZERO-DANY-MARFULL- JaviX |
| 4 | ![]() |
4 | 0 / 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANDI-IKSO-JOSINHO-JIMENEZ |
| 5 | ![]() |
3 | 0 / 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MARCO - Gusssss- neopvh - |
-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)
| LIGA | Piloto | Puntos | ADV | Comentario | Sanc.Seg |
| SANCIONES | |||||
F1U |
PETRIK |
-1 | 1 | INFRACCION SALIDA DE BOX (articulo J, punto 3)+ ADVERTENCIA (punto M articulo M.1) |
|
F1U |
DRAKO |
- | 1 | ADVERTENCIA (punto M articulo M.1) |
|
F1U |
KIRI |
- | 1 | ADVERTENCIA (punto M articulo M.1) |
|
CRN |
NEOPVH |
- | 2 |
ADVERTENCIAS (punto M articulo M.1) |
|
CRN |
MARCO |
- | 2 | ADVERTENCIAS (punto M articulo M.1) |
|
CRN
|
GUSSSSS |
- | 1 | ADVERTENCIA (punto M articulo M.1)
|
|
PDK |
ALXFZERO |
- | 1 | ADVERTENCIA (punto M articulo M.1) |
|
PDK |
JAVIX |
- | 1 | ADVERTENCIA (punto M articulo M.1) |
|
EXTRAS:
|
|||||
F1U |
+ 5 | +5 POR V.R. B |
|||
LNB |
+ 5 | +5 POR POLE B |
|||
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV |
CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE ESPAÑA TTL IV, Carrera B
| Pos | Equipo | Nombre | Sanc/Extra | Puntos | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status |
| 1 | F1U | - / 5 | 25 | 0 | 1 | 1:11:027 | 25 | 30:33:330 | - | Finished Normally | |
| 2 | F1U | - / - | 19 | 0 | 0 | 1:11:415 | 25 | 30:34:535 | +1,20s | Finished Normally | |
| 3 | LNB | - / 5 | 23 | 1 | 0 | 1:11:370 | 25 | 30:35:814 | +2,48s | Finished Normally | |
| 4 | F1U | - / - | 17 | 0 | 0 | 1:11:593 | 25 | 31:00:637 | +27,31s | Finished Normally | |
| 5 | LNB | - / - | 16 | 0 | 0 | 1:12:401 | 25 | 31:07:284 | +33,95s | Finished Normally | |
| 6 | PDK | - / - | 15 | 0 | 0 | 1:12:176 | 25 | 31:13:272 | +39,94s | Finished Normally | |
| 7 | LNB | - / - | 14 | 0 | 0 | 1:12:892 | 25 | 31:18:879 | +45,55s | Finished Normally | |
| 8 | LDA | - / - | 13 | 0 | 0 | 1:12:570 | 25 | 31:21:031 | +47,70s | Finished Normally | |
| 9 | CRN | - / - | 12 | 0 | 0 | 1:12:756 | 25 | 31:24:368 | +51,04s | Finished Normally | |
| 10 | CRN | - / - | 11 | 0 | 0 | 1:12:585 | 25 | 31:28:874 | +55,54s | Finished Normally | |
| 11 | PDK | - / - | 10 | 0 | 0 | 1:12:075 | 25 | 31:30:980 | +57,65s | Finished Normally | |
| 12 | LNB | - / - | 9 | 0 | 0 | 1:12:559 | 25 | 31:37:470 | +64,14s | Finished Normally | |
| 13 | LDA | - / - | 8 | 0 | 0 | 1:12:403 | 25 | 31:46:965 | +73,63s | Finished Normally | |
| 14 | PDK | - / - | 7 | 0 | 0 | 1:13:067 | 24 | 30:50:271 | +1L | Finished Normally | |
| 15 | F1U | -1 / - | 5 | 0 | 0 | 1:13:290 | 24 | 30:54:539 | +1L | Finished Normally | |
| 16 | LDA | - / - | 5 | 0 | 0 | 1:14:614 | 23 | 30:42:261 | +2L | Finished Normally | |
| 17 | LDA | - / - | 4 | 0 | 0 | 1:13:790 | 23 | 30:46:135 | +2L | Finished Normally | |
| 18 | CRN | - / - | 3 | 0 | 0 | 1:15:880 | 22 | 31:50:325 | +3L | Finished Normally | |
| 19 | PDK | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:12:654 | 10 | - | +15L | DNF(DNF) |
Q1

Q2 (POLE)
VUELTAS RAPIDAS / SECTORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VUELTAS LIDERADAS |
POSICIONES + / - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PILOTOS
>>
- Nombre: Unlimited[F1U] -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 1 -
Tiempo Final: 30:33:330 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:11:027 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:23:477 | 0:39:053 | 0:17:154 | 1:19:684 | 0,722 | - | - |
| 2 | 2 | 0:18:042 | 0:38:189 | 0:16:903 | 1:13:134 | 0,667 | 0,055 | - |
| 3 | 2 | 0:17:851 | 0:37:252 | 0:16:803 | 1:11:907 | 0,612 | 0,055 | - |
| 4 | 1 | 0:17:436 | 0:37:485 | 0:17:055 | 1:11:976 | 0,557 | 0,055 | - |
| 5 | 1 | 0:17:587 | 0:37:117 | 0:17:079 | 1:11:783 | 0,498 | 0,059 | - |
| 6 | 1 | 0:17:624 | 0:37:152 | 0:17:052 | 1:11:828 | 0,443 | 0,055 | - |
| 7 | 1 | 0:17:626 | 0:36:863 | 0:16:912 | 1:11:400 | 0,388 | 0,055 | - |
| 8 | 1 | 0:17:590 | 0:36:878 | 0:16:974 | 1:11:442 | 0,329 | 0,059 | - |
| 9 | 1 | 0:17:498 | 0:37:238 | 0:16:907 | 1:11:642 | 0,275 | 0,054 | - |
| 10 | 1 | 0:17:530 | 0:37:173 | 0:16:851 | 1:11:554 | 0,220 | 0,055 | - |
| 11 | 1 | 0:17:769 | 0:36:808 | 0:16:925 | 1:11:502 | 0,165 | 0,055 | - |
| 12 | 1 | 0:17:416 | 0:36:631 | 0:16:979 | 1:11:027 | 0,106 | 0,059 | - |
| 13 | 1 | 0:17:520 | 0:36:875 | 0:22:604 | 1:16:999 | 0,055 | 0,051 | 1 |
| 14 | 1 | 0:40:002 | 0:38:225 | 0:17:113 | 1:35:340 | 0,667 | Repostaje | - |
| 15 | 1 | 0:17:790 | 0:39:011 | 0:16:970 | 1:13:770 | 0,612 | 0,055 | - |
| 16 | 1 | 0:17:680 | 0:37:191 | 0:16:952 | 1:11:823 | 0,557 | 0,055 | - |
| 17 | 1 | 0:17:601 | 0:36:806 | 0:17:087 | 1:11:493 | 0,498 | 0,059 | - |
| 18 | 1 | 0:17:730 | 0:36:824 | 0:16:847 | 1:11:401 | 0,443 | 0,055 | - |
| 19 | 1 | 0:17:469 | 0:37:170 | 0:16:864 | 1:11:503 | 0,388 | 0,055 | - |
| 20 | 1 | 0:17:613 | 0:36:913 | 0:16:991 | 1:11:516 | 0,333 | 0,055 | - |
| 21 | 1 | 0:17:518 | 0:37:246 | 0:16:991 | 1:11:755 | 0,278 | 0,055 | - |
| 22 | 1 | 0:17:614 | 0:36:949 | 0:18:546 | 1:13:110 | 0,220 | 0,058 | - |
| 23 | 1 | 0:17:627 | 0:37:127 | 0:16:849 | 1:11:603 | 0,165 | 0,055 | - |
| 24 | 1 | 0:17:558 | 0:37:557 | 0:16:960 | 1:12:075 | 0,110 | 0,055 | - |
| 25 | 1 | 0:18:084 | 0:37:200 | 0:16:778 | 1:12:062 | 0,055 | 0,055 | - |
| Medias | 1 | 0:17:642 | 0:37:317 | 0:17:023 | 1:11:878 | - | 0,056 | - |
- Nombre: drako[F1U]| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:23:205 | 0:39:104 | 0:17:272 | 1:19:581 | 0,733 | - | - |
| 2 | 1 | 0:18:050 | 0:37:666 | 0:16:862 | 1:12:578 | 0,675 | 0,058 | - |
| 3 | 1 | 0:17:642 | 0:37:538 | 0:16:903 | 1:12:083 | 0,620 | 0,055 | - |
| 4 | 2 | 0:17:726 | 0:38:340 | 0:16:773 | 1:12:839 | 0,565 | 0,055 | - |
| 5 | 2 | 0:17:803 | 0:37:561 | 0:16:974 | 1:12:338 | 0,510 | 0,055 | - |
| 6 | 2 | 0:17:533 | 0:37:401 | 0:16:991 | 1:11:924 | 0,455 | 0,055 | - |
| 7 | 2 | 0:17:514 | 0:37:399 | 0:16:816 | 1:11:728 | 0,396 | 0,059 | - |
| 8 | 2 | 0:17:509 | 0:37:410 | 0:17:038 | 1:11:956 | 0,341 | 0,055 | - |
| 9 | 2 | 0:17:510 | 0:37:316 | 0:16:784 | 1:11:610 | 0,286 | 0,055 | - |
| 10 | 2 | 0:17:409 | 0:37:225 | 0:16:780 | 1:11:415 | 0,231 | 0,055 | - |
| 11 | 2 | 0:17:398 | 0:37:457 | 0:16:982 | 1:11:837 | 0,176 | 0,055 | - |
| 12 | 3 | 0:17:411 | 0:37:289 | 0:23:619 | 1:18:319 | 0,122 | 0,054 | 1 |
| 13 | 3 | 0:36:939 | 0:38:324 | 0:17:010 | 1:32:273 | 0,780 | Repostaje | - |
| 14 | 2 | 0:17:699 | 0:37:967 | 0:16:829 | 1:12:495 | 0,725 | 0,055 | - |
| 15 | 2 | 0:17:657 | 0:37:860 | 0:16:960 | 1:12:477 | 0,671 | 0,054 | - |
| 16 | 2 | 0:17:721 | 0:37:474 | 0:16:773 | 1:11:967 | 0,616 | 0,055 | - |
| 17 | 2 | 0:17:738 | 0:37:433 | 0:16:875 | 1:12:046 | 0,561 | 0,055 | - |
| 18 | 2 | 0:17:662 | 0:37:439 | 0:16:835 | 1:11:936 | 0,506 | 0,055 | - |
| 19 | 2 | 0:17:696 | 0:37:757 | 0:16:769 | 1:12:222 | 0,451 | 0,055 | - |
| 20 | 2 | 0:17:501 | 0:37:189 | 0:16:805 | 1:11:494 | 0,392 | 0,059 | - |
| 21 | 2 | 0:17:664 | 0:37:303 | 0:16:802 | 1:11:769 | 0,337 | 0,055 | - |
| 22 | 2 | 0:17:672 | 0:37:375 | 0:16:926 | 1:11:972 | 0,282 | 0,055 | - |
| 23 | 2 | 0:17:775 | 0:37:243 | 0:16:782 | 1:11:800 | 0,227 | 0,055 | - |
| 24 | 2 | 0:17:608 | 0:37:238 | 0:16:902 | 1:11:748 | 0,173 | 0,054 | - |
| 25 | 2 | 0:17:678 | 0:37:608 | 0:16:839 | 1:12:126 | 0,118 | 0,055 | - |
| Medias | 1 | 0:17:634 | 0:37:597 | 0:16:887 | 1:12:016 | - | 0,055 | - |
- Nombre: speaker-LNB -| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:24:475 | 0:38:773 | 0:17:018 | 1:20:266 | 0,682 | - | - |
| 2 | 3 | 0:17:889 | 0:38:448 | 0:17:221 | 1:13:558 | 0,627 | 0,055 | - |
| 3 | 3 | 0:17:689 | 0:37:620 | 0:17:090 | 1:12:399 | 0,569 | 0,058 | - |
| 4 | 3 | 0:17:627 | 0:37:358 | 0:16:787 | 1:11:771 | 0,514 | 0,055 | - |
| 5 | 3 | 0:17:811 | 0:37:337 | 0:16:973 | 1:12:121 | 0,455 | 0,059 | - |
| 6 | 3 | 0:17:583 | 0:37:594 | 0:16:890 | 1:12:067 | 0,400 | 0,055 | - |
| 7 | 3 | 0:17:634 | 0:37:173 | 0:16:927 | 1:11:734 | 0,341 | 0,059 | - |
| 8 | 3 | 0:17:704 | 0:37:358 | 0:16:889 | 1:11:951 | 0,286 | 0,055 | - |
| 9 | 3 | 0:17:611 | 0:37:564 | 0:16:881 | 1:12:056 | 0,227 | 0,059 | - |
| 10 | 3 | 0:17:507 | 0:37:090 | 0:16:773 | 1:11:370 | 0,173 | 0,054 | - |
| 11 | 3 | 0:17:670 | 0:37:174 | 0:16:787 | 1:11:632 | 0,114 | 0,059 | - |
| 12 | 2 | 0:17:649 | 0:37:436 | 0:16:864 | 1:11:949 | 0,059 | 0,055 | - |
| 13 | 2 | 0:17:620 | 0:37:155 | 0:23:410 | 1:18:185 | 0,004 | 0,055 | 1 |
| 14 | 3 | 0:37:286 | 0:38:429 | 0:16:921 | 1:32:637 | 0,675 | Repostaje | - |
| 15 | 3 | 0:17:553 | 0:37:995 | 0:17:109 | 1:12:657 | 0,616 | 0,059 | - |
| 16 | 3 | 0:17:587 | 0:37:534 | 0:16:818 | 1:11:938 | 0,561 | 0,055 | - |
| 17 | 3 | 0:17:554 | 0:37:445 | 0:16:871 | 1:11:870 | 0,502 | 0,059 | - |
| 18 | 3 | 0:17:618 | 0:37:504 | 0:16:879 | 1:12:001 | 0,447 | 0,055 | - |
| 19 | 3 | 0:17:555 | 0:37:799 | 0:16:743 | 1:12:097 | 0,388 | 0,059 | - |
| 20 | 3 | 0:17:679 | 0:37:282 | 0:16:894 | 1:11:856 | 0,333 | 0,055 | - |
| 21 | 3 | 0:17:634 | 0:37:228 | 0:16:940 | 1:11:803 | 0,275 | 0,058 | - |
| 22 | 3 | 0:17:469 | 0:37:161 | 0:16:898 | 1:11:529 | 0,220 | 0,055 | - |
| 23 | 3 | 0:17:615 | 0:38:353 | 0:16:905 | 1:12:873 | 0,165 | 0,055 | - |
| 24 | 3 | 0:17:600 | 0:37:254 | 0:17:067 | 1:11:922 | 0,106 | 0,059 | - |
| 25 | 3 | 0:17:589 | 0:37:160 | 0:16:824 | 1:11:573 | 0,047 | 0,059 | - |
| Medias | 2 | 0:17:628 | 0:37:569 | 0:16:915 | 1:12:033 | - | 0,057 | - |
>>
1 - Nombre: F1U-Kiri
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 4 -
Tiempo Final: 31:00:637 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:11:593 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 8 | 0:25:507 | 0:40:648 | 0:18:565 | 1:24:719 | 0,714 | - | - |
| 2 | 6 | 0:18:134 | 0:38:232 | 0:17:146 | 1:13:512 | 0,655 | 0,059 | - |
| 3 | 6 | 0:17:613 | 0:37:270 | 0:16:883 | 1:11:766 | 0,596 | 0,059 | - |
| 4 | 6 | 0:17:744 | 0:37:352 | 0:16:859 | 1:11:955 | 0,541 | 0,055 | - |
| 5 | 6 | 0:17:580 | 0:38:054 | 0:17:271 | 1:12:905 | 0,482 | 0,059 | - |
| 6 | 6 | 0:17:893 | 0:37:739 | 0:16:846 | 1:12:478 | 0,424 | 0,058 | - |
| 7 | 5 | 0:17:774 | 0:37:105 | 0:16:947 | 1:11:826 | 0,369 | 0,055 | - |
| 8 | 5 | 0:17:990 | 0:37:676 | 0:17:103 | 1:12:769 | 0,310 | 0,059 | - |
| 9 | 9 | 0:17:794 | 0:38:276 | 0:31:541 | 1:27:612 | 0,255 | 0,055 | - |
| 10 | 8 | 0:17:637 | 0:37:832 | 0:17:056 | 1:12:525 | 0,196 | 0,059 | - |
| 11 | 7 | 0:18:043 | 0:37:635 | 0:16:845 | 1:12:523 | 0,141 | 0,055 | - |
| 12 | 9 | 0:17:817 | 0:37:181 | 0:23:302 | 1:18:301 | 0,082 | 0,059 | 1 |
| 13 | 13 | 0:37:578 | 0:38:100 | 0:17:110 | 1:32:788 | 0,745 | Repostaje | - |
| 14 | 8 | 0:18:022 | 0:37:426 | 0:16:927 | 1:12:374 | 0,686 | 0,059 | - |
| 15 | 7 | 0:17:830 | 0:37:323 | 0:17:053 | 1:12:206 | 0,627 | 0,059 | - |
| 16 | 6 | 0:17:594 | 0:37:155 | 0:17:050 | 1:11:799 | 0,573 | 0,054 | - |
| 17 | 6 | 0:17:697 | 0:37:248 | 0:16:852 | 1:11:798 | 0,514 | 0,059 | - |
| 18 | 6 | 0:17:664 | 0:38:133 | 0:16:991 | 1:12:789 | 0,455 | 0,059 | - |
| 19 | 5 | 0:18:132 | 0:37:450 | 0:17:100 | 1:12:683 | 0,400 | 0,055 | - |
| 20 | 5 | 0:17:625 | 0:37:098 | 0:16:984 | 1:11:707 | 0,341 | 0,059 | - |
| 21 | 4 | 0:17:557 | 0:37:400 | 0:16:895 | 1:11:851 | 0,282 | 0,059 | - |
| 22 | 4 | 0:17:635 | 0:37:060 | 0:18:022 | 1:12:717 | 0,227 | 0,055 | - |
| 23 | 4 | 0:17:757 | 0:37:100 | 0:16:952 | 1:11:809 | 0,169 | 0,058 | - |
| 24 | 4 | 0:17:558 | 0:37:082 | 0:16:953 | 1:11:593 | 0,110 | 0,059 | - |
| 25 | 4 | 0:17:762 | 0:36:992 | 0:16:880 | 1:11:633 | 0,055 | 0,055 | - |
| Medias | 6 | 0:17:776 | 0:37:623 | 0:17:701 | 1:12:947 | - | 0,057 | - |
>>
- Nombre: jomer LNB
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 5 -
Tiempo Final: 31:07:284 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:12:401 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:24:666 | 0:39:619 | 0:17:142 | 1:21:427 | 0,569 | - | - |
| 2 | 4 | 0:17:900 | 0:38:493 | 0:17:136 | 1:13:529 | 0,514 | 0,055 | - |
| 3 | 4 | 0:18:019 | 0:38:010 | 0:16:912 | 1:12:940 | 0,459 | 0,055 | - |
| 4 | 4 | 0:18:012 | 0:37:739 | 0:16:839 | 1:12:590 | 0,408 | 0,051 | - |
| 5 | 4 | 0:17:978 | 0:37:864 | 0:16:916 | 1:12:759 | 0,353 | 0,055 | - |
| 6 | 4 | 0:17:776 | 0:37:652 | 0:16:973 | 1:12:401 | 0,298 | 0,055 | - |
| 7 | 4 | 0:17:936 | 0:38:102 | 0:16:964 | 1:13:002 | 0,243 | 0,055 | - |
| 8 | 4 | 0:18:062 | 0:37:675 | 0:17:226 | 1:12:963 | 0,192 | 0,051 | - |
| 9 | 4 | 0:17:930 | 0:37:995 | 0:17:039 | 1:12:964 | 0,137 | 0,055 | - |
| 10 | 4 | 0:17:701 | 0:37:902 | 0:17:152 | 1:12:754 | 0,082 | 0,055 | - |
| 11 | 4 | 0:17:687 | 0:38:315 | 0:24:099 | 1:20:101 | 0,031 | 0,051 | 1 |
| 12 | 12 | 0:40:218 | 0:39:411 | 0:17:241 | 1:36:870 | 0,851 | Repostaje | - |
| 13 | 10 | 0:18:119 | 0:38:146 | 0:17:033 | 1:13:297 | 0,796 | 0,055 | - |
| 14 | 6 | 0:17:970 | 0:38:143 | 0:17:157 | 1:13:270 | 0,741 | 0,055 | - |
| 15 | 5 | 0:17:905 | 0:38:355 | 0:16:945 | 1:13:204 | 0,690 | 0,051 | - |
| 16 | 4 | 0:17:856 | 0:38:165 | 0:17:019 | 1:13:040 | 0,635 | 0,055 | - |
| 17 | 4 | 0:17:895 | 0:38:170 | 0:17:066 | 1:13:131 | 0,580 | 0,055 | - |
| 18 | 4 | 0:17:968 | 0:37:981 | 0:17:039 | 1:12:988 | 0,525 | 0,055 | - |
| 19 | 4 | 0:17:845 | 0:38:147 | 0:16:992 | 1:12:984 | 0,475 | 0,050 | - |
| 20 | 4 | 0:18:099 | 0:38:254 | 0:16:968 | 1:13:321 | 0,420 | 0,055 | - |
| 21 | 5 | 0:18:007 | 0:38:852 | 0:16:970 | 1:13:829 | 0,365 | 0,055 | - |
| 22 | 5 | 0:17:641 | 0:37:843 | 0:16:953 | 1:12:437 | 0,310 | 0,055 | - |
| 23 | 5 | 0:18:098 | 0:38:273 | 0:17:043 | 1:13:414 | 0,259 | 0,051 | - |
| 24 | 5 | 0:17:817 | 0:37:976 | 0:16:927 | 1:12:720 | 0,204 | 0,055 | - |
| 25 | 5 | 0:17:764 | 0:40:591 | 0:16:993 | 1:15:349 | 0,149 | 0,055 | - |
| Medias | 4 | 0:17:912 | 0:38:307 | 0:17:027 | 1:13:131 | - | 0,054 | - |
- Nombre: AlxFZero [PDK]| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 9 | 0:26:265 | 0:40:770 | 0:17:971 | 1:25:007 | 0,835 | - | - |
| 2 | 9 | 0:18:564 | 0:40:175 | 0:17:432 | 1:16:171 | 0,780 | 0,055 | - |
| 3 | 9 | 0:19:025 | 0:39:014 | 0:17:433 | 1:15:472 | 0,722 | 0,058 | - |
| 4 | 14 | 0:17:948 | 0:43:137 | 0:17:416 | 1:18:502 | 0,667 | 0,055 | - |
| 5 | 12 | 0:18:282 | 0:38:160 | 0:18:043 | 1:14:484 | 0,612 | 0,055 | - |
| 6 | 12 | 0:17:819 | 0:37:936 | 0:17:263 | 1:13:018 | 0,553 | 0,059 | - |
| 7 | 12 | 0:18:165 | 0:37:892 | 0:17:137 | 1:13:194 | 0,498 | 0,055 | - |
| 8 | 12 | 0:17:984 | 0:37:892 | 0:17:209 | 1:13:085 | 0,443 | 0,055 | - |
| 9 | 11 | 0:17:996 | 0:37:858 | 0:17:249 | 1:13:102 | 0,388 | 0,055 | - |
| 10 | 11 | 0:17:732 | 0:38:000 | 0:17:159 | 1:12:892 | 0,333 | 0,055 | - |
| 11 | 9 | 0:17:946 | 0:37:727 | 0:17:179 | 1:12:852 | 0,278 | 0,055 | - |
| 12 | 7 | 0:18:139 | 0:37:437 | 0:17:192 | 1:12:767 | 0,220 | 0,058 | - |
| 13 | 5 | 0:17:715 | 0:37:538 | 0:17:069 | 1:12:322 | 0,165 | 0,055 | - |
| 14 | 4 | 0:18:184 | 0:37:281 | 0:17:403 | 1:12:868 | 0,110 | 0,055 | - |
| 15 | 4 | 0:17:993 | 0:37:620 | 0:23:531 | 1:19:144 | 0,055 | 0,055 | 1 |
| 16 | 8 | 0:35:539 | 0:38:793 | 0:17:212 | 1:31:544 | 0,561 | Repostaje | - |
| 17 | 8 | 0:18:038 | 0:37:647 | 0:17:134 | 1:12:820 | 0,506 | 0,055 | - |
| 18 | 8 | 0:18:132 | 0:37:636 | 0:17:071 | 1:12:839 | 0,451 | 0,055 | - |
| 19 | 8 | 0:17:984 | 0:37:253 | 0:17:052 | 1:12:290 | 0,396 | 0,055 | - |
| 20 | 8 | 0:17:783 | 0:37:257 | 0:17:136 | 1:12:176 | 0,337 | 0,059 | - |
| 21 | 8 | 0:18:564 | 0:38:641 | 0:17:133 | 1:14:338 | 0,282 | 0,055 | - |
| 22 | 8 | 0:17:746 | 0:37:737 | 0:17:212 | 1:12:696 | 0,227 | 0,055 | - |
| 23 | 6 | 0:17:701 | 0:37:337 | 0:18:132 | 1:13:170 | 0,173 | 0,054 | - |
| 24 | 6 | 0:17:897 | 0:38:406 | 0:17:054 | 1:13:357 | 0,118 | 0,055 | - |
| 25 | 6 | 0:18:277 | 0:37:217 | 0:17:669 | 1:13:164 | 0,063 | 0,055 | - |
| Medias | 8 | 0:18:070 | 0:38:254 | 0:17:332 | 1:13:526 | - | 0,056 | - |
- Nombre: Popeye_LNB| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 12 | 0:27:943 | 0:40:918 | 0:17:427 | 1:26:289 | 0,714 | - | - |
| 2 | 10 | 0:18:450 | 0:39:934 | 0:17:159 | 1:15:543 | 0,659 | 0,055 | - |
| 3 | 8 | 0:18:279 | 0:38:622 | 0:17:170 | 1:14:071 | 0,604 | 0,055 | - |
| 4 | 8 | 0:18:156 | 0:38:109 | 0:17:100 | 1:13:366 | 0,549 | 0,055 | - |
| 5 | 8 | 0:17:756 | 0:38:054 | 0:17:220 | 1:13:030 | 0,490 | 0,059 | - |
| 6 | 8 | 0:18:161 | 0:38:352 | 0:17:224 | 1:13:737 | 0,435 | 0,055 | - |
| 7 | 8 | 0:18:046 | 0:38:438 | 0:17:000 | 1:13:483 | 0,380 | 0,055 | - |
| 8 | 8 | 0:17:968 | 0:38:125 | 0:17:067 | 1:13:160 | 0,325 | 0,055 | - |
| 9 | 7 | 0:17:773 | 0:38:190 | 0:17:117 | 1:13:081 | 0,271 | 0,054 | - |
| 10 | 7 | 0:17:804 | 0:38:465 | 0:17:134 | 1:13:402 | 0,216 | 0,055 | - |
| 11 | 6 | 0:17:714 | 0:38:713 | 0:17:192 | 1:13:618 | 0,161 | 0,055 | - |
| 12 | 5 | 0:17:888 | 0:38:188 | 0:17:029 | 1:13:104 | 0,102 | 0,059 | - |
