GP DE BRASIL TTL IV, Carrera A

Fecha/Hora: 13-03-09 22:00

Ver gráfica de la carrera

DESCARGA LA REPETICION

CLASIFICACION GENERAL GP DE BRASIL TTL IV, Carrera B

Pos Equipo Núm. Pilotos Sanc /Extra Puntos ADV Victorias Podios Poles VR
Pilotos
1 4 0 / + 10 138 1 1 2 0 0
UNLIMITED - O.AVIZOR - NACHO-DANI
2 4 0 / + 20 106 0 0 0 1 1
ALXFZERO-DANY-MARFULL- JaviX-MIKE-7-DI3GO-DIDI-DAVYD-
3 4 0 / + 15 87 0 0 0 0 0
MANDI-IKSO-JOSINHO-JIMENEZ-+MAS+-MAXIMO-ATAKITO-TOGAPA-
4 3 0 / 0 74 1 0 0 0 0
MARCO - Gusssss- neopvh -IPO-RANTANPLAN-ALEX69
5 4 0 / + 15 63 0 0 1 0 0
Popeye -SPEAKER-BILLY-JOMER-MALE-ALEX-KAISER-GALLOFA

 

-->INCIDENCIAS (Sanciones/Extras)

LIGA Piloto Puntos ADV Comentario Sanc.Seg
        SANCIONES  
F1U
LUPI
- 1
ADVERTENCIA (punto M articulo M.1)
 
CRN
KUISKY
- 1
ADVERTENCIA (punto J articulo J.10)
 
       
EXTRAS:
 
PDK
  + 20  
+10 POR POLE A, +10 POR V.R. A
 
LDA
  + 15  
PREMIO FAIR PLAY
 
LNB
  + 15  
PREMIO FAIR PLAY
 
F1U
  + 10  
EXTRA 2 CARRERAS GANADAS (A y B)
 
           
       
Mas información sobre las sanciones en " RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES " TTL IV" -------------------------------------------------- Reglamento TTL IV
 

 

CLASIFICACION POR PILOTOS GP DE BRASIL TTL IV, Carrera A

Pos Número Nombre Sanc/Extra Puntos Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status
1 F1U - / - 40 0 0 1:11:732 25 30:49:547 - Finished Normally
2 LNB - / - 38 0 0 1:11:930 25 30:53:936 +4,39s Finished Normally
3 F1U - / - 36 0 0 1:12:154 25 31:04:937 +15,39s Finished Normally
4 CRN - / - 34 0 0 1:12:048 25 31:07:619 +18,07s Finished Normally
5 CRN - / - 32 0 0 1:12:200 25 31:20:888 +31,34s Finished Normally
6 F1U - / - 30 0 0 1:12:492 25 31:27:505 +37,96s Finished Normally
7 PDK - / - 28 0 0 1:13:081 25 31:35:804 +46,26s Finished Normally
8 PDK - / - 26 0 0 1:13:758 25 31:53:329 +63,78s Finished Normally
9 LDA - / - 24 0 0 1:13:079 25 31:55:302 +65,76s Finished Normally
10 F1U - / - 22 0 0 1:12:823 24 30:52:087 +1L Finished Normally
11 PDK - / - 20 0 0 1:13:451 24 31:06:366 +1L Finished Normally
12 LDA - / - 18 0 0 1:14:236 24 31:09:350 +1L Finished Normally
13 LDA - / - 16 0 0 1:14:281 24 31:38:408 +1L Finished Normally
14 LDA - / - 14 0 0 1:14:846 23 31:50:343 +2L Finished Normally
15 PDK - / + 20 32 1 1 1:11:698 21 - +4L DNF(Fuel)
16 LNB - / - 10 0 0 1:13:000 14 - +11L DNF(Engine)
17 CRN - / - 8 0 0 1:12:406 13 - +12L DNF(Fuel)
18
LNB
KAISER
- / - 0 0 0 - 0 - - DNF
19
LNB
GALLOFA
- / - 0 0 0 - 0 - - DNF
                       
CRN
KUISKY
- / - 0 0 0 - 0 - - NO PRESENTADO

Q1

Q2 (POLE)

VUELTAS RAPIDAS / SECTORES
Pos Mejor vuelta Nombre Mejor vuelta Virtual Nombre 1er Sector Nombre 2do Sector Nombre 3er Sector Nombre
1 1:11:698 Mike-7-[PDK] 1:11:403 Mike-7-[PDK] 0:17:515 Mike-7-[PDK] 0:36:918 [F1U]LuPi 0:16:762 Ojito_Avizor[F1U]
2 1:11:732 [F1U]LuPi 1:11:479 [F1U]LuPi 0:17:547 Ojito_Avizor[F1U] 0:37:115 Mike-7-[PDK] 0:16:774 Mike-7-[PDK]
3 1:11:930 MALE-LNB 1:11:665 Ojito_Avizor[F1U] 0:17:596 [F1U]LuPi 0:37:230 dani[F1U] 0:16:799 Ipo-CRN
4 1:12:048 Rantanplan-CRN 1:11:772 Rantanplan-CRN 0:17:602 MALE-LNB 0:37:309 Rantanplan-CRN 0:16:850 MALE-LNB
5 1:12:154 Ojito_Avizor[F1U] 1:11:844 MALE-LNB 0:17:610 Rantanplan-CRN 0:37:356 Ojito_Avizor[F1U] 0:16:853 Rantanplan-CRN
6 1:12:200 alex69 CRN 1:12:024 Ipo-CRN 0:17:740 alex69 CRN 0:37:392 MALE-LNB 0:16:865 alex69 CRN
7 1:12:406 Ipo-CRN 1:12:048 dani[F1U] 0:17:751 NachO [F1U] 0:37:449 Ipo-CRN 0:16:966 [F1U]LuPi
8 1:12:492 dani[F1U] 1:12:145 alex69 CRN 0:17:754 dani[F1U] 0:37:539 alex69 CRN 0:17:004 NachO [F1U]
9 1:12:823 NachO [F1U] 1:12:364 NachO [F1U] 0:17:777 Ipo-CRN 0:37:609 NachO [F1U] 0:17:021 Didi F1 [PDK]
10 1:13:000 Alex Borbones LNB 1:12:745 Didi F1 [PDK] 0:17:852 Didi F1 [PDK] 0:37:848 atakito LDA 0:17:036 DaVyD[PDK]
11 1:13:079 atakito LDA 1:12:868 DaVyD[PDK] 0:17:854 Alex Borbones LNB 0:37:872 Didi F1 [PDK] 0:17:048 Alex Borbones LNB
12 1:13:081 Didi F1 [PDK] 1:12:988 atakito LDA 0:17:908 DaVyD[PDK] 0:37:924 DaVyD[PDK] 0:17:063 dani[F1U]
13 1:13:451 DI3GO-[PDK]- 1:13:000 Alex Borbones LNB 0:18:020 atakito LDA 0:37:957 DI3GO-[PDK]- 0:17:087 Maximo[LDA]
14 1:13:758 DaVyD[PDK] 1:13:234 DI3GO-[PDK]- 0:18:051 DI3GO-[PDK]- 0:38:098 Alex Borbones LNB 0:17:116 +MAS+LDA
15 1:14:236 Maximo[LDA] 1:13:796 +MAS+LDA 0:18:061 +MAS+LDA 0:38:472 Maximo[LDA] 0:17:120 atakito LDA
16 1:14:281 +MAS+LDA 1:13:898 Maximo[LDA] 0:18:215 TOGAPA-F1 LDA 0:38:620 +MAS+LDA 0:17:225 DI3GO-[PDK]-
17 1:14:846 TOGAPA-F1 LDA 1:14:419 TOGAPA-F1 LDA 0:18:339 Maximo[LDA] 0:38:905 TOGAPA-F1 LDA 0:17:300 TOGAPA-F1 LDA
VUELTAS LIDERADAS
 
POSICIONES + / -
Pos Vueltas lideradas Nombre
1 25 [F1U]LuPi
2 0 TOGAPA-F1 LDA
3 0 Rantanplan-CRN
4 0 Ojito_Avizor[F1U]
5 0 NachO [F1U]
6 0 Mike-7-[PDK]
7 0 Maximo[LDA]
8 0 MALE-LNB
9 0 Ipo-CRN
10 0 Didi F1 [PDK]
11 0 DI3GO-[PDK]-
12 0 DaVyD[PDK]
13 0 dani[F1U]
14 0 atakito LDA
15 0 alex69 CRN
16 0 Alex Borbones LNB
17 0 +MAS+LDA
 
Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 8 18 10 NachO [F1U]
2 6 13 7 Didi F1 [PDK]
3 4 6 2 MALE-LNB
4 3 8 5 alex69 CRN
5 3 7 4 Rantanplan-CRN
6 3 16 13 +MAS+LDA
7 2 3 1 [F1U]LuPi
8 2 14 12 Maximo[LDA]
9 2 11 9 atakito LDA
10 2 10 8 DaVyD[PDK]
11 1 4 3 Ojito_Avizor[F1U]
12 1 15 14 TOGAPA-F1 LDA
13 1 12 11 DI3GO-[PDK]-
14 -4 2 6 dani[F1U]
15 -7 9 16 Alex Borbones LNB
16 -12 5 17 Ipo-CRN
17 -14 1 15 Mike-7-[PDK]

PILOTOS

>> - Nombre: [F1U]LuPi
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 1
Tiempo Final: 30:49:547 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:11:732 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 1 0:24:041 0:38:522 0:17:285 1:19:847 0,722 - -
2 1 0:18:052 0:37:493 0:17:099 1:12:644 0,667 0,055 -
3 1 0:18:512 0:37:282 0:17:359 1:13:153 0,612 0,055 -
4 1 0:17:988 0:37:311 0:17:149 1:12:448 0,557 0,055 -
5 1 0:17:966 0:38:288 0:17:739 1:13:993 0,502 0,055 -
6 1 0:17:991 0:37:622 0:17:090 1:12:703 0,447 0,055 -
7 1 0:17:824 0:37:282 0:17:190 1:12:296 0,392 0,055 -
8 1 0:17:948 0:37:194 0:17:227 1:12:369 0,337 0,055 -
9 1 0:17:832 0:37:138 0:17:143 1:12:113 0,282 0,055 -
10 1 0:17:791 0:37:654 0:17:133 1:12:579 0,227 0,055 -
11 1 0:17:638 0:37:129 0:16:966 1:11:732 0,176 0,051 -
12 1 0:17:845 0:37:205 0:17:227 1:12:277 0,122 0,054 -
13 1 0:17:708 0:36:941 0:17:199 1:11:847 0,067 0,055 -
14 1 0:17:906 0:37:411 0:23:284 1:18:601 0,012 0,055 1
15 1 0:37:044 0:37:862 0:17:157 1:32:063 0,667 Repostaje -
16 1 0:18:046 0:37:950 0:17:134 1:13:130 0,612 0,055 -
17 1 0:17:883 0:37:270 0:17:103 1:12:256 0,557 0,055 -
18 1 0:17:855 0:37:576 0:17:177 1:12:608 0,502 0,055 -
19 1 0:17:689 0:37:313 0:17:170 1:12:172 0,447 0,055 -
20 1 0:18:114 0:37:562 0:17:208 1:12:884 0,392 0,055 -
21 1 0:18:175 0:37:472 0:17:027 1:12:675 0,337 0,055 -
22 1 0:17:891 0:37:286 0:16:969 1:12:146 0,282 0,055 -
23 1 0:17:752 0:37:142 0:17:158 1:12:052 0,227 0,055 -
24 1 0:17:764 0:37:031 0:17:265 1:12:060 0,173 0,054 -
25 1 0:17:596 0:36:918 0:22:385 1:16:899 0,118 0,055 -
Medias 1 0:17:903 0:37:434 0:17:398 1:12:683 - 0,055 -


>> - Nombre: MALE-LNB -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 2 -
Tiempo Final: 30:53:936 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:11:930 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 2 0:24:404 0:38:964 0:17:221 1:20:589 0,729 - -
2 2 0:18:011 0:38:271 0:16:982 1:13:264 0,675 0,054 -
3 2 0:17:859 0:38:184 0:16:878 1:12:921 0,620 0,055 -
4 2 0:17:855 0:37:572 0:16:889 1:12:316 0,569 0,051 -
5 2 0:17:865 0:38:576 0:17:093 1:13:534 0,514 0,055 -
6 2 0:18:007 0:38:025 0:16:975 1:13:007 0,459 0,055 -
7 2 0:17:809 0:38:113 0:16:891 1:12:813 0,404 0,055 -
8 2 0:17:760 0:37:856 0:16:944 1:12:560 0,349 0,055 -
9 2 0:17:832 0:38:109 0:17:359 1:13:300 0,294 0,055 -
10 2 0:18:322 0:37:856 0:16:883 1:13:061 0,239 0,055 -
11 2 0:17:737 0:37:638 0:16:850 1:12:225 0,184 0,055 -
12 2 0:17:602 0:37:433 0:16:895 1:11:930 0,129 0,055 -
13 2 0:19:149 0:38:179 0:17:247 1:14:575 0,075 0,054 -
14 2 0:18:239 0:38:230 0:23:562 1:20:031 0,024 0,051 1
15 2 0:36:687 0:38:979 0:17:078 1:32:744 0,588 Repostaje -
16 2 0:18:016 0:37:808 0:17:070 1:12:894 0,533 0,055 -
17 2 0:17:804 0:37:681 0:16:919 1:12:404 0,478 0,055 -
18 2 0:17:851 0:37:783 0:17:131 1:12:764 0,424 0,054 -
19 2 0:17:678 0:37:505 0:16:991 1:12:175 0,369 0,055 -
20 2 0:17:737 0:37:870 0:17:132 1:12:739 0,314 0,055 -
21 2 0:17:760 0:38:426 0:16:891 1:13:077 0,255 0,059 -
22 2 0:17:628 0:37:692 0:16:864 1:12:184 0,200 0,055 -
23 2 0:18:049 0:37:985 0:16:853 1:12:887 0,145 0,055 -
24 2 0:17:616 0:37:481 0:16:855 1:11:951 0,090 0,055 -
25 2 0:17:631 0:37:392 0:16:972 1:11:994 0,035 0,055 -
Medias 2 0:17:905 0:37:984 0:16:994 1:12:753 - 0,055 -


>> - Nombre: Ojito_Avizor[F1U] -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 3
Tiempo Final: 31:04:937 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:12:154 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 4 0:24:870 0:41:050 0:17:626 1:23:546 0,729 - -
2 3 0:18:378 0:38:788 0:17:261 1:14:426 0,675 0,054 -
3 3 0:18:328 0:38:218 0:17:240 1:13:787 0,624 0,051 -
4 3 0:18:253 0:38:023 0:17:141 1:13:416 0,569 0,055 -
5 3 0:18:201 0:37:735 0:17:216 1:13:152 0,518 0,051 -
6 3 0:18:038 0:37:928 0:17:188 1:13:154 0,463 0,055 -
7 4 0:17:974 0:38:605 0:17:084 1:13:663 0,408 0,055 -
8 4 0:17:752 0:37:889 0:17:177 1:12:818 0,357 0,051 -
9 4 0:17:635 0:37:757 0:16:762 1:12:154 0,302 0,055 -
10 4 0:17:927 0:38:399 0:16:832 1:13:159 0,251 0,051 -
11 4 0:17:665 0:37:445 0:17:255 1:12:365 0,196 0,055 -
12 4 0:17:547 0:37:999 0:16:901 1:12:447 0,141 0,055 -
13 3 0:17:816 0:37:680 0:17:126 1:12:622 0,090 0,051 -
14 3 0:17:667 0:37:356 0:23:055 1:18:078 0,039 0,051 1
15 3 0:40:073 0:38:450 0:17:193 1:35:716 0,678 Repostaje -
16 3 0:18:042 0:38:218 0:17:149 1:13:409 0,624 0,054 -
17 3 0:17:941 0:37:706 0:17:383 1:13:030 0,569 0,055 -
18 3 0:17:920 0:38:373 0:17:124 1:13:417 0,518 0,051 -
19 3 0:17:908 0:37:476 0:17:100 1:12:484 0,463 0,055 -
20 3 0:17:905 0:37:671 0:16:978 1:12:554 0,412 0,051 -
21 3 0:18:053 0:37:828 0:17:120 1:13:000 0,357 0,055 -
22 3 0:18:245 0:38:029 0:17:047 1:13:321 0,306 0,051 -
23 3 0:17:990 0:37:816 0:17:160 1:12:966 0,251 0,055 -
24 3 0:18:017 0:37:589 0:17:269 1:12:875 0,196 0,055 -
25 3 0:18:313 0:37:950 0:17:115 1:13:377 0,145 0,051 -
Medias 3 0:17:979 0:38:079 0:17:144 1:13:073 - 0,053 -


>> - Nombre: Rantanplan-CRN
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 4
Tiempo Final: 31:07:619 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:12:048 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 5 0:25:683 0:40:639 0:17:297 1:23:618 0,682 - -
2 4 0:18:514 0:39:403 0:17:168 1:15:085 0,627 0,055 -
3 4 0:17:819 0:38:369 0:16:965 1:13:153 0,573 0,054 -
4 4 0:18:226 0:39:136 0:17:073 1:14:435 0,518 0,055 -
5 4 0:17:933 0:37:479 0:17:040 1:12:452 0,463 0,055 -
6 4 0:17:982 0:38:037 0:16:853 1:12:872 0,408 0,055 -
7 3 0:17:881 0:37:964 0:17:027 1:12:872 0,353 0,055 -
8 3 0:17:849 0:37:601 0:17:144 1:12:594 0,298 0,055 -
9 3 0:17:864 0:37:930 0:16:885 1:12:679 0,243 0,055 -
10 3 0:18:028 0:37:884 0:17:097 1:13:008 0,188 0,055 -
11 3 0:17:704 0:37:807 0:16:958 1:12:469 0,133 0,055 -
12 3 0:17:720 0:37:309 0:17:452 1:12:482 0,078 0,055 -
13 4 0:17:830 0:37:388 0:21:039 1:16:257 0,027 0,051 1
14 7 0:38:653 0:47:939 0:17:362 1:43:954 0,725 Repostaje -
15 6 0:18:198 0:38:303 0:16:975 1:13:476 0,671 0,054 -
16 5 0:18:025 0:37:610 0:17:043 1:12:679 0,616 0,055 -
17 5 0:17:920 0:37:618 0:17:116 1:12:653 0,561 0,055 -
18 5 0:17:854 0:37:896 0:17:140 1:12:890 0,506 0,055 -
19 5 0:17:934 0:38:109 0:17:009 1:13:052 0,451 0,055 -
20 4 0:17:881 0:37:727 0:17:186 1:12:793 0,396 0,055 -
21 4 0:17:863 0:37:426 0:16:881 1:12:170 0,341 0,055 -
22 4 0:17:900 0:38:023 0:16:912 1:12:835 0,286 0,055 -
23 4 0:17:610 0:37:507 0:16:930 1:12:048 0,231 0,055 -
24 4 0:17:933 0:37:512 0:16:996 1:12:441 0,176 0,055 -
25 4 0:17:750 0:37:915 0:16:987 1:12:652 0,122 0,054 -
Medias 4 0:17:922 0:38:421 0:17:062 1:12:900 - 0,055 -


>> - Nombre: alex69 CRN
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 5
Tiempo Final: 31:20:888 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:12:200 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 6 0:25:048 0:40:160 0:18:605 1:23:813 0,655 - -
2 5 0:19:258 0:38:952 0:17:090 1:15:299 0,600 0,055 -
3 5 0:17:939 0:38:718 0:16:909 1:13:566 0,545 0,055 -
4 5 0:18:095 0:39:086 0:16:884 1:14:064 0,490 0,055 -
5 5 0:17:890 0:38:056 0:16:865 1:12:811 0,435 0,055 -
6 5 0:17:851 0:38:007 0:16:924 1:12:782 0,380 0,055 -
7 5 0:17:967 0:38:455 0:16:944 1:13:366 0,325 0,055 -
8 5 0:17:781 0:38:160 0:17:179 1:13:120 0,275 0,050 -
9 5 0:17:740 0:37:539 0:16:920 1:12:200 0,220 0,055 -
10 5 0:18:387 0:37:917 0:17:130 1:13:435 0,165 0,055 -
11 5 0:17:889 0:37:682 0:16:922 1:12:492 0,110 0,055 -
12 5 0:18:055 0:38:176 0:23:608 1:19:839 0,055 0,055 1
13 8 0:39:123 0:38:663 0:17:158 1:34:944 0,737 Repostaje -
14 6 0:18:096 0:38:347 0:17:264 1:13:707 0,682 0,055 -
15 5 0:18:042 0:37:826 0:17:116 1:12:984 0,627 0,055 -
16 4 0:17:900 0:38:331 0:17:022 1:13:253 0,573 0,054 -
17 4 0:17:881 0:37:800 0:17:023 1:12:704 0,518 0,055 -
18 4 0:18:007 0:38:695 0:17:145 1:13:847 0,463 0,055 -
19 4 0:18:168 0:37:783 0:17:282 1:13:233 0,408 0,055 -
20 5 0:18:159 0:39:294 0:17:145 1:14:599 0,357 0,051 -
21 5 0:17:860 0:37:668 0:25:983 1:21:510 0,298 0,059 -
22 5 0:18:104 0:38:663 0:16:995 1:13:761 0,247 0,051 -
23 5 0:18:058 0:38:367 0:16:981 1:13:406 0,192 0,055 -
24 5 0:18:289 0:37:913 0:17:142 1:13:344 0,137 0,055 -
25 5 0:18:149 0:37:659 0:17:000 1:12:808 0,082 0,055 -
Medias 5 0:18:068 0:38:317 0:17:485 1:13:741 - 0,055 -


>> - Nombre: dani[F1U]
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 6 -
Tiempo Final: 31:27:505 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:12:492 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 12 0:24:338 0:46:211 0:17:454 1:28:002 0,725 - -
2 12 0:18:129 0:38:905 0:26:697 1:23:731 0,667 0,058 -
3 12 0:17:921 0:37:522 0:17:281 1:12:724 0,612 0,055 -
4 10 0:17:978 0:38:200 0:17:244 1:13:421 0,557 0,055 -
5 9 0:18:019 0:38:575 0:17:103 1:13:696 0,502 0,055 -
6 9 0:18:010 0:37:574 0:17:324 1:12:908 0,447 0,055 -
7 9 0:18:038 0:37:558 0:17:324 1:12:920 0,392 0,055 -
8 8 0:18:230 0:37:894 0:17:063 1:13:188 0,337 0,055 -
9 9 0:22:706 0:38:499 0:17:165 1:18:370 0,282 0,055 -
10 9 0:17:783 0:37:840 0:17:104 1:12:727 0,227 0,055 -
11 8 0:17:980 0:37:637 0:17:067 1:12:683 0,169 0,058 -
12 6 0:18:738 0:37:238 0:18:918 1:14:895 0,114 0,055 -
13 5 0:17:963 0:37:468 0:17:284 1:12:715 0,059 0,055 -
14 4 0:17:754 0:37:230 0:23:459 1:18:444 0,008 0,051 1
15 7 0:38:242 0:38:460 0:17:253 1:33:954 0,737 Repostaje -
16 7 0:17:970 0:37:559 0:17:233 1:12:761 0,682 0,055 -
17 6 0:17:995 0:37:800 0:17:225 1:13:021 0,627 0,055 -
18 6 0:17:904 0:37:563 0:17:167 1:12:635 0,573 0,054 -
19 6 0:17:945 0:37:864 0:17:256 1:13:065 0,518 0,055 -
20 6 0:17:895 0:37:576 0:17:306 1:12:777 0,459 0,059 -
21 6 0:17:781 0:37:647 0:17:279 1:12:707 0,404 0,055 -
22 6 0:20:619 0:38:448 0:17:242 1:16:308 0,349 0,055 -
23 6 0:17:905 0:37:526 0:17:086 1:12:517 0,294 0,055 -
24 6 0:17:864 0:37:470 0:17:158 1:12:492 0,239 0,055 -
25 6 0:18:071 0:38:095 0:18:677 1:14:844 0,184 0,055 -
Medias 7 0:18:313 0:38:174 0:17:746 1:13:959 - 0,055 -


>> - Nombre: Didi F1 [PDK]
Pos. Parrilla: 13 - Pos. Final: 7
Tiempo Final: 31:35:804 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:13:081 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 10 0:28:070 0:41:041 0:17:445 1:26:556 0,816 - -
2 9 0:18:331 0:39:577 0:19:055 1:16:963 0,761 0,055 -
3 9 0:18:707 0:38:555 0:17:407 1:14:670 0,710 0,051 -
4 12 0:27:849 0:38:994 0:17:385 1:24:229 0,651 0,059 -
5 12 0:18:499 0:38:270 0:17:215 1:13:984 0,600 0,051 -
6 12 0:18:131 0:38:344 0:17:179 1:13:655 0,545 0,055 -
7 12 0:18:209 0:38:264 0:17:156 1:13:629 0,490 0,055 -
8 12 0:18:191 0:39:638 0:17:229 1:15:059 0,439 0,051 -
9 12 0:18:511 0:39:459 0:17:036 1:15:006 0,384 0,055 -
10 11 0:18:227 0:38:634 0:17:247 1:14:108 0,329 0,055 -
11 11 0:17:881 0:38:242 0:17:021 1:13:144 0,278 0,051 -
12 8 0:18:261 0:39:668 0:17:053 1:14:982 0,224 0,054 -
13 6 0:18:095 0:37:872 0:17:172 1:13:138 0,169 0,055 -
14 5 0:17:931 0:37:949 0:17:209 1:13:089 0,118 0,051 -
15 4 0:17:928 0:38:958 0:17:079 1:13:965 0,063 0,055 -
16 6 0:17:938 0:38:392 0:22:103 1:18:433 0,012 0,051 1
17 7 0:37:466 0:39:357 0:17:383 1:34:205 0,549 Repostaje -
18 7 0:17:952 0:38:189 0:17:194 1:13:335 0,494 0,055 -
19 7 0:17:943 0:38:284 0:17:249 1:13:476 0,439 0,055 -
20 7 0:18:037 0:38:476 0:17:149 1:13:662 0,384 0,055 -
21 7 0:17:852 0:38:023 0:17:205 1:13:081 0,333 0,051 -
22 7 0:17:906 0:38:390 0:17:061 1:13:357 0,278 0,055 -
23 7 0:18:207 0:38:312 0:17:139 1:13:659 0,224 0,054 -
24 7 0:17:991 0:38:053 0:17:096 1:13:139 0,169 0,055 -
25 7 0:18:191 0:37:998 0:17:093 1:13:282 0,118 0,051 -
Medias 8 0:18:555 0:38:678 0:17:269 1:14:391 - 0,054 -


>> - Nombre: DaVyD[PDK]
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 8 -
Tiempo Final: 31:53:329 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:13:758 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 8 0:27:963 0:39:990 0:18:135 1:26:088 0,694 - -
2 7 0:17:998 0:39:673 0:17:324 1:14:994 0,639 0,055 -
3 7 0:18:286 0:38:994 0:17:229 1:14:510 0,584 0,055 -
4 7 0:18:073 0:38:819 0:17:219 1:14:111 0,529 0,055 -
5 6 0:18:301 0:38:815 0:17:497 1:14:613 0,475 0,054 -
6 6 0:18:016 0:39:225 0:17:143 1:14:384 0,416 0,059 -
7 6 0:18:195 0:38:417 0:17:481 1:14:094 0,361 0,055 -
8 6 0:19:005 0:39:481 0:17:333 1:15:819 0,306 0,055 -
9 6 0:18:135 0:38:964 0:17:165 1:14:263 0,251 0,055 -
10 7 0:19:531 0:39:249 0:17:036 1:15:816 0,196 0,055 -
11 6 0:18:060 0:38:660 0:17:275 1:13:995 0,141 0,055 -
12 9 0:26:509 0:42:302 0:17:174 1:25:985 0,082 0,059 -
13 9 0:18:198 0:39:326 0:22:356 1:19:880 0,031 0,051 1
14 12 0:40:335 0:39:096 0:17:254 1:36:684 0,639 Repostaje -
15 10 0:19:033 0:38:560 0:17:131 1:14:724 0,584 0,055 -
16 9 0:19:633 0:37:924 0:17:360 1:14:917 0,529 0,055 -
17 8 0:18:338 0:38:669 0:17:152 1:14:160 0,475 0,054 -
18 8 0:18:130 0:38:501 0:17:315 1:13:946 0,420 0,055 -
19 8 0:18:161 0:38:527 0:17:410 1:14:098 0,365 0,055 -
20 8 0:18:287 0:38:843 0:17:296 1:14:426 0,310 0,055 -
21 8 0:17:974 0:38:757 0:17:386 1:14:117 0,255 0,055 -
22 8 0:18:092 0:39:284 0:17:522 1:14:898 0,200 0,055 -
23 8 0:17:908 0:38:624 0:17:225 1:13:758 0,145 0,055 -
24 8 0:18:083 0:38:674 0:17:050 1:13:806 0,090 0,055 -
25 8 0:18:856 0:39:227 0:17:160 1:15:243 0,031 0,059 -
Medias 7 0:18:731 0:39:064 0:17:303 1:15:031 - 0,055 -


>> - Nombre: atakito LDA -
Pos. Parrilla: 11 - Pos. Final: 9
Tiempo Final: 31:55:302 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:13:079 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 15 0:37:928 0:40:089 0:18:246 1:36:263 0,659 - -
2 14 0:18:390 0:42:007 0:17:617 1:18:014 0,604 0,055 -
3 14 0:18:395 0:38:641 0:17:172 1:14:208 0,553 0,051 -
4 13 0:18:482 0:39:103 0:17:328 1:14:912 0,498 0,055 -
5 13 0:18:257 0:38:894 0:17:367 1:14:518 0,443 0,055 -
6 13 0:18:309 0:38:824 0:17:277 1:14:409 0,388 0,055 -
7 13 0:18:234 0:38:292 0:17:280 1:13:806 0,333 0,055 -
8 13 0:18:432 0:39:029 0:17:378 1:14:840 0,282 0,051 -
9 13 0:18:427 0:38:756 0:18:380 1:15:563 0,227 0,055 -
10 12 0:18:225 0:38:700 0:17:459 1:14:384 0,173 0,054 -
11 12 0:18:226 0:39:382 0:17:192 1:14:800 0,122 0,051 -
12 10 0:18:428 0:38:140 0:17:190 1:13:758 0,067 0,055 -
13 11 0:18:459 0:39:199 0:23:568 1:21:226 0,016 0,051 1
14 14 0:42:170 0:40:478 0:17:450 1:40:098 0,714 Repostaje -
15 11 0:18:625 0:38:868 0:17:404 1:14:897 0,659 0,055 -
16 10 0:18:179 0:38:244 0:17:225 1:13:648 0,604 0,055 -
